令和5年度 都道府県別専門学校数、生徒数、入学者数
令和5年度
専門学校数は2,693校です。
入学者数は240,626人。
▶高校卒業者の専門学校進学者は155,916人。進学率:16.2%
ランキング1位:東京都=学校数、生徒数、入学者数
地域、生徒数などの見出し→並び替え▼
地域リンクは学校一覧に進みます。
地域 | 学校数 | 生徒数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 2,693 | 555,342 | 240,626 |
01北海道 | 142 | 24,244 | 10,413 |
02青森 | 22 | 1,988 | 787 |
03岩手 | 30 | 4,363 | 1,947 |
04宮城 | 61 | 15,421 | 7,166 |
05秋田 | 13 | 1,417 | 551 |
06山形 | 17 | 1,964 | 820 |
07福島 | 37 | 4,828 | 1,875 |
08茨城 | 63 | 8,423 | 3,599 |
09栃木 | 49 | 7,381 | 3,318 |
10群馬 | 60 | 9,472 | 4,102 |
11埼玉 | 96 | 17,708 | 7,722 |
12千葉 | 80 | 17,811 | 8,202 |
13東京 | 347 | 116,546 | 52,951 |
14神奈川 | 99 | 22,531 | 9,612 |
15新潟 | 75 | 14,702 | 6,379 |
16富山 | 20 | 2,599 | 1,025 |
17石川 | 34 | 4,755 | 2,045 |
18福井 | 18 | 1,514 | 697 |
19山梨 | 20 | 2,264 | 989 |
20長野 | 53 | 5,653 | 2,518 |
21岐阜 | 31 | 2,954 | 1,201 |
22静岡 | 78 | 12,360 | 5,063 |
23愛知 | 156 | 40,873 | 17,848 |
24三重 | 36 | 3,508 | 1,501 |
25滋賀 | 17 | 1,521 | 564 |
26京都 | 52 | 14,090 | 5,425 |
27大阪 | 202 | 61,567 | 26,916 |
28兵庫 | 80 | 16,141 | 7,110 |
29奈良 | 25 | 2,480 | 877 |
30和歌山 | 20 | 2,036 | 897 |
31鳥取 | 14 | 1,311 | 495 |
32島根 | 17 | 2,316 | 913 |
33岡山 | 46 | 8,829 | 3,591 |
34広島 | 64 | 11,706 | 4,928 |
35山口 | 34 | 3,599 | 1,240 |
36徳島 | 14 | 1,847 | 709 |
37香川 | 24 | 3,639 | 1,336 |
38愛媛 | 30 | 4,511 | 1,812 |
39高知 | 21 | 2,441 | 1,057 |
40福岡 | 141 | 36,304 | 15,743 |
41佐賀 | 21 | 2,855 | 1,222 |
42長崎 | 26 | 3,013 | 1,164 |
43熊本 | 46 | 6,722 | 2,810 |
44大分 | 41 | 3,654 | 1,383 |
45宮崎 | 31 | 3,802 | 1,631 |
46鹿児島 | 36 | 6,359 | 2,455 |
47沖縄 | 54 | 9,320 | 4,017 |
関連データ
教育分野別入学者数
・最も多いのは文化教養分野(57,952人)
教育系統別入学者数
・最も多いのは看護(26,651人)
専修学校制度の誕生は昭和51(1976)年
・昭和51年から令和5年迄の専門学校入学者データ
専門学校は専修学校の専門課程設置校です
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
ご注意ください
文部科学省データとナレッジステーションの掲載校には違いがあります