令和4年度 高校 都道府県別卒業者の主要進路率
令和4年度
大学等進学率が最も高い地域は東京都。専門学校の場合は新潟県。就職者の場合は佐賀県です。
地域 | 大学等進学率 | 専門学校進学率 | 卒業者における就職者の割合 |
---|---|---|---|
00合計 | 59.4 | 16.8 | 14.7 |
01北海道 | 50.2 | 22.9 | 18.6 |
02青森 | 51.9 | 16.2 | 24.2 |
03岩手 | 46.7 | 21.5 | 25.4 |
04宮城 | 53.9 | 17.5 | 19.6 |
05秋田 | 48.2 | 17.3 | 27.5 |
06山形 | 49.4 | 19.2 | 25.2 |
07福島 | 48.7 | 17.5 | 25.9 |
08茨城 | 54.8 | 19 | 17.6 |
09栃木 | 54.6 | 19.4 | 19.6 |
10群馬 | 56.4 | 19.5 | 16.6 |
11埼玉 | 63.2 | 18 | 10.9 |
12千葉 | 61.3 | 19.2 | 10.5 |
13東京 | 71.4 | 11 | 4.8 |
14神奈川 | 65.9 | 16.7 | 7 |
15新潟 | 50.2 | 27.3 | 15.8 |
16富山 | 56.5 | 17.8 | 18.6 |
17石川 | 60.3 | 14.3 | 18.1 |
18福井 | 59.8 | 15.3 | 19.1 |
19山梨 | 59.8 | 19.4 | 14.2 |
20長野 | 53.4 | 21.1 | 15.9 |
21岐阜 | 59.1 | 14.7 | 20.5 |
22静岡 | 55.7 | 16.8 | 19.6 |
23愛知 | 61.8 | 13.9 | 16.7 |
24三重 | 53.6 | 15.3 | 24.7 |
25滋賀 | 59.4 | 16.6 | 15.8 |
26京都 | 71.3 | 13.2 | 6.7 |
27大阪 | 66.5 | 14.8 | 9 |
28兵庫 | 65.9 | 12.9 | 11.5 |
29奈良 | 63.4 | 12.7 | 10.2 |
30和歌山 | 55.9 | 16.6 | 18.1 |
31鳥取 | 48 | 19.1 | 22.8 |
32島根 | 49.1 | 23 | 20.4 |
33岡山 | 54.9 | 19.2 | 19.7 |
34広島 | 63.8 | 13 | 12.6 |
35山口 | 45.5 | 17.2 | 28 |
36徳島 | 57.7 | 16.3 | 19.6 |
37香川 | 56.4 | 17.8 | 16.2 |
38愛媛 | 55.8 | 18.8 | 19.8 |
39高知 | 53.6 | 14.4 | 15.9 |
40福岡 | 57.2 | 17.4 | 15.5 |
41佐賀 | 46.7 | 17.3 | 28.5 |
42長崎 | 48.9 | 16.4 | 25 |
43熊本 | 47.9 | 18.8 | 23.8 |
44大分 | 50.4 | 21.4 | 22.5 |
45宮崎 | 46.5 | 18 | 26 |
46鹿児島 | 46.5 | 21.8 | 23.2 |
47沖縄 | 44.5 | 25.9 | 12.6 |
大学等進学者は大学通信教育進学者を除いています。就職者等は「自営業主等」、「無期雇用労働者」、「大学等進学者、専修学校(専門課程)進学者、専修学校(一般課程)等入学者、公共職業能力開発施設等入学者のうち就職している者」、「有期雇用労働者のうち雇用契約期間が一年以上、かつフルタイム勤務相当の者」の合計です。 。
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です