令和3年度 高校 都道府県別卒業者の主要進路率
令和3年度学校基本調査
地域別上位。大学等進学率1位は京都府(69.8%)、専門学校進学率1位は新潟県(28.2%)(ソートは項目横の記号)(ソートは項目横の記号)
地域 | 卒業者 | 大学等進学率 | 専門学校進学率 | 就職率 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 1,012,007 | 57.4 | 17.3 | 15.7 |
01北海道 | 39,200 | 48.2 | 23.9 | 19.9 |
02青森 | 10,798 | 49.4 | 16.2 | 26.5 |
03岩手 | 10,345 | 45.4 | 19.5 | 27.1 |
04宮城 | 18,805 | 51.8 | 18.0 | 20.5 |
05秋田 | 7,392 | 48.1 | 18.2 | 27.8 |
06山形 | 9,381 | 46.4 | 19.8 | 27.3 |
07福島 | 15,802 | 47.7 | 17.4 | 26.8 |
08茨城 | 24,359 | 52.7 | 19.4 | 19.1 |
09栃木 | 16,721 | 54.1 | 18.7 | 20.2 |
10群馬 | 16,255 | 54.1 | 17.9 | 17.6 |
11埼玉 | 55,098 | 60.7 | 18.8 | 11.7 |
12千葉 | 48,202 | 58.2 | 20.1 | 11.4 |
13東京 | 98,943 | 69.0 | 12.4 | 5.4 |
14神奈川 | 65,293 | 63.1 | 17.7 | 7.6 |
15新潟 | 17,158 | 48.9 | 28.2 | 16.7 |
16富山 | 8,720 | 54.8 | 17.4 | 20.1 |
17石川 | 9,872 | 57.9 | 14.4 | 19.4 |
18福井 | 7,089 | 59.5 | 14.9 | 20.7 |
19山梨 | 7,727 | 58.7 | 18.0 | 14.6 |
20長野 | 17,985 | 50.8 | 21.9 | 17.0 |
21岐阜 | 17,565 | 57.3 | 14.2 | 22.2 |
22静岡 | 31,272 | 53.9 | 17.4 | 20.9 |
23愛知 | 62,134 | 59.8 | 13.9 | 17.5 |
24三重 | 15,116 | 52.6 | 14.8 | 25.5 |
25滋賀 | 12,524 | 57.4 | 17.4 | 16.8 |
26京都 | 22,049 | 69.8 | 13.8 | 7.3 |
27大阪 | 70,339 | 64.3 | 15.5 | 9.9 |
28兵庫 | 43,957 | 64.3 | 14.1 | 12.5 |
29奈良 | 11,180 | 61.8 | 13.0 | 10.9 |
30和歌山 | 7,968 | 54.0 | 18.3 | 18.6 |
31鳥取 | 4,718 | 46.3 | 19.8 | 22.9 |
32島根 | 5,837 | 47.4 | 21.5 | 21.5 |
33岡山 | 16,792 | 54.2 | 18.7 | 20.2 |
34広島 | 22,463 | 61.8 | 12.4 | 13.6 |
35山口 | 10,503 | 44.2 | 16.2 | 29.9 |
36徳島 | 5,886 | 56.5 | 16.6 | 20.4 |
37香川 | 8,437 | 55.2 | 17.4 | 17.1 |
38愛媛 | 10,570 | 53.9 | 19.5 | 20.7 |
39高知 | 5,755 | 51.2 | 17.2 | 17.4 |
40福岡 | 40,648 | 54.5 | 18.4 | 16.2 |
41佐賀 | 7,550 | 45.7 | 18.4 | 28.9 |
42長崎 | 11,590 | 47.6 | 17.0 | 27.0 |
43熊本 | 14,750 | 47.2 | 20.5 | 24.3 |
44大分 | 9,557 | 49.7 | 21.5 | 23.4 |
45宮崎 | 9,653 | 46.2 | 17.5 | 27.4 |
46鹿児島 | 13,956 | 45.1 | 22.0 | 24.6 |
47沖縄 | 14,093 | 40.8 | 27.9 | 14.3 |
参照データ
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です
補足情報
大学等進学者
通信教育部を含みます
就職者
「就職者等」内訳は自営業主等、常用労働者(無期雇用労働者、有期雇用労働者)、臨時労働者です(学校基本調査資料番号281)。