令和5年度 高校-都道府県別卒業者の主要進路率(大学等進学率、専門学校進学率)
最新データのお知らせ
「令和6年度学校基本調査」のまとめを公開しました。こちらからご確認ください。
「令和6年度学校基本調査」は2024年12月18日、文部科学省から公表されました。
令和5年度
地域 | 大学等進学率(通教除く) | 専門学校進学率 | 卒業者における就職者の割合 |
---|---|---|---|
00合計 | 60.7 | 16.2 | 14.2 |
01北海道 | 51.5 | 23.1 | 17.9 |
02青森 | 53.3 | 15.4 | 23.7 |
03岩手 | 47.5 | 19.3 | 25.6 |
04宮城 | 55.2 | 17.7 | 18.6 |
05秋田 | 47.5 | 18.7 | 27.0 |
06山形 | 48.8 | 20.3 | 24.5 |
07福島 | 50.0 | 17.6 | 25.7 |
08茨城 | 55.9 | 17.8 | 17.6 |
09栃木 | 56.8 | 17.4 | 18.4 |
10群馬 | 57.1 | 19.0 | 16.3 |
11埼玉 | 64.5 | 17.0 | 10.5 |
12千葉 | 62.4 | 19.2 | 9.9 |
13東京 | 72.7 | 10.4 | 4.6 |
14神奈川 | 68.0 | 15.7 | 6.5 |
15新潟 | 52.4 | 26.5 | 14.7 |
16富山 | 57.4 | 16.2 | 19.7 |
17石川 | 60.2 | 14.5 | 17.6 |
18福井 | 62.6 | 15.1 | 17.6 |
19山梨 | 61.1 | 18.2 | 14.4 |
20長野 | 54.2 | 20.9 | 15.8 |
21岐阜 | 60.0 | 14.9 | 19.3 |
22静岡 | 57.3 | 16.0 | 18.2 |
23愛知 | 62.8 | 13.5 | 15.6 |
24三重 | 54.7 | 15.4 | 24.0 |
25滋賀 | 61.6 | 16.0 | 15.3 |
26京都 | 73.0 | 13.1 | 6.4 |
27大阪 | 67.5 | 14.1 | 8.4 |
28兵庫 | 67.0 | 13.0 | 11.3 |
29奈良 | 63.9 | 12.7 | 9.7 |
30和歌山 | 56.9 | 16.3 | 17.9 |
31鳥取 | 52.0 | 19.6 | 19.1 |
32島根 | 50.0 | 22.6 | 20.0 |
33岡山 | 57.0 | 16.5 | 19.4 |
34広島 | 64.6 | 12.3 | 12.0 |
35山口 | 46.9 | 15.8 | 27.3 |
36徳島 | 59.5 | 13.6 | 19.8 |
37香川 | 58.3 | 16.5 | 15.8 |
38愛媛 | 56.2 | 18.0 | 19.2 |
39高知 | 56.0 | 14.9 | 14.4 |
40福岡 | 58.4 | 17.2 | 14.6 |
41佐賀 | 47.9 | 16.9 | 28.0 |
42長崎 | 48.4 | 16.7 | 25.9 |
43熊本 | 49.0 | 19.4 | 23.0 |
44大分 | 52.1 | 20.0 | 21.8 |
45宮崎 | 48.5 | 17.4 | 25.6 |
46鹿児島 | 46.3 | 20.3 | 23.7 |
47沖縄 | 46.2 | 25.1 | 13.5 |
大学等進学者は大学通信教育進学者を除いています。就職者等は「自営業主等」、「無期雇用労働者」、「大学等進学者、専修学校(専門課程)進学者、専修学校(一般課程)等入学者、公共職業能力開発施設等入学者のうち就職している者」、「有期雇用労働者のうち雇用契約期間が一年以上、かつフルタイム勤務相当の者」の合計です。 。
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です