令和3年度 高校 都道府県別卒業者の主要進路
令和3年度学校基本調査
地域別上位。大学等進学者、専門学校進学者1位は東京都。就職者は愛知県(ソートは項目横の記号)
地域 | 卒業者 | 大学等進学者 | 専門学校進学者 | 就職者 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 1,012,007 | 580,550 | 175,185 | 159,126 |
01北海道 | 39,200 | 18,908 | 9,354 | 7,813 |
02青森 | 10,798 | 5,330 | 1,754 | 2,865 |
03岩手 | 10,345 | 4,698 | 2,021 | 2,804 |
04宮城 | 18,805 | 9,744 | 3,394 | 3,848 |
05秋田 | 7,392 | 3,559 | 1,349 | 2,057 |
06山形 | 9,381 | 4,355 | 1,858 | 2,561 |
07福島 | 15,802 | 7,539 | 2,756 | 4,234 |
08茨城 | 24,359 | 12,833 | 4,719 | 4,650 |
09栃木 | 16,721 | 9,045 | 3,120 | 3,370 |
10群馬 | 16,255 | 8,798 | 2,903 | 2,865 |
11埼玉 | 55,098 | 33,440 | 10,373 | 6,451 |
12千葉 | 48,202 | 28,068 | 9,670 | 5,498 |
13東京 | 98,943 | 68,292 | 12,239 | 5,309 |
14神奈川 | 65,293 | 41,218 | 11,538 | 4,935 |
15新潟 | 17,158 | 8,395 | 4,830 | 2,873 |
16富山 | 8,720 | 4,775 | 1,516 | 1,756 |
17石川 | 9,872 | 5,711 | 1,423 | 1,915 |
18福井 | 7,089 | 4,220 | 1,055 | 1,465 |
19山梨 | 7,727 | 4,536 | 1,387 | 1,125 |
20長野 | 17,985 | 9,132 | 3,943 | 3,057 |
21岐阜 | 17,565 | 10,065 | 2,489 | 3,899 |
22静岡 | 31,272 | 16,854 | 5,435 | 6,533 |
23愛知 | 62,134 | 37,186 | 8,645 | 10,897 |
24三重 | 15,116 | 7,949 | 2,243 | 3,860 |
25滋賀 | 12,524 | 7,190 | 2,183 | 2,099 |
26京都 | 22,049 | 15,399 | 3,033 | 1,605 |
27大阪 | 70,339 | 45,229 | 10,911 | 6,995 |
28兵庫 | 43,957 | 28,285 | 6,205 | 5,504 |
29奈良 | 11,180 | 6,909 | 1,454 | 1,215 |
30和歌山 | 7,968 | 4,305 | 1,458 | 1,484 |
31鳥取 | 4,718 | 2,185 | 935 | 1,081 |
32島根 | 5,837 | 2,765 | 1,255 | 1,257 |
33岡山 | 16,792 | 9,103 | 3,138 | 3,389 |
34広島 | 22,463 | 13,887 | 2,783 | 3,055 |
35山口 | 10,503 | 4,643 | 1,706 | 3,144 |
36徳島 | 5,886 | 3,328 | 980 | 1,199 |
37香川 | 8,437 | 4,658 | 1,471 | 1,442 |
38愛媛 | 10,570 | 5,696 | 2,063 | 2,193 |
39高知 | 5,755 | 2,948 | 992 | 1,003 |
40福岡 | 40,648 | 22,173 | 7,475 | 6,604 |
41佐賀 | 7,550 | 3,453 | 1,387 | 2,185 |
42長崎 | 11,590 | 5,519 | 1,972 | 3,129 |
43熊本 | 14,750 | 6,964 | 3,021 | 3,580 |
44大分 | 9,557 | 4,754 | 2,058 | 2,237 |
45宮崎 | 9,653 | 4,460 | 1,694 | 2,647 |
46鹿児島 | 13,956 | 6,298 | 3,065 | 3,427 |
47沖縄 | 14,093 | 5,749 | 3,932 | 2,012 |
参照データ
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です
補足情報
大学等進学者
通信教育部を含みます
就職者
「就職者等」内訳は自営業主等、常用労働者(無期雇用労働者、有期雇用労働者)、臨時労働者です(学校基本調査資料番号281)。