令和5年度 高校-都道府県別卒業者の主要進路(大学等進学、専門学校進学)
最新データのお知らせ
「令和6年度学校基本調査」のまとめを公開しました。こちらからご確認ください。
「令和6年度学校基本調査」は2024年12月18日、文部科学省から公表されました。
令和5年度
| 地域 | 大学等(通教除く) | 専門学校進学者 | 就職書等 |
|---|---|---|---|
| 00合計 | 583,762 | 155,916 | 136,509 |
| 01北海道 | 18,726 | 8,393 | 6,509 |
| 02青森 | 5,227 | 1,509 | 2,322 |
| 03岩手 | 4,564 | 1,855 | 2,462 |
| 04宮城 | 9,775 | 3,134 | 3,298 |
| 05秋田 | 3,322 | 1,306 | 1,890 |
| 06山形 | 4,280 | 1,784 | 2,152 |
| 07福島 | 7,253 | 2,555 | 3,731 |
| 08茨城 | 13,011 | 4,137 | 4,087 |
| 09栃木 | 8,971 | 2,753 | 2,915 |
| 10群馬 | 8,875 | 2,960 | 2,537 |
| 11埼玉 | 33,850 | 8,904 | 5,507 |
| 12千葉 | 28,600 | 8,809 | 4,531 |
| 13東京 | 70,389 | 10,101 | 4,439 |
| 14神奈川 | 42,611 | 9,834 | 4,047 |
| 15新潟 | 8,638 | 4,364 | 2,416 |
| 16富山 | 4,772 | 1,348 | 1,634 |
| 17石川 | 5,648 | 1,362 | 1,654 |
| 18福井 | 4,174 | 1,007 | 1,172 |
| 19山梨 | 4,439 | 1,322 | 1,043 |
| 20長野 | 9,084 | 3,507 | 2,653 |
| 21岐阜 | 9,675 | 2,402 | 3,116 |
| 22静岡 | 16,960 | 4,740 | 5,396 |
| 23愛知 | 37,497 | 8,048 | 9,341 |
| 24三重 | 7,716 | 2,172 | 3,390 |
| 25滋賀 | 7,227 | 1,881 | 1,801 |
| 26京都 | 15,589 | 2,795 | 1,361 |
| 27大阪 | 44,849 | 9,387 | 5,590 |
| 28兵庫 | 27,758 | 5,371 | 4,677 |
| 29奈良 | 6,606 | 1,312 | 1,003 |
| 30和歌山 | 4,151 | 1,185 | 1,304 |
| 31鳥取 | 2,386 | 900 | 875 |
| 32島根 | 2,754 | 1,248 | 1,104 |
| 33岡山 | 9,013 | 2,606 | 3,064 |
| 34広島 | 13,978 | 2,653 | 2,601 |
| 35山口 | 4,679 | 1,577 | 2,721 |
| 36徳島 | 3,276 | 748 | 1,091 |
| 37香川 | 4,656 | 1,315 | 1,265 |
| 38愛媛 | 5,619 | 1,796 | 1,919 |
| 39高知 | 3,029 | 806 | 780 |
| 40福岡 | 22,905 | 6,726 | 5,739 |
| 41佐賀 | 3,417 | 1,210 | 1,997 |
| 42長崎 | 5,290 | 1,829 | 2,828 |
| 43熊本 | 6,859 | 2,720 | 3,223 |
| 44大分 | 4,767 | 1,832 | 1,990 |
| 45宮崎 | 4,426 | 1,589 | 2,333 |
| 46鹿児島 | 6,175 | 2,702 | 3,165 |
| 47沖縄 | 6,296 | 3,422 | 1,836 |
大学等進学者は大学通信教育進学者を除いています。就職者等は「自営業主等」、「無期雇用労働者」、「大学等進学者、専修学校(専門課程)進学者、専修学校(一般課程)等入学者、公共職業能力開発施設等入学者のうち就職している者」、「有期雇用労働者のうち雇用契約期間が一年以上、かつフルタイム勤務相当の者」の合計です。 。
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です
