令和4年度 高校 都道府県別卒業者の主要進路
令和4年度
大学等進学者、専門学校進学者が最も多い地域は東京都。就職者等では愛知県です。
地域 | 大学等進学者 | 専門学校進学者 | 就職書等 |
---|---|---|---|
00合計 | 588,185 | 165,906 | 145,887 |
01北海道 | 19,180 | 8,747 | 7,100 |
02青森 | 5,370 | 1,676 | 2,505 |
03岩手 | 4,673 | 2,153 | 2,548 |
04宮城 | 9,936 | 3,226 | 3,617 |
05秋田 | 3,404 | 1,217 | 1,939 |
06山形 | 4,448 | 1,726 | 2,269 |
07福島 | 7,426 | 2,673 | 3,943 |
08茨城 | 13,052 | 4,516 | 4,189 |
09栃木 | 8,958 | 3,183 | 3,221 |
10群馬 | 9,158 | 3,159 | 2,701 |
11埼玉 | 34,182 | 9,705 | 5,880 |
12千葉 | 28,714 | 8,980 | 4,914 |
13東京 | 70,457 | 10,847 | 4,747 |
14神奈川 | 42,724 | 10,797 | 4,540 |
15新潟 | 8,624 | 4,690 | 2,717 |
16富山 | 4,812 | 1,518 | 1,583 |
17石川 | 6,023 | 1,426 | 1,809 |
18福井 | 4,010 | 1,023 | 1,284 |
19山梨 | 4,507 | 1,464 | 1,074 |
20長野 | 9,287 | 3,673 | 2,762 |
21岐阜 | 9,995 | 2,481 | 3,472 |
22静岡 | 16,797 | 5,081 | 5,906 |
23愛知 | 37,572 | 8,428 | 10,132 |
24三重 | 7,833 | 2,240 | 3,613 |
25滋賀 | 7,190 | 2,005 | 1,919 |
26京都 | 15,559 | 2,884 | 1,456 |
27大阪 | 45,275 | 10,064 | 6,126 |
28兵庫 | 27,986 | 5,474 | 4,889 |
29奈良 | 6,933 | 1,385 | 1,114 |
30和歌山 | 4,373 | 1,297 | 1,415 |
31鳥取 | 2,248 | 892 | 1,068 |
32島根 | 2,728 | 1,279 | 1,133 |
33岡山 | 8,935 | 3,125 | 3,200 |
34広島 | 14,159 | 2,887 | 2,806 |
35山口 | 4,667 | 1,769 | 2,873 |
36徳島 | 3,315 | 937 | 1,128 |
37香川 | 4,554 | 1,435 | 1,307 |
38愛媛 | 5,879 | 1,976 | 2,089 |
39高知 | 2,966 | 798 | 881 |
40福岡 | 22,779 | 6,951 | 6,182 |
41佐賀 | 3,474 | 1,287 | 2,118 |
42長崎 | 5,516 | 1,855 | 2,818 |
43熊本 | 6,897 | 2,708 | 3,430 |
44大分 | 4,742 | 2,019 | 2,122 |
45宮崎 | 4,316 | 1,671 | 2,411 |
46鹿児島 | 6,398 | 3,003 | 3,194 |
47沖縄 | 6,154 | 3,576 | 1,743 |
大学等進学者は大学通信教育進学者を除いています。就職者等は「自営業主等」、「無期雇用労働者」、「大学等進学者、専修学校(専門課程)進学者、専修学校(一般課程)等入学者、公共職業能力開発施設等入学者のうち就職している者」、「有期雇用労働者のうち雇用契約期間が一年以上、かつフルタイム勤務相当の者」の合計です。 。
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です