令和3年度 高校 卒業者 大学学部と短大本科進学者
令和3年度学校基本調査
大学学部進学者が最も多いのは東京都(66,352人)、短期大学本科は大阪府(3,337人)。(ソートは項目横の記号)
地域 | 卒業者 | 大学学部 | 短大本科 |
---|---|---|---|
00合計 | 1,012,007 | 534,312 | 40,969 |
01北海道 | 39,200 | 17,178 | 1,582 |
02青森 | 10,798 | 4,672 | 519 |
03岩手 | 10,345 | 4,137 | 468 |
04宮城 | 18,805 | 8,763 | 920 |
05秋田 | 7,392 | 3,064 | 475 |
06山形 | 9,381 | 3,821 | 474 |
07福島 | 15,802 | 6,566 | 857 |
08茨城 | 24,359 | 12,134 | 601 |
09栃木 | 16,721 | 8,318 | 717 |
10群馬 | 16,255 | 8,040 | 754 |
11埼玉 | 55,098 | 31,214 | 2,089 |
12千葉 | 48,202 | 26,437 | 1,539 |
13東京 | 98,943 | 66,352 | 1,793 |
14神奈川 | 65,293 | 39,004 | 2,121 |
15新潟 | 17,158 | 7,529 | 717 |
16富山 | 8,720 | 4,145 | 575 |
17石川 | 9,872 | 5,100 | 572 |
18福井 | 7,089 | 3,821 | 352 |
19山梨 | 7,727 | 4,137 | 374 |
20長野 | 17,985 | 7,822 | 1,296 |
21岐阜 | 17,565 | 9,081 | 972 |
22静岡 | 31,272 | 15,687 | 1,137 |
23愛知 | 62,134 | 34,852 | 2,130 |
24三重 | 15,116 | 7,078 | 789 |
25滋賀 | 12,524 | 6,549 | 636 |
26京都 | 22,049 | 14,444 | 868 |
27大阪 | 70,339 | 41,739 | 3,337 |
28兵庫 | 43,957 | 26,408 | 1,786 |
29奈良 | 11,180 | 6,289 | 540 |
30和歌山 | 7,968 | 3,943 | 323 |
31鳥取 | 4,718 | 1,825 | 343 |
32島根 | 5,837 | 2,451 | 289 |
33岡山 | 16,792 | 8,243 | 659 |
34広島 | 22,463 | 13,091 | 721 |
35山口 | 10,503 | 4,037 | 487 |
36徳島 | 5,886 | 3,058 | 229 |
37香川 | 8,437 | 4,144 | 400 |
38愛媛 | 10,570 | 5,119 | 486 |
39高知 | 5,755 | 2,557 | 251 |
40福岡 | 40,648 | 19,723 | 1,926 |
41佐賀 | 7,550 | 3,053 | 318 |
42長崎 | 11,590 | 4,918 | 466 |
43熊本 | 14,750 | 6,173 | 514 |
44大分 | 9,557 | 3,803 | 692 |
45宮崎 | 9,653 | 3,791 | 456 |
46鹿児島 | 13,956 | 4,749 | 968 |
47沖縄 | 14,093 | 5,253 | 451 |
参照データ
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です