令和4年度 高校 卒業者 大学学部と短大本科進学者
令和4年度
地域 | 卒業者 | 大学学部進学者 | 短大本科進学者 |
---|---|---|---|
00合計 | 990,230 | 546,589 | 37,253 |
01北海道 | 38,179 | 17,639 | 1,414 |
02青森 | 10,337 | 4,737 | 497 |
03岩手 | 10,017 | 4,085 | 491 |
04宮城 | 18,434 | 9,097 | 787 |
05秋田 | 7,055 | 2,924 | 466 |
06山形 | 8,998 | 3,924 | 462 |
07福島 | 15,242 | 6,519 | 811 |
08茨城 | 23,813 | 12,454 | 528 |
09栃木 | 16,409 | 8,300 | 657 |
10群馬 | 16,236 | 8,470 | 688 |
11埼玉 | 54,053 | 32,130 | 1,964 |
12千葉 | 46,852 | 27,354 | 1,318 |
13東京 | 98,713 | 68,782 | 1,636 |
14神奈川 | 64,786 | 40,847 | 1,856 |
15新潟 | 17,172 | 7,935 | 646 |
16富山 | 8,517 | 4,167 | 585 |
17石川 | 9,995 | 5,405 | 579 |
18福井 | 6,705 | 3,670 | 303 |
19山梨 | 7,541 | 4,149 | 333 |
20長野 | 17,397 | 8,064 | 1,220 |
21岐阜 | 16,916 | 9,021 | 971 |
22静岡 | 30,164 | 15,786 | 994 |
23愛知 | 60,818 | 35,580 | 1,798 |
24三重 | 14,607 | 7,097 | 659 |
25滋賀 | 12,108 | 6,618 | 572 |
26京都 | 21,821 | 14,670 | 824 |
27大阪 | 68,065 | 42,240 | 2,929 |
28兵庫 | 42,454 | 26,515 | 1,390 |
29奈良 | 10,939 | 6,401 | 463 |
30和歌山 | 7,816 | 4,016 | 333 |
31鳥取 | 4,679 | 1,910 | 310 |
32島根 | 5,554 | 2,485 | 214 |
33岡山 | 16,274 | 8,095 | 676 |
34広島 | 22,196 | 13,429 | 663 |
35山口 | 10,260 | 4,065 | 490 |
36徳島 | 5,742 | 3,081 | 196 |
37香川 | 8,069 | 4,094 | 348 |
38愛媛 | 10,536 | 5,334 | 455 |
39高知 | 5,536 | 2,644 | 212 |
40福岡 | 39,841 | 20,436 | 1,834 |
41佐賀 | 7,440 | 3,087 | 314 |
42長崎 | 11,283 | 4,898 | 484 |
43熊本 | 14,388 | 6,200 | 465 |
44大分 | 9,417 | 3,858 | 682 |
45宮崎 | 9,272 | 3,729 | 395 |
46鹿児島 | 13,764 | 4,974 | 896 |
47沖縄 | 13,820 | 5,674 | 445 |
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です