令和5年度 高校卒業者の進路-大学学部進学者、短大本科進学者数
令和5年度
地域 | 卒業者 | 大学学部進学者 | 短大本科へ進学者 |
---|---|---|---|
00合計 | 962,009 | 546,498 | 32,946 |
01北海道 | 36,375 | 17,432 | 1,185 |
02青森 | 9,804 | 4,596 | 481 |
03岩手 | 9,604 | 4,063 | 402 |
04宮城 | 17,714 | 8,944 | 776 |
05秋田 | 6,991 | 2,905 | 409 |
06山形 | 8,767 | 3,780 | 435 |
07福島 | 14,494 | 6,431 | 744 |
08茨城 | 23,287 | 12,448 | 480 |
09栃木 | 15,803 | 8,389 | 581 |
10群馬 | 15,541 | 8,202 | 673 |
11埼玉 | 52,446 | 32,155 | 1,608 |
12千葉 | 45,820 | 27,277 | 1,277 |
13東京 | 96,812 | 68,980 | 1,364 |
14神奈川 | 62,649 | 41,045 | 1,542 |
15新潟 | 16,473 | 8,033 | 571 |
16富山 | 8,308 | 4,246 | 476 |
17石川 | 9,376 | 5,170 | 438 |
18福井 | 6,667 | 3,843 | 303 |
19山梨 | 7,268 | 4,086 | 335 |
20長野 | 16,757 | 8,097 | 987 |
21岐阜 | 16,124 | 8,879 | 795 |
22静岡 | 29,624 | 15,982 | 962 |
23愛知 | 59,717 | 35,751 | 1,569 |
24三重 | 14,108 | 6,999 | 642 |
25滋賀 | 11,735 | 6,729 | 498 |
26京都 | 21,359 | 14,868 | 652 |
27大阪 | 66,415 | 42,297 | 2,446 |
28兵庫 | 41,408 | 26,407 | 1,265 |
29奈良 | 10,341 | 6,171 | 363 |
30和歌山 | 7,289 | 3,815 | 300 |
31鳥取 | 4,590 | 2,036 | 327 |
32島根 | 5,512 | 2,481 | 255 |
33岡山 | 15,822 | 8,312 | 549 |
34広島 | 21,634 | 13,294 | 609 |
35山口 | 9,980 | 4,140 | 413 |
36徳島 | 5,502 | 3,042 | 198 |
37香川 | 7,988 | 4,230 | 347 |
38愛媛 | 9,990 | 5,105 | 416 |
39高知 | 5,412 | 2,730 | 214 |
40福岡 | 39,195 | 20,742 | 1,694 |
41佐賀 | 7,140 | 3,065 | 275 |
42長崎 | 10,933 | 4,723 | 429 |
43熊本 | 14,007 | 6,238 | 379 |
44大分 | 9,143 | 3,861 | 680 |
45宮崎 | 9,129 | 3,814 | 396 |
46鹿児島 | 13,328 | 4,826 | 774 |
47沖縄 | 13,628 | 5,839 | 432 |
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です