令和5年度 参考データ:昭和51年から令和5年までの専門学校入学者数など
専門学校データについて
専修学校が誕生した昭和51年(1976年)から令和5年(2023年)までの専門学校入学者(専門学校は専修学校の専門課程設置校)。「学校基本調査」年次統計からまとめています(総括表9及び13)。
和暦:西暦
昭和51年:1976年
平成元年:1989年
令和元年:2019年
和暦 | 18歳人口 | 高校卒業者 | 専門学校入学者 |
---|---|---|---|
01昭和51 | 1,542,904 | 1,325,087 | 53,818 |
0252 | 1,623,574 | 1,403,343 | 154,524 |
0353 | 1,580,495 | 1,392,320 | 175,183 |
0454 | 1,563,868 | 1,383,539 | 182,081 |
0555 | 1,579,953 | 1,399,292 | 190,570 |
0656 | 1,607,183 | 1,424,273 | 199,228 |
0757 | 1,635,460 | 1,449,109 | 201,260 |
0858 | 1,723,025 | 1,519,424 | 218,282 |
0959 | 1,677,764 | 1,482,312 | 223,332 |
1060 | 1,556,578 | 1,373,713 | 209,835 |
1161 | 1,850,694 | 1,620,425 | 248,263 |
1262 | 1,882,768 | 1,654,685 | 269,463 |
1363 | 1,882,034 | 1,653,156 | 287,261 |
14平成元 | 1,933,616 | 1,700,789 | 309,488 |
152 | 2,005,425 | 1,766,917 | 339,125 |
163 | 2,044,923 | 1,803,221 | 354,664 |
174 | 2,049,471 | 1,807,175 | 364,687 |
185 | 1,981,503 | 1,755,338 | 360,516 |
196 | 1,860,300 | 1,658,949 | 343,256 |
207 | 1,773,712 | 1,590,720 | 335,347 |
218 | 1,732,437 | 1,554,549 | 335,590 |
229 | 1,680,006 | 1,503,748 | 327,461 |
2310 | 1,622,198 | 1,441,061 | 315,483 |
2411 | 1,545,270 | 1,362,682 | 308,815 |
2512 | 1,510,994 | 1,328,902 | 313,718 |
2613 | 1,511,845 | 1,326,844 | 314,714 |
2714 | 1,502,711 | 1,314,809 | 326,632 |
2815 | 1,464,800 | 1,281,334 | 338,264 |
2916 | 1,410,679 | 1,235,012 | 335,102 |
3017 | 1,365,804 | 1,202,738 | 326,593 |
3118 | 1,325,722 | 1,171,501 | 300,834 |
3219 | 1,299,571 | 1,147,159 | 282,019 |
3320 | 1,237,294 | 1,088,170 | 254,749 |
3421 | 1,212,499 | 1,063,581 | 247,823 |
3522 | 1,215,843 | 1,069,129 | 266,915 |
3623 | 1,201,934 | 1,061,564 | 263,618 |
3724 | 1,191,210 | 1,053,180 | 264,072 |
3825 | 1,231,117 | 1,088,124 | 269,798 |
3926 | 1,180,838 | 1,047,392 | 264,255 |
4027 | 1,199,977 | 1,064,376 | 268,604 |
4128 | 1,190,262 | 1,059,266 | 265,313 |
4229 | 1,198,290 | 1,069,568 | 268,654 |
4330 | 1,179,808 | 1,056,378 | 267,562 |
44令和元 | 1,174,801 | 1,050,559 | 280,007 |
452 | 1,167,348 | 1,037,284 | 279,586 |
463 | 1,141,140 | 1,012,007 | 273,462 |
474 | 1,121,285 | 990,230 | 252,375 |
485 | 962,009 | 240,626 |
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表)
・人口動態調査-厚生労働省
・人口動態調査---政府統計の総合窓口