令和3年度 専門学校 教育分野別入学者数
令和3年度学校基本調査
教育分野別入学者数、最も多い分野は文化教養分野(64,518人)。男子は工業分野(36,757人)、女子は医療分野(45,246人)(ソートは項目横の記号)
項目 | 志願者 | 入学者計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 353,275 | 273,462 | 118,527 | 154,935 |
01工業分野 | 49,932 | 44,054 | 36,757 | 7,297 |
02農業分野 | 3,096 | 2,497 | 1,749 | 748 |
03医療分野 | 112,404 | 63,397 | 18,151 | 45,246 |
04衛生分野 | 43,038 | 40,191 | 11,596 | 28,595 |
05教育社会福祉 | 17,614 | 15,805 | 3,942 | 11,863 |
06商業分野 | 44,097 | 36,099 | 15,001 | 21,098 |
07服飾家政分野 | 7,752 | 6,901 | 1,980 | 4,921 |
08文化教養分野 | 75,342 | 64,518 | 29,351 | 35,167 |
参照データ 教育分野リンク
教育分野別専門学校一覧(ナレッジステーション)です