令和5年度 参考:前年対比:専門学校教育分野別入学者
令和5年度
・教育分野別専門学校入学者(令和5年度学校基本調査)
↓
・前年(令和4年度データとの対比)
→ 前年と比べて入学者は11,749人減少。入学者減少1位医療分野です
→ 教育系統別入学者の前年度対比はこちらです
教育分野 | 令和5年度 | 令和4年度 | 対比 |
---|---|---|---|
00合計 | 240,626 | 252,375 | -11,749 |
01工業分野 | 37,507 | 39,909 | -2,402 |
02農業分野 | 2,437 | 2,345 | 92 |
03医療分野 | 56,945 | 61,450 | -4,505 |
04衛生分野 | 39,471 | 39,701 | -230 |
05教育社会福祉分野 | 13,818 | 14,870 | -1,052 |
06商業分野 | 26,615 | 27,892 | -1,277 |
07服飾家政分野 | 5,881 | 6,165 | -284 |
08文化教養分野 | 57,952 | 60,043 | -2,091 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )