令和5年度 参考:前年対比:専門学校教育系統別入学者
最新データのお知らせ
「令和6年度学校基本調査」のまとめを公開しました。こちらからご確認ください。
「令和6年度学校基本調査」は2024年12月18日、文部科学省から公表されました。
令和5年度
・教育系統別専門学校入学者(令和5年度学校基本調査)
↓
・前年(令和4年度データとの対比)
→ 前年と比べて入学者は11,749人減少。入学者減少1位:看護系統です
→ 教育分野別入学者の前年度対比はこちらです
区分 | 令和5年 | 令和4年 | 対比 |
---|---|---|---|
計 | 240,626 | 252,375 | -11,749 |
01測量 | 351 | 384 | -33 |
02土木・建築 | 6,481 | 7,226 | -745 |
03電気・電子 | 1,009 | 1,054 | -45 |
04無線・通信 | 238 | 243 | -5 |
05自動車整備 | 6,748 | 7,284 | -536 |
06機械 | 277 | 319 | -42 |
07電子計算機 | 1,546 | 1,774 | -228 |
08情報処理 | 13,831 | 14,772 | -941 |
09工業その他 | 7,026 | 6,853 | 173 |
10農業 | 1,631 | 1,513 | 118 |
11園芸 | 315 | 411 | -96 |
12農業その他 | 491 | 421 | 70 |
13看護 | 26,651 | 28,701 | -2,050 |
14准看護 | 0 | 13 | -13 |
15歯科衛生 | 6,933 | 7,154 | -221 |
16歯科技工 | 695 | 842 | -147 |
17臨床検査 | 919 | 1,067 | -148 |
18診療放射線 | 885 | 972 | -87 |
19はり・きゅう・あんま | 3,387 | 3,569 | -182 |
20柔道整復 | 3,528 | 3,761 | -233 |
21理学・作業療法 | 9,178 | 10,235 | -1,057 |
22医療その他 | 4,769 | 5,136 | -367 |
23栄養 | 2,097 | 2,422 | -325 |
24調理 | 7,639 | 7,490 | 149 |
25理容 | 956 | 914 | 42 |
26美容 | 19,358 | 19,416 | -58 |
27製菓・製パン | 6,014 | 5,998 | 16 |
28衛生その他 | 3,407 | 3,461 | -54 |
29保育士養成 | 5,649 | 6,009 | -360 |
30教員養成 | 1,996 | 2,178 | -182 |
31介護福祉 | 4,508 | 4,893 | -385 |
32社会福祉 | 1,342 | 1,416 | -74 |
33教育社会福祉その他 | 323 | 374 | -51 |
34商業 | 3,671 | 3,943 | -272 |
35経理・簿記 | 4,059 | 4,522 | -463 |
36タイピスト | 0 | 0 | 0 |
37秘書 | 167 | 138 | 29 |
38経営 | 1,245 | 1,062 | 183 |
39旅行 | 4,801 | 4,706 | 95 |
40情報 | 3,745 | 3,662 | 83 |
41ビジネス | 5,897 | 6,655 | -758 |
42商業その他 | 3,030 | 3,204 | -174 |
43家政 | 30 | 26 | 4 |
44家庭 | 66 | 66 | 0 |
45和洋裁 | 4,760 | 5,039 | -279 |
46料理 | 2 | 2 | 0 |
47編物・手芸 | 3 | 110 | -107 |
48ファッションビジネス | 910 | 821 | 89 |
49服飾家政その他 | 110 | 101 | 9 |
50音楽 | 5,769 | 6,450 | -681 |
51美術 | 1,798 | 1,810 | -12 |
52デザイン | 10,592 | 10,792 | -200 |
53茶華道 | 2 | 13 | -11 |
54外国語 | 2,794 | 3,140 | -346 |
55演劇・映画 | 2,752 | 3,074 | -322 |
56写真 | 453 | 405 | 48 |
57通訳・ガイド | 774 | 897 | -123 |
58受験・補習 | 0 | 0 | 0 |
59動物 | 8,711 | 8,325 | 386 |
60法律行政 | 8,267 | 9,224 | -957 |
61スポーツ | 4,324 | 4,394 | -70 |
62文化教養その他 | 11,716 | 11,519 | 197 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
追記;5年比
令和元年度比、入学者増加1位は美容(+1,828人)、減少1位は看護(-4,685人)です。