令和3年度 専門学校比較 教育系統別入学者数(前年比)
比較:令和3年VS令和2年
系統別入学者増加1位は美容(1,746人)。反対に、減少1位は旅行(2,223人減)となっています。(ソートは項目横の記号)
関連
教育系統 | 令和3年度 | 令和2年度 | 前年比 | 率 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 273,462 | 279,586 | -6,124 | -2.20% |
01測量 | 381 | 319 | 62 | 19.40% |
02土木・建築 | 7,939 | 7,875 | 64 | 0.80% |
03電気・電子 | 1,163 | 1,097 | 66 | 6.00% |
04無線・通信 | 232 | 262 | -30 | -11.50% |
05自動車整備 | 8,354 | 8,052 | 302 | 3.80% |
06機械 | 361 | 525 | -164 | -31.20% |
07電子計算機 | 1,704 | 1,773 | -69 | -3.90% |
08情報処理 | 15,775 | 15,345 | 430 | 2.80% |
09工業その他 | 8,145 | 8,817 | -672 | -7.60% |
10農業 | 1,703 | 1,704 | -1 | -0.10% |
11園芸 | 325 | 309 | 16 | 5.20% |
12農業その他 | 469 | 350 | 119 | 34.00% |
13看護 | 29,860 | 30,785 | -925 | -3.00% |
14准看護 | 0 | 38 | -38 | |
15歯科衛生 | 7,191 | 6,600 | 591 | 9.00% |
16歯科技工 | 961 | 974 | -13 | -1.30% |
17臨床検査 | 1,135 | 1,164 | -29 | -2.50% |
18診療放射線 | 1,014 | 1,037 | -23 | -2.20% |
19はり | 3,601 | 3,575 | 26 | 0.70% |
20柔道整復 | 3,675 | 3,856 | -181 | -4.70% |
21理学・作業療法 | 10,706 | 10,170 | 536 | 5.30% |
22医療その他 | 5,254 | 5,183 | 71 | 1.40% |
23栄養 | 2,483 | 2,393 | 90 | 3.80% |
24調理 | 7,997 | 8,033 | -36 | -0.40% |
25理容 | 837 | 596 | 241 | 40.40% |
26美容 | 19,414 | 17,668 | 1,746 | 9.90% |
27製菓・製パン | 5,894 | 5,930 | -36 | -0.60% |
28衛生その他 | 3,566 | 3,332 | 234 | 7.00% |
29保育士養成 | 6,093 | 6,283 | -190 | -3.00% |
30教員養成 | 2,192 | 1,990 | 202 | 10.20% |
31介護福祉 | 5,475 | 5,276 | 199 | 3.80% |
32社会福祉 | 1,690 | 1,438 | 252 | 17.50% |
33教育その他 | 355 | 376 | -21 | -5.60% |
34商業 | 4,933 | 5,138 | -205 | -4.00% |
35経理・簿記 | 5,097 | 5,662 | -565 | -10.00% |
36タイピスト | 0 | 0 | 0 | |
37秘書 | 170 | 184 | -14 | -7.60% |
38経営 | 2,023 | 2,072 | -49 | -2.40% |
39旅行 | 7,440 | 9,663 | -2,223 | -23.00% |
40情報 | 5,438 | 5,442 | -4 | -0.10% |
41ビジネス | 7,136 | 7,589 | -453 | -6.00% |
42商業その他 | 3,862 | 4,209 | -347 | -8.20% |
43家政 | 98 | 171 | -73 | -42.70% |
44家庭 | 18 | 0 | 18 | |
45和洋裁 | 5,554 | 6,486 | -932 | -14.40% |
46料理 | 2 | 129 | -127 | -98.40% |
47編物・手芸 | 51 | 60 | -9 | -15.00% |
48ファッション | 1,068 | 1,547 | -479 | -31.00% |
49服飾その他 | 110 | 117 | -7 | -6.00% |
50音楽 | 6,896 | 7,438 | -542 | -7.30% |
51美術 | 1,815 | 1,759 | 56 | 3.20% |
52デザイン | 11,138 | 10,945 | 193 | 1.80% |
53茶華道 | 9 | 35 | -26 | -74.30% |
54外国語 | 4,939 | 6,654 | -1,715 | -25.80% |
55演劇・映画 | 3,176 | 3,417 | -241 | -7.10% |
56写真 | 487 | 507 | -20 | -3.90% |
57通訳・ガイド | 1,641 | 2,317 | -676 | -29.20% |
58受験・補習 | 0 | 0 | 0 | |
59動物 | 8,368 | 7,720 | 648 | 8.40% |
60法律行政 | 10,341 | 10,806 | -465 | -4.30% |
61スポーツ | 4,850 | 4,995 | -145 | -2.90% |
62文化その他 | 10,858 | 11,399 | -541 | -4.70% |
上記表:はり はり・きゅう・あんま ファッション ファッションビジネス
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
関連データ:入学者