令和4年度 参考:前年対比:専門学校教育系統別入学者
令和4年度
学校基本調査で見る専門学校入学者は、令和4年度は前年度比、21,087人の減少。最も入学者が減少した系統は旅行、以下、外国語系です。コロナ禍による行動制限(外国人の日本訪問や日本人の外国訪問など)の影響があったと予想されます。反対に最も入学者が増えたのは製菓・製パン系です。
区分 | 令和4年 | 令和3年 | 対比 |
---|---|---|---|
計 | 252,375 | 273,462 | -21,087 |
01測量 | 384 | 381 | 3 |
02土木・建築 | 7,226 | 7,939 | -713 |
03電気・電子 | 1,054 | 1,163 | -109 |
04無線・通信 | 243 | 232 | 11 |
05自動車整備 | 7,284 | 8,354 | -1,070 |
06機械 | 319 | 361 | -42 |
07電子計算機 | 1,774 | 1,704 | 70 |
08情報処理 | 14,772 | 15,775 | -1,003 |
09工業その他 | 6,853 | 8,145 | -1,292 |
10農業 | 1,513 | 1,703 | -190 |
11園芸 | 411 | 325 | 86 |
12農業その他 | 421 | 469 | -48 |
13看護 | 28,701 | 29,860 | -1,159 |
14准看護 | 13 | 0 | 13 |
15歯科衛生 | 7,154 | 7,191 | -37 |
16歯科技工 | 842 | 961 | -119 |
17臨床検査 | 1,067 | 1,135 | -68 |
18診療放射線 | 972 | 1,014 | -42 |
19はり・きゅう・あんま | 3,569 | 3,601 | -32 |
20柔道整復 | 3,761 | 3,675 | 86 |
21理学・作業療法 | 10,235 | 10,706 | -471 |
22医療その他 | 5,136 | 5,254 | -118 |
23栄養 | 2,422 | 2,483 | -61 |
24調理 | 7,490 | 7,997 | -507 |
25理容 | 914 | 837 | 77 |
26美容 | 19,416 | 19,414 | 2 |
27製菓・製パン | 5,998 | 5,894 | 104 |
28衛生その他 | 3,461 | 3,566 | -105 |
29保育士養成 | 6,009 | 6,093 | -84 |
30教員養成 | 2,178 | 2,192 | -14 |
31介護福祉 | 4,893 | 5,475 | -582 |
32社会福祉 | 1,416 | 1,690 | -274 |
33教育社会福祉その他 | 374 | 355 | 19 |
34商業 | 3,943 | 4,933 | -990 |
35経理・簿記 | 4,522 | 5,097 | -575 |
36タイピスト | 0 | 0 | 0 |
37秘書 | 138 | 170 | -32 |
38経営 | 1,062 | 2,023 | -961 |
39旅行 | 4,706 | 7,440 | -2,734 |
40情報 | 3,662 | 5,438 | -1,776 |
41ビジネス | 6,655 | 7,136 | -481 |
42商業その他 | 3,204 | 3,862 | -658 |
43家政 | 26 | 98 | -72 |
44家庭 | 66 | 18 | 48 |
45和洋裁 | 5,039 | 5,554 | -515 |
46料理 | 2 | 2 | 0 |
47編物・手芸 | 110 | 51 | 59 |
48ファッションビジネス | 821 | 1,068 | -247 |
49服飾家政その他 | 101 | 110 | -9 |
50音楽 | 6,450 | 6,896 | -446 |
51美術 | 1,810 | 1,815 | -5 |
52デザイン | 10,792 | 11,138 | -346 |
53茶華道 | 13 | 9 | 4 |
54外国語 | 3,140 | 4,939 | -1,799 |
55演劇・映画 | 3,074 | 3,176 | -102 |
56写真 | 405 | 487 | -82 |
57通訳・ガイド | 897 | 1,641 | -744 |
58受験・補習 | 0 | 0 | 0 |
59動物 | 8,325 | 8,368 | -43 |
60法律行政 | 9,224 | 10,341 | -1,117 |
61スポーツ | 4,394 | 4,850 | -456 |
62文化教養その他 | 11,519 | 10,858 | 661 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )