令和5年度 参考:令和元年度からの対比:専門学校教育系統別入学者
令和5年度
・教育系統別入学者(令和5年度)
↓
・前年対比(令和4年度との比較)
↓
・5年前データ対比(令和元年度との比較)
比較
入学者の減少(39,381人)。
最も入学者が減少した系統:看護(4,685人減少)
最も入学者が増加した系統:美容(1,828人増加)
区分 | 令和元年度 | 令和5年度 | 対比 |
---|---|---|---|
計 | 280,007 | 240626 | -39,381 |
01測量 | 391 | 351 | -40 |
02土木・建築 | 7,558 | 6481 | -1,077 |
03電気・電子 | 1,191 | 1009 | -182 |
04無線・通信 | 231 | 238 | 7 |
05自動車整備 | 7,961 | 6748 | -1,213 |
06機械 | 574 | 277 | -297 |
07電子計算機 | 1,693 | 1546 | -147 |
08情報処理 | 14,042 | 13831 | -211 |
09工業その他 | 8,504 | 7026 | -1,478 |
10農業 | 1,804 | 1631 | -173 |
11園芸 | 400 | 315 | -85 |
12農業その他 | 348 | 491 | 143 |
13看護 | 31,336 | 26651 | -4,685 |
14准看護 | 34 | - | -34 |
15歯科衛生 | 6,478 | 6933 | 455 |
16歯科技工 | 922 | 695 | -227 |
17臨床検査 | 1,213 | 919 | -294 |
18診療放射線 | 787 | 885 | 98 |
19はり・きゅう・あんま | 3,447 | 3387 | -60 |
20柔道整復 | 3,681 | 3528 | -153 |
21理学・作業療法 | 9,979 | 9178 | -801 |
22医療その他 | 5,252 | 4769 | -483 |
23栄養 | 2,358 | 2097 | -261 |
24調理 | 8,532 | 7639 | -893 |
25理容 | 515 | 956 | 441 |
26美容 | 17,530 | 19358 | 1,828 |
27製菓・製パン | 6,017 | 6014 | -3 |
28衛生その他 | 2,774 | 3407 | 633 |
29保育士養成 | 6,033 | 5649 | -384 |
30教員養成 | 2,218 | 1996 | -222 |
31介護福祉 | 5,002 | 4508 | -494 |
32社会福祉 | 1,685 | 1342 | -343 |
33教育社会福祉その他 | 630 | 323 | -307 |
34商業 | 6,543 | 3671 | -2,872 |
35経理・簿記 | 5,632 | 4059 | -1,573 |
36タイピスト | - | - | 0 |
37秘書 | 290 | 167 | -123 |
38経営 | 1,894 | 1245 | -649 |
39旅行 | 9,181 | 4801 | -4,380 |
40情報 | 6,425 | 3745 | -2,680 |
41ビジネス | 7,552 | 5897 | -1,655 |
42商業その他 | 4,301 | 3030 | -1,271 |
43家政 | 159 | 30 | -129 |
44家庭 | - | 66 | 66 |
45和洋裁 | 6,446 | 4760 | -1,686 |
46料理 | 115 | 2 | -113 |
47編物・手芸 | 68 | 3 | -65 |
48ファッションビジネス | 1,515 | 910 | -605 |
49服飾家政その他 | 107 | 110 | 3 |
50音楽 | 7,064 | 5769 | -1,295 |
51美術 | 1,404 | 1798 | 394 |
52デザイン | 10,099 | 10592 | 493 |
53茶華道 | 53 | 2 | -51 |
54外国語 | 7,240 | 2794 | -4,446 |
55演劇・映画 | 3,307 | 2752 | -555 |
56写真 | 583 | 453 | -130 |
57通訳・ガイド | 2,335 | 774 | -1,561 |
58受験・補習 | - | - | 0 |
59動物 | 7,089 | 8711 | 1,622 |
60法律行政 | 11,127 | 8267 | -2,860 |
61スポーツ | 4,823 | 4324 | -499 |
62文化教養その他 | 13,535 | 11716 | -1,819 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )