令和3年度 専門学校 教育系統別入学者数
令和3年度学校基本調査
教育系統別入学者数、最も多い系統は看護(29,860人)。男子は情報処理(13,185人)、女子は看護(25,979人)(ソートは項目横の記号)
項目 | 志願者 | 入学者計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 353,275 | 273,462 | 118,527 | 154,935 |
01測量 | 415 | 381 | 357 | 24 |
02土木・建築 | 8,769 | 7,939 | 6,034 | 1,905 |
03電気・電子 | 1,246 | 1,163 | 1,126 | 37 |
04無線・通信 | 248 | 232 | 161 | 71 |
05自動車整備 | 9,574 | 8,354 | 8,077 | 277 |
06機械 | 408 | 361 | 344 | 17 |
07電子計算機 | 1,851 | 1,704 | 1,494 | 210 |
08情報処理 | 17,997 | 15,775 | 13,185 | 2,590 |
09工業その他 | 9,424 | 8,145 | 5,979 | 2,166 |
10農業 | 2,164 | 1,703 | 1,204 | 499 |
11園芸 | 354 | 325 | 216 | 109 |
12農業その他 | 578 | 469 | 329 | 140 |
13看護 | 66,824 | 29,860 | 3,881 | 25,979 |
14准看護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15歯科衛生 | 8,820 | 7,191 | 29 | 7,162 |
16歯科技工 | 1,024 | 961 | 435 | 526 |
17臨床検査 | 1,614 | 1,135 | 417 | 718 |
18診療放射線 | 3,287 | 1,014 | 527 | 487 |
19はり | 4,382 | 3,601 | 1,814 | 1,787 |
20柔道整復 | 4,030 | 3,675 | 2,778 | 897 |
21理学・作業療法 | 14,069 | 10,706 | 5,975 | 4,731 |
22医療その他 | 8,354 | 5,254 | 2,295 | 2,959 |
23栄養 | 2,762 | 2,483 | 472 | 2,011 |
24調理 | 8,406 | 7,997 | 4,914 | 3,083 |
25理容 | 871 | 837 | 474 | 363 |
26美容 | 20,862 | 19,414 | 4,241 | 15,173 |
27製菓・製パン | 6,191 | 5,894 | 1,269 | 4,625 |
28衛生その他 | 3,946 | 3,566 | 226 | 3,340 |
29保育士養成 | 6,500 | 6,093 | 827 | 5,266 |
30教員養成 | 2,395 | 2,192 | 319 | 1,873 |
31介護福祉 | 6,445 | 5,475 | 1,963 | 3,512 |
32社会福祉 | 1,864 | 1,690 | 672 | 1,018 |
33教育その他 | 410 | 355 | 161 | 194 |
34商業 | 6,652 | 4,933 | 2,305 | 2,628 |
35経理・簿記 | 5,934 | 5,097 | 2,689 | 2,408 |
36タイピスト | 0 | 0 | 0 | 0 |
37秘書 | 175 | 170 | 9 | 161 |
38経営 | 2,960 | 2,023 | 1,032 | 991 |
39旅行 | 8,875 | 7,440 | 2,718 | 4,722 |
40情報 | 7,459 | 5,438 | 3,574 | 1,864 |
41ビジネス | 7,609 | 7,136 | 1,014 | 6,122 |
42商業その他 | 4,433 | 3,862 | 1,660 | 2,202 |
43家政 | 98 | 98 | 61 | 37 |
44家庭 | 18 | 18 | 14 | 4 |
45和洋裁 | 6,272 | 5,554 | 1,505 | 4,049 |
46料理 | 2 | 2 | 1 | 1 |
47編物・手芸 | 51 | 51 | 0 | 51 |
48ファッション | 1,194 | 1,068 | 389 | 679 |
49服飾家政他 | 117 | 110 | 10 | 100 |
50音楽 | 7,266 | 6,896 | 2,719 | 4,177 |
51美術 | 2,269 | 1,815 | 665 | 1,150 |
52デザイン | 11,935 | 11,138 | 4,786 | 6,352 |
53茶華道 | 10 | 9 | 3 | 6 |
54外国語 | 6,224 | 4,939 | 1,555 | 3,384 |
55演劇・映画 | 3,359 | 3,176 | 1,346 | 1,830 |
56写真 | 512 | 487 | 236 | 251 |
57通訳・ガイド | 2,058 | 1,641 | 500 | 1,141 |
58受験・補習 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59動物 | 8,924 | 8,368 | 1,655 | 6,713 |
60法律行政 | 12,105 | 10,341 | 7,598 | 2,743 |
61スポーツ | 5,100 | 4,850 | 3,702 | 1,148 |
62文化その他 | 15,580 | 10,858 | 4,586 | 6,272 |
上記表:はり はり・きゅう・あんま ファッション ファッションビジネス
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ