令和4年度 専門学校 教育系統別入学者数
令和4年度
入学者が最も多い系統は看護。男子の場合は情報処理系、女子は看護系です。文部科学省は専門学校の教育を8つの分野、62の系統に整理しています。
区分 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
計 | 252,375 | 106,695 | 145,680 |
01測量 | 384 | 362 | 22 |
02土木・建築 | 7,226 | 5,324 | 1,902 |
03電気・電子 | 1,054 | 1,017 | 37 |
04無線・通信 | 243 | 178 | 65 |
05自動車整備 | 7,284 | 7,001 | 283 |
06機械 | 319 | 295 | 24 |
07電子計算機 | 1,774 | 1,563 | 211 |
08情報処理 | 14,772 | 12,383 | 2,389 |
09工業その他 | 6,853 | 4,912 | 1,941 |
10農業 | 1,513 | 1,054 | 459 |
11園芸 | 411 | 251 | 160 |
12農業その他 | 421 | 297 | 124 |
13看護 | 28,701 | 4,022 | 24,679 |
14准看護 | 13 | 6 | 7 |
15歯科衛生 | 7,154 | 36 | 7,118 |
16歯科技工 | 842 | 388 | 454 |
17臨床検査 | 1,067 | 364 | 703 |
18診療放射線 | 972 | 550 | 422 |
19はり・きゅう・あんま | 3,569 | 1,753 | 1,816 |
20柔道整復 | 3,761 | 2,793 | 968 |
21理学・作業療法 | 10,235 | 5,530 | 4,705 |
22医療その他 | 5,136 | 2,206 | 2,930 |
23栄養 | 2,422 | 464 | 1,958 |
24調理 | 7,490 | 4,383 | 3,107 |
25理容 | 914 | 537 | 377 |
26美容 | 19,416 | 3,941 | 15,475 |
27製菓・製パン | 5,998 | 1,249 | 4,749 |
28衛生その他 | 3,461 | 104 | 3,357 |
29保育士養成 | 6,009 | 895 | 5,114 |
30教員養成 | 2,178 | 343 | 1,835 |
31介護福祉 | 4,893 | 1,880 | 3,013 |
32社会福祉 | 1,416 | 561 | 855 |
33教育社会福祉その他 | 374 | 169 | 205 |
34商業 | 3,943 | 1,745 | 2,198 |
35経理・簿記 | 4,522 | 2,506 | 2,016 |
36タイピスト | 0 | 0 | 0 |
37秘書 | 138 | 19 | 119 |
38経営 | 1,062 | 595 | 467 |
39旅行 | 4,706 | 1,699 | 3,007 |
40情報 | 3,662 | 2,378 | 1,284 |
41ビジネス | 6,655 | 678 | 5,977 |
42商業その他 | 3,204 | 1,464 | 1,740 |
43家政 | 26 | 5 | 21 |
44家庭 | 66 | 49 | 17 |
45和洋裁 | 5,039 | 1,322 | 3,717 |
46料理 | 2 | 1 | 1 |
47編物・手芸 | 110 | 104 | 6 |
48ファッションビジネス | 821 | 286 | 535 |
49服飾家政その他 | 101 | 5 | 96 |
50音楽 | 6,450 | 2,485 | 3,965 |
51美術 | 1,810 | 701 | 1,109 |
52デザイン | 10,792 | 4,432 | 6,360 |
53茶華道 | 13 | 8 | 5 |
54外国語 | 3,140 | 942 | 2,198 |
55演劇・映画 | 3,074 | 1,251 | 1,823 |
56写真 | 405 | 176 | 229 |
57通訳・ガイド | 897 | 245 | 652 |
58受験・補習 | 0 | 0 | 0 |
59動物 | 8,325 | 1,735 | 6,590 |
60法律行政 | 9,224 | 6,719 | 2,505 |
61スポーツ | 4,394 | 3,310 | 1,084 |
62文化教養その他 | 11,519 | 5,024 | 6,495 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )