令和5年度 専門学校教育系統別入学者数
最新データのお知らせ
「令和6年度学校基本調査」のまとめを公開しました。こちらからご確認ください。
「令和6年度学校基本調査」は2024年12月18日、文部科学省から公表されました。
令和5年度
ランキング1位:看護(26,651人)
男子1位:情報処理(11,407人)
女子1位:看護(22,772人)
・教育分野別入学者1位は文化教養(‣詳細)
| 区分 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 計 | 240,626 | 100,385 | 140,241 |
| 01測量 | 351 | 323 | 28 |
| 02土木・建築 | 6,481 | 4,730 | 1,751 |
| 03電気・電子 | 1,009 | 926 | 83 |
| 04無線・通信 | 238 | 153 | 85 |
| 05自動車整備 | 6,748 | 6,511 | 237 |
| 06機械 | 277 | 265 | 12 |
| 07電子計算機 | 1,546 | 1,340 | 206 |
| 08情報処理 | 13,831 | 11,407 | 2,424 |
| 09工業その他 | 7,026 | 4,933 | 2,093 |
| 10農業 | 1,631 | 1,185 | 446 |
| 11園芸 | 315 | 189 | 126 |
| 12農業その他 | 491 | 345 | 146 |
| 13看護 | 26,651 | 3,879 | 22,772 |
| 14准看護 | 0 | 0 | 0 |
| 15歯科衛生 | 6,933 | 39 | 6,894 |
| 16歯科技工 | 695 | 356 | 339 |
| 17臨床検査 | 919 | 295 | 624 |
| 18診療放射線 | 885 | 461 | 424 |
| 19はり・きゅう・あんま | 3,387 | 1,692 | 1,695 |
| 20柔道整復 | 3,528 | 2,590 | 938 |
| 21理学・作業療法 | 9,178 | 4,945 | 4,233 |
| 22医療その他 | 4,769 | 1,941 | 2,828 |
| 23栄養 | 2,097 | 435 | 1,662 |
| 24調理 | 7,639 | 4,398 | 3,241 |
| 25理容 | 956 | 614 | 342 |
| 26美容 | 19,358 | 3,927 | 15,431 |
| 27製菓・製パン | 6,014 | 1,196 | 4,818 |
| 28衛生その他 | 3,407 | 105 | 3,302 |
| 29保育士養成 | 5,649 | 774 | 4,875 |
| 30教員養成 | 1,996 | 312 | 1,684 |
| 31介護福祉 | 4,508 | 1,672 | 2,836 |
| 32社会福祉 | 1,342 | 452 | 890 |
| 33教育社会福祉その他 | 323 | 144 | 179 |
| 34商業 | 3,671 | 1,646 | 2,025 |
| 35経理・簿記 | 4,059 | 2,164 | 1,895 |
| 36タイピスト | 0 | 0 | 0 |
| 37秘書 | 167 | 12 | 155 |
| 38経営 | 1,245 | 661 | 584 |
| 39旅行 | 4,801 | 1,617 | 3,184 |
| 40情報 | 3,745 | 2,470 | 1,275 |
| 41ビジネス | 5,897 | 538 | 5,359 |
| 42商業その他 | 3,030 | 1,327 | 1,703 |
| 43家政 | 30 | 6 | 24 |
| 44家庭 | 66 | 47 | 19 |
| 45和洋裁 | 4,760 | 1,281 | 3,479 |
| 46料理 | 2 | 1 | 1 |
| 47編物・手芸 | 3 | 0 | 3 |
| 48ファッションビジネス | 910 | 426 | 484 |
| 49服飾家政その他 | 110 | 9 | 101 |
| 50音楽 | 5,769 | 2,257 | 3,512 |
| 51美術 | 1,798 | 699 | 1,099 |
| 52デザイン | 10,592 | 4,327 | 6,265 |
| 53茶華道 | 2 | 0 | 2 |
| 54外国語 | 2,794 | 912 | 1,882 |
| 55演劇・映画 | 2,752 | 1,119 | 1,633 |
| 56写真 | 453 | 210 | 243 |
| 57通訳・ガイド | 774 | 211 | 563 |
| 58受験・補習 | 0 | 0 | 0 |
| 59動物 | 8,711 | 1,750 | 6,961 |
| 60法律行政 | 8,267 | 5,942 | 2,325 |
| 61スポーツ | 4,324 | 3,208 | 1,116 |
| 62文化教養その他 | 11,716 | 5,011 | 6,705 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
関連データ-1:前年比
前年比:入学者は11,749人減少
系統別、最も減少したのは看護です(‣詳細)
関連データ-2:5年前比
5年前比:入学者は39,381人減少
系統別、最も増加したのは美容。減少したのは看護です(‣詳細)
教育分野と教育系統(解説)
専門学校の学びの特徴を文部科学省は「教育分野」(8分野)と「教育系統」(62系統)に区分 しています。
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
