令和4年度 私立中学校のまとめ
令和4年度
地域 | 学校数 | 生徒数 | 1学年生徒数 |
---|---|---|---|
00合計 | 780 | 246,342 | 83,374 |
01北海道 | 16 | 3,040 | 1,009 |
02青森 | 6 | 592 | 205 |
03岩手 | 3 | 246 | 83 |
04宮城 | 8 | 1,327 | 455 |
05秋田 | 1 | 0 | 0 |
06山形 | 0 | 0 | 0 |
07福島 | 8 | 687 | 231 |
08茨城 | 12 | 3,554 | 1,213 |
09栃木 | 7 | 1,216 | 399 |
10群馬 | 6 | 1,311 | 452 |
11埼玉 | 31 | 9,737 | 3,242 |
12千葉 | 24 | 10,556 | 3,612 |
13東京 | 187 | 79,896 | 27,500 |
14神奈川 | 63 | 24,836 | 8,386 |
15新潟 | 4 | 642 | 223 |
16富山 | 1 | 210 | 64 |
17石川 | 4 | 535 | 271 |
18福井 | 4 | 432 | 136 |
19山梨 | 8 | 1,129 | 382 |
20長野 | 9 | 999 | 326 |
21岐阜 | 9 | 1,540 | 516 |
22静岡 | 28 | 5,095 | 1,702 |
23愛知 | 21 | 9,952 | 3,292 |
24三重 | 9 | 2,024 | 645 |
25滋賀 | 6 | 1,592 | 486 |
26京都 | 26 | 8,736 | 2,954 |
27大阪 | 61 | 21,547 | 7,157 |
28兵庫 | 43 | 12,394 | 4,109 |
29奈良 | 11 | 4,500 | 1,473 |
30和歌山 | 7 | 2,195 | 731 |
31鳥取 | 3 | 340 | 131 |
32島根 | 3 | 223 | 75 |
33岡山 | 10 | 2,368 | 779 |
34広島 | 29 | 7,737 | 2,635 |
35山口 | 8 | 1,109 | 388 |
36徳島 | 2 | 392 | 151 |
37香川 | 5 | 879 | 302 |
38愛媛 | 3 | 1,007 | 341 |
39高知 | 8 | 2,975 | 978 |
40福岡 | 27 | 7,302 | 2,444 |
41佐賀 | 6 | 1,282 | 445 |
42長崎 | 16 | 1,826 | 600 |
43熊本 | 8 | 1,412 | 475 |
44大分 | 4 | 654 | 222 |
45宮崎 | 9 | 2,137 | 711 |
46鹿児島 | 10 | 1,872 | 670 |
47沖縄 | 6 | 2,307 | 773 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
リンク
地域別中学校一覧(ナレッジステーション)です