令和5年度 私立中学校-都道府県別学校数、生徒数、1学年生徒数
令和5年度
地域 | 学校数 | 生徒数 | 1学年生徒数 |
---|---|---|---|
00合計 | 781 | 247,622 | 84,654 |
01北海道 | 16 | 2,922 | 960 |
02青森 | 6 | 567 | 190 |
03岩手 | 3 | 251 | 91 |
04宮城 | 8 | 1,356 | 473 |
05秋田 | 1 | 0 | 0 |
06山形 | 0 | 0 | 0 |
07福島 | 8 | 671 | 206 |
08茨城 | 12 | 3,438 | 1,128 |
09栃木 | 7 | 1,185 | 412 |
10群馬 | 7 | 1,392 | 530 |
11埼玉 | 31 | 9,725 | 3,350 |
12千葉 | 25 | 10,590 | 3,620 |
13東京 | 187 | 81,257 | 28,113 |
14神奈川 | 63 | 25,099 | 8,558 |
15新潟 | 4 | 648 | 209 |
16富山 | 1 | 194 | 62 |
17石川 | 5 | 654 | 254 |
18福井 | 4 | 417 | 136 |
19山梨 | 8 | 1,169 | 409 |
20長野 | 9 | 1,058 | 375 |
21岐阜 | 9 | 1,516 | 512 |
22静岡 | 28 | 5,106 | 1,731 |
23愛知 | 20 | 9,885 | 3,337 |
24三重 | 9 | 2,038 | 672 |
25滋賀 | 6 | 1,518 | 483 |
26京都 | 26 | 8,759 | 2,957 |
27大阪 | 60 | 21,589 | 7,502 |
28兵庫 | 43 | 12,288 | 4,096 |
29奈良 | 11 | 4,505 | 1,523 |
30和歌山 | 7 | 2,164 | 717 |
31鳥取 | 3 | 351 | 117 |
32島根 | 3 | 247 | 95 |
33岡山 | 10 | 2,356 | 781 |
34広島 | 29 | 7,732 | 2,563 |
35山口 | 8 | 1,155 | 419 |
36徳島 | 2 | 406 | 122 |
37香川 | 5 | 884 | 312 |
38愛媛 | 3 | 988 | 348 |
39高知 | 8 | 2,989 | 1,019 |
40福岡 | 27 | 7,238 | 2,440 |
41佐賀 | 6 | 1,238 | 412 |
42長崎 | 16 | 1,808 | 653 |
43熊本 | 8 | 1,339 | 435 |
44大分 | 4 | 625 | 191 |
45宮崎 | 9 | 2,096 | 687 |
46鹿児島 | 10 | 1,898 | 670 |
47沖縄 | 6 | 2,311 | 784 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
リンク
地域別中学校一覧(ナレッジステーション)です