令和5年度 中学校-都道府県別学校数、生徒数、1学年生徒数
最新データのお知らせ
「令和6年度学校基本調査」のまとめを公開しました。こちらからご確認ください。
「令和6年度学校基本調査」は2024年12月18日、文部科学省から公表されました。
| 地域 | 学校数 | 生徒数 | 1学年生徒数 | 
|---|---|---|---|
| 00合計 | 9,944 | 3,177,508 | 1,052,345 | 
| 01北海道 | 563 | 119,115 | 39,354 | 
| 02青森 | 153 | 28,541 | 9,450 | 
| 03岩手 | 149 | 29,109 | 9,530 | 
| 04宮城 | 200 | 57,116 | 18,822 | 
| 05秋田 | 104 | 20,725 | 6,676 | 
| 06山形 | 94 | 25,805 | 8,475 | 
| 07福島 | 212 | 44,224 | 14,528 | 
| 08茨城 | 224 | 70,048 | 22,857 | 
| 09栃木 | 156 | 49,295 | 16,074 | 
| 10群馬 | 160 | 48,968 | 15,885 | 
| 11埼玉 | 446 | 185,034 | 61,207 | 
| 12千葉 | 388 | 155,991 | 51,275 | 
| 13東京 | 800 | 314,459 | 105,060 | 
| 14神奈川 | 471 | 223,823 | 74,315 | 
| 15新潟 | 230 | 52,334 | 17,457 | 
| 16富山 | 76 | 25,068 | 8,064 | 
| 17石川 | 90 | 29,094 | 9,420 | 
| 18福井 | 80 | 20,549 | 6,701 | 
| 19山梨 | 92 | 20,231 | 6,655 | 
| 20長野 | 193 | 52,811 | 17,394 | 
| 21岐阜 | 181 | 52,631 | 17,426 | 
| 22静岡 | 290 | 95,770 | 31,642 | 
| 23愛知 | 434 | 207,714 | 69,033 | 
| 24三重 | 167 | 46,472 | 15,284 | 
| 25滋賀 | 103 | 40,845 | 13,555 | 
| 26京都 | 188 | 63,604 | 20,995 | 
| 27大阪 | 513 | 217,213 | 71,837 | 
| 28兵庫 | 375 | 140,958 | 46,663 | 
| 29奈良 | 107 | 34,054 | 11,220 | 
| 30和歌山 | 126 | 23,002 | 7,500 | 
| 31鳥取 | 56 | 13,904 | 4,581 | 
| 32島根 | 95 | 16,609 | 5,506 | 
| 33岡山 | 163 | 49,563 | 16,497 | 
| 34広島 | 261 | 74,909 | 25,047 | 
| 35山口 | 160 | 33,333 | 11,164 | 
| 36徳島 | 89 | 17,116 | 5,739 | 
| 37香川 | 75 | 25,113 | 8,225 | 
| 38愛媛 | 131 | 32,779 | 10,820 | 
| 39高知 | 122 | 16,288 | 5,330 | 
| 40福岡 | 353 | 140,707 | 47,294 | 
| 41佐賀 | 91 | 23,136 | 7,676 | 
| 42長崎 | 184 | 35,119 | 11,653 | 
| 43熊本 | 170 | 48,877 | 16,359 | 
| 44大分 | 127 | 29,304 | 9,780 | 
| 45宮崎 | 132 | 30,341 | 10,136 | 
| 46鹿児島 | 220 | 45,323 | 15,109 | 
| 47沖縄 | 150 | 50,484 | 17,075 | 
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
リンク
地域別中学校一覧(ナレッジステーション)です

