令和3年度 中学校 都道府県別学校数
令和3年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号クリック
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 10,076 | 68 | 92,30 | 778 |
01北海道 | 579 | 3 | 560 | 16 |
02青森 | 157 | 1 | 151 | 5 |
03岩手 | 154 | 1 | 150 | 3 |
04宮城 | 205 | 1 | 196 | 8 |
05秋田 | 111 | 1 | 109 | 1 |
06山形 | 94 | 1 | 93 | - |
07福島 | 222 | 1 | 213 | 8 |
08茨城 | 226 | 1 | 213 | 12 |
09栃木 | 163 | 1 | 155 | 7 |
10群馬 | 166 | 1 | 159 | 6 |
11埼玉 | 448 | 1 | 416 | 31 |
12千葉 | 389 | 1 | 364 | 24 |
13東京 | 801 | 6 | 608 | 187 |
14神奈川 | 472 | 2 | 407 | 63 |
15新潟 | 230 | 3 | 223 | 4 |
16富山 | 77 | 1 | 75 | 1 |
17石川 | 88 | 1 | 84 | 3 |
18福井 | 83 | - | 79 | 4 |
19山梨 | 93 | 1 | 84 | 8 |
20長野 | 196 | 2 | 186 | 8 |
21岐阜 | 185 | - | 176 | 9 |
22静岡 | 291 | 3 | 260 | 28 |
23愛知 | 439 | 3 | 414 | 22 |
24三重 | 168 | 1 | 158 | 9 |
25滋賀 | 103 | 1 | 96 | 6 |
26京都 | 189 | 1 | 162 | 26 |
27大阪 | 517 | 3 | 453 | 61 |
28兵庫 | 380 | 1 | 336 | 43 |
29奈良 | 109 | 1 | 97 | 11 |
30和歌山 | 128 | 1 | 120 | 7 |
31鳥取 | 58 | 1 | 54 | 3 |
32島根 | 95 | - | 92 | 3 |
33岡山 | 165 | 1 | 154 | 10 |
34広島 | 266 | 4 | 233 | 29 |
35山口 | 161 | 2 | 151 | 8 |
36徳島 | 89 | 1 | 86 | 2 |
37香川 | 75 | 2 | 68 | 5 |
38愛媛 | 132 | 1 | 128 | 3 |
39高知 | 127 | 1 | 118 | 8 |
40福岡 | 360 | 3 | 330 | 27 |
41佐賀 | 92 | 1 | 85 | 6 |
42長崎 | 186 | 1 | 169 | 16 |
43熊本 | 172 | 1 | 163 | 8 |
44大分 | 129 | 1 | 124 | 4 |
45宮崎 | 134 | 1 | 124 | 9 |
46鹿児島 | 223 | 1 | 212 | 10 |
47沖縄 | 149 | 1 | 142 | 6 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
都道府県リンク
地域別中学校一覧(ナレッジステーション)です