令和4年度 中学校 都道府県別まとめ
令和4年度
地域 | 学校数 | 生徒数 | 1学年生徒数 |
---|---|---|---|
00合計 | 10,012 | 3,205,220 | 1,054,898 |
01北海道 | 573 | 120,587 | 39,553 |
02青森 | 156 | 29,042 | 9,327 |
03岩手 | 151 | 29,625 | 9,693 |
04宮城 | 203 | 58,247 | 19,036 |
05秋田 | 110 | 21,405 | 6,997 |
06山形 | 94 | 26,362 | 8,574 |
07福島 | 214 | 45,065 | 14,606 |
08茨城 | 224 | 71,211 | 23,445 |
09栃木 | 161 | 50,467 | 16,553 |
10群馬 | 160 | 49,930 | 16,259 |
11埼玉 | 447 | 186,440 | 61,658 |
12千葉 | 388 | 157,236 | 51,674 |
13東京 | 801 | 313,353 | 104,838 |
14神奈川 | 473 | 225,380 | 74,236 |
15新潟 | 230 | 52,709 | 17,189 |
16富山 | 76 | 25,690 | 8,413 |
17石川 | 89 | 29,950 | 9,684 |
18福井 | 81 | 20,942 | 6,843 |
19山梨 | 92 | 20,564 | 6,702 |
20長野 | 196 | 53,834 | 17,316 |
21岐阜 | 182 | 53,594 | 17,448 |
22静岡 | 288 | 97,183 | 31,755 |
23愛知 | 438 | 208,568 | 68,946 |
24三重 | 167 | 46,987 | 15,455 |
25滋賀 | 103 | 40,932 | 13,557 |
26京都 | 189 | 64,365 | 21,137 |
27大阪 | 515 | 219,494 | 72,021 |
28兵庫 | 376 | 141,997 | 46,557 |
29奈良 | 107 | 34,811 | 11,312 |
30和歌山 | 127 | 23,436 | 7,616 |
31鳥取 | 57 | 14,179 | 4,740 |
32島根 | 95 | 16,817 | 5,556 |
33岡山 | 164 | 50,145 | 16,427 |
34広島 | 263 | 75,065 | 24,945 |
35山口 | 161 | 33,482 | 11,015 |
36徳島 | 89 | 17,147 | 5,614 |
37香川 | 74 | 25,469 | 8,376 |
38愛媛 | 132 | 33,184 | 11,023 |
39高知 | 124 | 16,480 | 5,305 |
40福岡 | 361 | 140,593 | 46,547 |
41佐賀 | 91 | 23,334 | 7,643 |
42長崎 | 184 | 35,388 | 11,587 |
43熊本 | 172 | 49,051 | 16,204 |
44大分 | 129 | 29,340 | 9,581 |
45宮崎 | 133 | 30,709 | 10,149 |
46鹿児島 | 223 | 45,407 | 15,093 |
47沖縄 | 149 | 50,024 | 16,693 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
リンク
地域別中学校一覧(ナレッジステーション)です