令和4年度 公立中学校のまとめ
令和4年度
地域 | 学校数 | 生徒数 | 1学年生徒数 |
---|---|---|---|
00合計 | 9,164 | 2,931,722 | 962,481 |
01北海道 | 554 | 116,587 | 38,228 |
02青森 | 149 | 28,033 | 8,994 |
03岩手 | 147 | 28,965 | 9,470 |
04宮城 | 194 | 56,445 | 18,422 |
05秋田 | 108 | 21,008 | 6,869 |
06山形 | 93 | 25,958 | 8,439 |
07福島 | 205 | 43,962 | 14,236 |
08茨城 | 211 | 67,226 | 22,088 |
09栃木 | 153 | 48,820 | 16,010 |
10群馬 | 153 | 48,213 | 15,671 |
11埼玉 | 415 | 176,273 | 58,272 |
12千葉 | 363 | 146,226 | 47,910 |
13東京 | 608 | 230,894 | 76,485 |
14神奈川 | 408 | 199,753 | 65,586 |
15新潟 | 223 | 51,032 | 16,620 |
16富山 | 74 | 25,002 | 8,189 |
17石川 | 84 | 28,943 | 9,254 |
18福井 | 77 | 20,510 | 6,707 |
19山梨 | 83 | 19,009 | 6,177 |
20長野 | 185 | 51,761 | 16,633 |
21岐阜 | 173 | 52,054 | 16,932 |
22静岡 | 257 | 91,017 | 29,693 |
23愛知 | 414 | 197,481 | 65,280 |
24三重 | 157 | 44,532 | 14,666 |
25滋賀 | 96 | 39,020 | 12,963 |
26京都 | 162 | 55,235 | 18,056 |
27大阪 | 451 | 196,760 | 64,468 |
28兵庫 | 332 | 129,314 | 42,344 |
29奈良 | 95 | 29,906 | 9,710 |
30和歌山 | 119 | 20,824 | 6,745 |
31鳥取 | 53 | 13,423 | 4,467 |
32島根 | 92 | 16,594 | 5,481 |
33岡山 | 153 | 47,242 | 15,468 |
34広島 | 230 | 66,109 | 21,905 |
35山口 | 151 | 31,712 | 10,418 |
36徳島 | 86 | 16,354 | 5,327 |
37香川 | 67 | 23,962 | 7,863 |
38愛媛 | 128 | 31,797 | 10,554 |
39高知 | 115 | 13,088 | 4,187 |
40福岡 | 331 | 132,202 | 43,739 |
41佐賀 | 84 | 21,623 | 7,054 |
42長崎 | 167 | 33,136 | 10,844 |
43熊本 | 163 | 47,160 | 15,569 |
44大分 | 124 | 28,209 | 9,199 |
45宮崎 | 123 | 28,075 | 9,270 |
46鹿児島 | 212 | 43,000 | 14,243 |
47沖縄 | 142 | 47,273 | 15,776 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
リンク
地域別中学校一覧(ナレッジステーション)です