令和5年度 公立中学校-都道府県別学校数、生徒数、1学年生徒数
最新データのお知らせ
「令和6年度学校基本調査」のまとめを公開しました。こちらからご確認ください。
「令和6年度学校基本調査」は2024年12月18日、文部科学省から公表されました。
令和5年度
地域 | 学校数 | 生徒数 | 1学年生徒数 |
---|---|---|---|
00合計 | 9,095 | 2,902,882 | 958,663 |
01北海道 | 544 | 115,241 | 38,071 |
02青森 | 146 | 27,595 | 9,134 |
03岩手 | 145 | 28,443 | 9,299 |
04宮城 | 191 | 55,286 | 18,190 |
05秋田 | 102 | 20,343 | 6,548 |
06山形 | 93 | 25,404 | 8,342 |
07福島 | 203 | 43,135 | 14,182 |
08茨城 | 211 | 66,181 | 21,586 |
09栃木 | 148 | 47,680 | 15,519 |
10群馬 | 152 | 47,170 | 15,219 |
11埼玉 | 414 | 174,878 | 57,715 |
12千葉 | 362 | 144,952 | 47,508 |
13東京 | 607 | 230,649 | 76,094 |
14神奈川 | 406 | 197,936 | 65,496 |
15新潟 | 223 | 50,647 | 16,902 |
16富山 | 74 | 24,399 | 7,842 |
17石川 | 84 | 27,964 | 9,008 |
18福井 | 76 | 20,132 | 6,565 |
19山梨 | 83 | 18,634 | 6,102 |
20長野 | 182 | 50,678 | 16,658 |
21岐阜 | 172 | 51,115 | 16,914 |
22静岡 | 259 | 89,592 | 29,553 |
23愛知 | 411 | 196,693 | 65,314 |
24三重 | 157 | 44,009 | 14,470 |
25滋賀 | 96 | 39,008 | 12,965 |
26京都 | 161 | 54,449 | 17,904 |
27大阪 | 450 | 194,435 | 63,939 |
28兵庫 | 331 | 128,397 | 42,478 |
29奈良 | 95 | 29,143 | 9,559 |
30和歌山 | 118 | 20,418 | 6,643 |
31鳥取 | 52 | 13,139 | 4,323 |
32島根 | 92 | 16,362 | 5,411 |
33岡山 | 152 | 46,671 | 15,536 |
34広島 | 228 | 65,962 | 22,076 |
35山口 | 150 | 31,532 | 10,525 |
36徳島 | 86 | 16,313 | 5,487 |
37香川 | 68 | 23,600 | 7,703 |
38愛媛 | 127 | 31,407 | 10,344 |
39高知 | 113 | 12,886 | 4,171 |
40福岡 | 323 | 132,386 | 44,491 |
41佐賀 | 84 | 21,469 | 7,120 |
42長崎 | 167 | 32,882 | 10,856 |
43熊本 | 161 | 47,064 | 15,765 |
44大分 | 122 | 28,201 | 9,429 |
45宮崎 | 122 | 27,769 | 9,301 |
46鹿児島 | 209 | 42,887 | 14,259 |
47沖縄 | 143 | 47,746 | 16,147 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
リンク
地域別中学校一覧(ナレッジステーション)です