令和5年度 国立中学校-都道府県別学校数、生徒数、1学年生徒数
最新データのお知らせ
「令和6年度学校基本調査」のまとめを公開しました。こちらからご確認ください。
「令和6年度学校基本調査」は2024年12月18日、文部科学省から公表されました。
| 地域 | 学校数 | 生徒数 | 1学年生徒数 |
|---|---|---|---|
| 00合計 | 68 | 27,004 | 9,028 |
| 01北海道 | 3 | 952 | 323 |
| 02青森 | 1 | 379 | 126 |
| 03岩手 | 1 | 415 | 140 |
| 04宮城 | 1 | 474 | 159 |
| 05秋田 | 1 | 382 | 128 |
| 06山形 | 1 | 401 | 133 |
| 07福島 | 1 | 418 | 140 |
| 08茨城 | 1 | 429 | 143 |
| 09栃木 | 1 | 430 | 143 |
| 10群馬 | 1 | 406 | 136 |
| 11埼玉 | 1 | 431 | 142 |
| 12千葉 | 1 | 449 | 147 |
| 13東京 | 6 | 2,553 | 853 |
| 14神奈川 | 2 | 788 | 261 |
| 15新潟 | 3 | 1,039 | 346 |
| 16富山 | 1 | 475 | 160 |
| 17石川 | 1 | 476 | 158 |
| 18福井 | 0 | 0 | 0 |
| 19山梨 | 1 | 428 | 144 |
| 20長野 | 2 | 1,075 | 361 |
| 21岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 22静岡 | 3 | 1,072 | 358 |
| 23愛知 | 3 | 1,136 | 382 |
| 24三重 | 1 | 425 | 142 |
| 25滋賀 | 1 | 319 | 107 |
| 26京都 | 1 | 396 | 134 |
| 27大阪 | 3 | 1,189 | 396 |
| 28兵庫 | 1 | 273 | 89 |
| 29奈良 | 1 | 406 | 138 |
| 30和歌山 | 1 | 420 | 140 |
| 31鳥取 | 1 | 414 | 141 |
| 32島根 | 0 | 0 | 0 |
| 33岡山 | 1 | 536 | 180 |
| 34広島 | 4 | 1,215 | 408 |
| 35山口 | 2 | 646 | 220 |
| 36徳島 | 1 | 397 | 130 |
| 37香川 | 2 | 629 | 210 |
| 38愛媛 | 1 | 384 | 128 |
| 39高知 | 1 | 413 | 140 |
| 40福岡 | 3 | 1,083 | 363 |
| 41佐賀 | 1 | 429 | 144 |
| 42長崎 | 1 | 429 | 144 |
| 43熊本 | 1 | 474 | 159 |
| 44大分 | 1 | 478 | 160 |
| 45宮崎 | 1 | 476 | 148 |
| 46鹿児島 | 1 | 538 | 180 |
| 47沖縄 | 1 | 427 | 144 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
リンク
地域別中学校一覧(ナレッジステーション)です
