令和3年度 中学校 都道府県別生徒数
令和3年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号クリック
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 3,229,698 | 27,267 | 2,957,186 | 245,245 |
01北海道 | 122,742 | 966 | 118,754 | 3,022 |
02青森 | 29,940 | 453 | 28,921 | 566 |
03岩手 | 30,269 | 416 | 29,606 | 247 |
04宮城 | 58,748 | 475 | 56,909 | 1,364 |
05秋田 | 21,924 | 413 | 21,511 | 0 |
06山形 | 26,969 | 403 | 26,566 | 0 |
07福島 | 46,148 | 412 | 45,007 | 729 |
08茨城 | 72,465 | 430 | 68,516 | 3,519 |
09栃木 | 51,170 | 432 | 49,487 | 1,251 |
10群馬 | 50,841 | 407 | 49,125 | 1,309 |
11埼玉 | 187,395 | 431 | 177,217 | 9,747 |
12千葉 | 158,265 | 453 | 147,358 | 10,454 |
13東京 | 311,049 | 2,576 | 229,999 | 78,474 |
14神奈川 | 226,599 | 797 | 200,930 | 24,872 |
15新潟 | 53,721 | 1,031 | 52,060 | 630 |
16富山 | 26,146 | 480 | 25,420 | 246 |
17石川 | 30,336 | 476 | 29,477 | 383 |
18福井 | 21,196 | 0 | 20,761 | 435 |
19山梨 | 20,955 | 430 | 19,405 | 1,120 |
20長野 | 55,189 | 1,080 | 53,135 | 974 |
21岐阜 | 54,493 | 0 | 53,010 | 1,483 |
22静岡 | 98,192 | 1,072 | 91,965 | 5,155 |
23愛知 | 209,151 | 1,138 | 198,070 | 9,943 |
24三重 | 47,567 | 428 | 45,059 | 2,080 |
25滋賀 | 41,086 | 323 | 39,155 | 1,608 |
26京都 | 65,187 | 396 | 56,046 | 8,745 |
27大阪 | 221,610 | 1,187 | 198,818 | 21,605 |
28兵庫 | 143,075 | 262 | 130,344 | 12,469 |
29奈良 | 35,964 | 409 | 30,961 | 4,594 |
30和歌山 | 23,677 | 419 | 21,078 | 2,180 |
31鳥取 | 14,316 | 413 | 13,582 | 321 |
32島根 | 17,040 | 0 | 16,809 | 231 |
33岡山 | 50,820 | 535 | 47,901 | 2,384 |
34広島 | 75,326 | 1,231 | 66,445 | 7,650 |
35山口 | 33,721 | 677 | 31,956 | 1,088 |
36徳島 | 17,432 | 399 | 16,642 | 391 |
37香川 | 25,629 | 628 | 24,056 | 945 |
38愛媛 | 33,330 | 383 | 31,950 | 997 |
39高知 | 16,988 | 417 | 13,532 | 3,039 |
40福岡 | 139,657 | 1,091 | 131,213 | 7,353 |
41佐賀 | 23,530 | 429 | 21,777 | 1,324 |
42長崎 | 35,782 | 425 | 33,448 | 1,909 |
43熊本 | 48,862 | 476 | 46,932 | 1,454 |
44大分 | 29,624 | 474 | 28,470 | 680 |
45宮崎 | 30,562 | 497 | 27,964 | 2,101 |
46鹿児島 | 45,294 | 536 | 42,870 | 1,888 |
47沖縄 | 49,716 | 461 | 46,969 | 2,286 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
都道府県リンク
地域別中学校一覧(ナレッジステーション)です