令和4年度 私立高校のまとめ
令和4年度
地域 | 学校数 | 生徒数 | 入学者 |
---|---|---|---|
00合計 | 1,320 | 1,015,160 | 349,675 |
01北海道 | 50 | 30,094 | 10,396 |
02青森 | 17 | 7,929 | 2,792 |
03岩手 | 13 | 6,620 | 2,330 |
04宮城 | 19 | 16,312 | 5,862 |
05秋田 | 5 | 2,137 | 773 |
06山形 | 14 | 9,169 | 3,342 |
07福島 | 18 | 10,457 | 3,635 |
08茨城 | 24 | 20,409 | 7,016 |
09栃木 | 14 | 14,584 | 4,890 |
10群馬 | 13 | 12,289 | 4,192 |
11埼玉 | 48 | 53,016 | 18,444 |
12千葉 | 54 | 47,746 | 17,101 |
13東京 | 237 | 172,009 | 59,662 |
14神奈川 | 79 | 69,687 | 24,314 |
15新潟 | 16 | 12,546 | 4,314 |
16富山 | 10 | 5,413 | 1,866 |
17石川 | 10 | 8,618 | 3,031 |
18福井 | 7 | 6,473 | 2,106 |
19山梨 | 11 | 6,460 | 2,220 |
20長野 | 17 | 10,183 | 3,461 |
21岐阜 | 16 | 11,015 | 3,723 |
22静岡 | 43 | 32,543 | 11,357 |
23愛知 | 55 | 60,979 | 21,159 |
24三重 | 13 | 10,095 | 3,500 |
25滋賀 | 10 | 8,220 | 2,812 |
26京都 | 40 | 31,604 | 10,432 |
27大阪 | 96 | 91,870 | 30,583 |
28兵庫 | 52 | 32,346 | 11,099 |
29奈良 | 16 | 9,798 | 3,268 |
30和歌山 | 9 | 4,451 | 1,492 |
31鳥取 | 8 | 3,800 | 1,351 |
32島根 | 10 | 3,746 | 1,333 |
33岡山 | 23 | 15,798 | 5,458 |
34広島 | 35 | 23,495 | 8,157 |
35山口 | 20 | 9,498 | 3,194 |
36徳島 | 3 | 698 | 248 |
37香川 | 10 | 6,114 | 2,034 |
38愛媛 | 11 | 8,094 | 2,846 |
39高知 | 9 | 5,375 | 1,817 |
40福岡 | 59 | 52,790 | 18,044 |
41佐賀 | 9 | 5,852 | 2,041 |
42長崎 | 22 | 11,312 | 3,891 |
43熊本 | 21 | 16,633 | 5,735 |
44大分 | 14 | 9,149 | 3,045 |
45宮崎 | 15 | 9,380 | 3,230 |
46鹿児島 | 21 | 15,425 | 5,055 |
47沖縄 | 4 | 2,929 | 1,024 |
学校数は全日制+定時制。入学者は本科です。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です