令和4年度 高校 都道府県別まとめ
令和4年度
地域 | 学校数 | 生徒数 | 入学者 |
---|---|---|---|
00合計 | 4,824 | 2,956,900 | 1,000,600 |
01北海道 | 272 | 112,146 | 37,864 |
02青森 | 71 | 29,349 | 9,753 |
03岩手 | 79 | 29,237 | 9,901 |
04宮城 | 95 | 54,112 | 18,332 |
05秋田 | 52 | 21,100 | 7,063 |
06山形 | 60 | 26,679 | 9,013 |
07福島 | 102 | 43,903 | 14,606 |
08茨城 | 117 | 70,422 | 23,830 |
09栃木 | 75 | 48,458 | 16,199 |
10群馬 | 77 | 47,157 | 15,852 |
11埼玉 | 193 | 161,843 | 55,331 |
12千葉 | 181 | 139,061 | 47,370 |
13東京 | 429 | 299,950 | 102,754 |
14神奈川 | 231 | 193,066 | 65,723 |
15新潟 | 101 | 50,345 | 17,149 |
16富山 | 49 | 25,394 | 8,310 |
17石川 | 56 | 28,974 | 9,851 |
18福井 | 32 | 20,535 | 6,906 |
19山梨 | 40 | 22,070 | 7,327 |
20長野 | 99 | 51,425 | 17,386 |
21岐阜 | 82 | 49,435 | 16,747 |
22静岡 | 138 | 89,919 | 30,290 |
23愛知 | 220 | 183,404 | 62,313 |
24三重 | 70 | 43,328 | 14,427 |
25滋賀 | 56 | 36,222 | 12,396 |
26京都 | 108 | 66,038 | 22,019 |
27大阪 | 254 | 202,876 | 67,821 |
28兵庫 | 205 | 125,676 | 42,320 |
29奈良 | 58 | 31,582 | 10,640 |
30和歌山 | 47 | 22,667 | 7,609 |
31鳥取 | 32 | 14,124 | 4,731 |
32島根 | 47 | 17,042 | 5,875 |
33岡山 | 86 | 48,516 | 16,390 |
34広島 | 128 | 67,289 | 22,702 |
35山口 | 78 | 30,248 | 10,137 |
36徳島 | 37 | 16,432 | 5,496 |
37香川 | 40 | 24,212 | 7,970 |
38愛媛 | 65 | 30,733 | 10,558 |
39高知 | 46 | 16,853 | 5,581 |
40福岡 | 163 | 122,898 | 42,016 |
41佐賀 | 44 | 22,054 | 7,532 |
42長崎 | 79 | 33,735 | 11,394 |
43熊本 | 73 | 43,605 | 14,822 |
44大分 | 54 | 28,904 | 9,791 |
45宮崎 | 51 | 28,606 | 9,718 |
46鹿児島 | 89 | 42,391 | 14,165 |
47沖縄 | 63 | 42,885 | 14,620 |
学校数は全日制+定時制。生徒数は専攻科、別科含む。本科だけの入学者は2,947,909人。入学者は本科です。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です