令和3年度 高校 都道府県別まとめ
令和3年度学校基本調査
地域別学校数、生徒数、入学者数まとめ一覧です。(ソートは項目横の記号)
地域 | 学校数 | 生徒数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 4,856 | 3,008,172 | 983,987 |
01北海道 | 272 | 115,335 | 37,440 |
02青森 | 77 | 30,543 | 9,666 |
03岩手 | 79 | 29,980 | 9,613 |
04宮城 | 95 | 55,329 | 17,993 |
05秋田 | 52 | 21,448 | 6,979 |
06山形 | 61 | 27,233 | 8,813 |
07福島 | 108 | 45,647 | 14,707 |
08茨城 | 119 | 71,842 | 23,309 |
09栃木 | 75 | 49,674 | 16,509 |
10群馬 | 77 | 48,521 | 15,662 |
11埼玉 | 193 | 163,986 | 54,199 |
12千葉 | 181 | 141,358 | 45,995 |
13東京 | 429 | 301,712 | 99,753 |
14神奈川 | 231 | 195,931 | 64,096 |
15新潟 | 101 | 51,594 | 16,833 |
16富山 | 53 | 26,068 | 8,478 |
17石川 | 56 | 29,764 | 9,649 |
18福井 | 35 | 20,701 | 6,890 |
19山梨 | 43 | 22,717 | 7,457 |
20長野 | 99 | 52,632 | 17,246 |
21岐阜 | 81 | 50,563 | 16,475 |
22静岡 | 138 | 91,613 | 29,868 |
23愛知 | 220 | 185,920 | 60,999 |
24三重 | 70 | 44,229 | 14,177 |
25滋賀 | 56 | 36,673 | 12,045 |
26京都 | 111 | 66,457 | 22,149 |
27大阪 | 254 | 207,262 | 68,236 |
28兵庫 | 205 | 128,298 | 41,681 |
29奈良 | 59 | 32,530 | 10,423 |
30和歌山 | 47 | 23,349 | 7,642 |
31鳥取 | 32 | 14,321 | 4,722 |
32島根 | 47 | 17,145 | 5,649 |
33岡山 | 86 | 49,501 | 16,121 |
34広島 | 129 | 68,044 | 22,455 |
35山口 | 78 | 30,983 | 9,964 |
36徳島 | 37 | 16,965 | 5,346 |
37香川 | 40 | 24,657 | 7,972 |
38愛媛 | 65 | 31,473 | 10,125 |
39高知 | 46 | 17,139 | 5,532 |
40福岡 | 164 | 123,508 | 40,834 |
41佐賀 | 45 | 22,422 | 7,285 |
42長崎 | 79 | 34,415 | 11,323 |
43熊本 | 73 | 44,284 | 14,480 |
44大分 | 55 | 29,300 | 9,538 |
45宮崎 | 51 | 28,856 | 9,401 |
46鹿児島 | 89 | 43,029 | 14,051 |
47沖縄 | 63 | 43,221 | 14,207 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です