令和4年度 公立高校のまとめ
令和4年度
地域 | 学校数 | 生徒数 | 入学者 |
---|---|---|---|
00合計 | 3,489 | 1,933,568 | 648,188 |
01北海道 | 222 | 82,052 | 27,468 |
02青森 | 54 | 21,420 | 6,961 |
03岩手 | 66 | 22,617 | 7,571 |
04宮城 | 76 | 37,800 | 12,470 |
05秋田 | 47 | 18,963 | 6,290 |
06山形 | 46 | 17,510 | 5,671 |
07福島 | 84 | 33,446 | 10,971 |
08茨城 | 93 | 50,013 | 16,814 |
09栃木 | 61 | 33,874 | 11,309 |
10群馬 | 64 | 34,868 | 11,660 |
11埼玉 | 144 | 108,354 | 36,724 |
12千葉 | 127 | 91,315 | 30,269 |
13東京 | 186 | 124,723 | 41,996 |
14神奈川 | 152 | 123,379 | 41,409 |
15新潟 | 85 | 37,799 | 12,835 |
16富山 | 39 | 19,981 | 6,444 |
17石川 | 45 | 19,990 | 6,699 |
18福井 | 25 | 14,062 | 4,800 |
19山梨 | 29 | 15,610 | 5,107 |
20長野 | 82 | 41,242 | 13,925 |
21岐阜 | 66 | 38,420 | 13,024 |
22静岡 | 95 | 57,376 | 18,933 |
23愛知 | 163 | 121,635 | 40,914 |
24三重 | 57 | 33,233 | 10,927 |
25滋賀 | 46 | 28,002 | 9,584 |
26京都 | 67 | 33,978 | 11,434 |
27大阪 | 157 | 109,702 | 36,800 |
28兵庫 | 153 | 93,330 | 31,221 |
29奈良 | 42 | 21,784 | 7,372 |
30和歌山 | 38 | 18,216 | 6,117 |
31鳥取 | 24 | 10,324 | 3,380 |
32島根 | 37 | 13,296 | 4,542 |
33岡山 | 63 | 32,718 | 10,932 |
34広島 | 91 | 42,588 | 14,141 |
35山口 | 58 | 20,750 | 6,943 |
36徳島 | 34 | 15,734 | 5,248 |
37香川 | 30 | 18,098 | 5,936 |
38愛媛 | 53 | 22,280 | 7,590 |
39高知 | 37 | 11,478 | 3,764 |
40福岡 | 104 | 70,108 | 23,972 |
41佐賀 | 35 | 16,202 | 5,491 |
42長崎 | 57 | 22,423 | 7,503 |
43熊本 | 52 | 26,972 | 9,087 |
44大分 | 40 | 19,755 | 6,746 |
45宮崎 | 36 | 19,226 | 6,488 |
46鹿児島 | 68 | 26,966 | 9,110 |
47沖縄 | 59 | 39,956 | 13,596 |
学校数は全日制+定時制。入学者は本科です。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です