令和5年度 高校-国立の学校数、生徒数、入学者数
最新データのお知らせ
「令和6年度学校基本調査」のまとめを公開しました。こちらからご確認ください。
「令和6年度学校基本調査」は2024年12月18日、文部科学省から公表されました。
令和5年度
都道府県別学校数(4,79校)、学生数、入学者数から続くデータです。
▼ 国立の高校は15校です。
並び替え ▼ができます。国立の高校が最も多い地域は東京(6校)です。地域のリンクは国立の高校一覧(日本の高校)です。
| 地域 | 学校数 | 生徒数 * | 入学者 * | 
|---|---|---|---|
| 00合計 | 15 | 8,004 | 2,686 | 
| 01北海道 | 0 | 0 | 0 | 
| 02青森 | 0 | 0 | 0 | 
| 03岩手 | 0 | 0 | 0 | 
| 04宮城 | 0 | 0 | 0 | 
| 05秋田 | 0 | 0 | 0 | 
| 06山形 | 0 | 0 | 0 | 
| 07福島 | 0 | 0 | 0 | 
| 08茨城 | 0 | 0 | 0 | 
| 09栃木 | 0 | 0 | 0 | 
| 10群馬 | 0 | 0 | 0 | 
| 11埼玉 | 1 | 470 | 160 | 
| 12千葉 | 0 | 0 | 0 | 
| 13東京 | 6 | 3,183 | 1,065 | 
| 14神奈川 | 0 | 0 | 0 | 
| 15新潟 | 0 | 0 | 0 | 
| 16富山 | 0 | 0 | 0 | 
| 17石川 | 1 | 365 | 120 | 
| 18福井 | 0 | 0 | 0 | 
| 19山梨 | 0 | 0 | 0 | 
| 20長野 | 0 | 0 | 0 | 
| 21岐阜 | 0 | 0 | 0 | 
| 22静岡 | 0 | 0 | 0 | 
| 23愛知 | 2 | 708 | 240 | 
| 24三重 | 0 | 0 | 0 | 
| 25滋賀 | 0 | 0 | 0 | 
| 26京都 | 1 | 440 | 153 | 
| 27大阪 | 1 | 1,273 | 427 | 
| 28兵庫 | 0 | 0 | 0 | 
| 29奈良 | 0 | 0 | 0 | 
| 30和歌山 | 0 | 0 | 0 | 
| 31鳥取 | 0 | 0 | 0 | 
| 32島根 | 0 | 0 | 0 | 
| 33岡山 | 0 | 0 | 0 | 
| 34広島 | 2 | 1,202 | 398 | 
| 35山口 | 0 | 0 | 0 | 
| 36徳島 | 0 | 0 | 0 | 
| 37香川 | 0 | 0 | 0 | 
| 38愛媛 | 1 | 363 | 123 | 
| 39高知 | 0 | 0 | 0 | 
| 40福岡 | 0 | 0 | 0 | 
| 41佐賀 | 0 | 0 | 0 | 
| 42長崎 | 0 | 0 | 0 | 
| 43熊本 | 0 | 0 | 0 | 
| 44大分 | 0 | 0 | 0 | 
| 45宮崎 | 0 | 0 | 0 | 
| 46鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 
| 47沖縄 | 0 | 0 | 0 | 
*学校数は全日制+定時制。入学者は本科です。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
