令和5年度 大学-私立大学の学校数、学部学生数、入学者数
令和5年度
都道府県別学校数(860校)、学生数、入学者数から続くデータです。
▼国立大学は622校。▼ は並び替え操作記号です。
地域 | 学校数 | 学部学生数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 622 | 2,055,885 | 498,885 |
01北海道 | 23 | 48,312 | 11,677 |
02青森 | 7 | 6,973 | 1,300 |
03岩手 | 4 | 4,390 | 907 |
04宮城 | 11 | 34,814 | 8,299 |
05秋田 | 3 | 1,382 | 283 |
06山形 | 4 | 3,764 | 925 |
07福島 | 5 | 7,811 | 1,758 |
08茨城 | 7 | 9,804 | 2,391 |
09栃木 | 8 | 16,535 | 3,964 |
10群馬 | 10 | 16,539 | 3,850 |
11埼玉 | 26 | 99,257 | 26,140 |
12千葉 | 25 | 96,479 | 24,351 |
13東京 | 130 | 629,521 | 145,350 |
14神奈川 | 28 | 162,597 | 44,735 |
15新潟 | 15 | 13,187 | 3,275 |
16富山 | 3 | 1,074 | 247 |
17石川 | 8 | 17,344 | 4,145 |
18福井 | 3 | 3,841 | 910 |
19山梨 | 4 | 7,531 | 2,164 |
20長野 | 6 | 4,406 | 1,070 |
21岐阜 | 9 | 13,115 | 2,999 |
22静岡 | 8 | 19,467 | 4,782 |
23愛知 | 45 | 151,002 | 37,118 |
24三重 | 5 | 7,318 | 1,723 |
25滋賀 | 6 | 25,134 | 6,360 |
26京都 | 27 | 125,318 | 30,476 |
27大阪 | 53 | 201,615 | 49,916 |
28兵庫 | 29 | 93,882 | 22,366 |
29奈良 | 5 | 14,340 | 3,289 |
30和歌山 | 3 | 3,425 | 868 |
31鳥取 | 1 | 333 | 82 |
32島根 | 0 | 0 | 0 |
33岡山 | 15 | 25,557 | 5,971 |
34広島 | 15 | 36,851 | 8,869 |
35山口 | 5 | 3,663 | 784 |
36徳島 | 2 | 5,121 | 1,199 |
37香川 | 2 | 2,983 | 660 |
38愛媛 | 3 | 8,517 | 2,002 |
39高知 | 2 | 824 | 203 |
40福岡 | 28 | 81,555 | 19,767 |
41佐賀 | 1 | 1,939 | 466 |
42長崎 | 6 | 6,227 | 1,390 |
43熊本 | 7 | 14,432 | 3,472 |
44大分 | 3 | 9,965 | 2,067 |
45宮崎 | 4 | 3,519 | 765 |
46鹿児島 | 4 | 6,170 | 1,517 |
47沖縄 | 4 | 8,052 | 2,033 |
学校数は大学本部の所在地。学生数、入学者数は学部です。。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
関連情報
志願者数が最も多い学部は経済学部
志願者数が最も多い学部は経済学部で志願者数は342,492人。私立大学全体の25.8%占めています。最も人気のある学部として、多くの受験生から注目を集めています。
(私立大学の学部別志願者・入学者数:令和5年度学校基本調査データからのまとめ)