令和4年度 大学 私立大学まとめ
令和4年度
地域 | 学校数 | 学生数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 620 | 2,057,597 | 502,006 |
01北海道 | 24 | 49,257 | 12,137 |
02青森 | 7 | 7,223 | 1,533 |
03岩手 | 4 | 4,541 | 896 |
04宮城 | 11 | 35,500 | 8,558 |
05秋田 | 3 | 1,500 | 364 |
06山形 | 3 | 3,816 | 966 |
07福島 | 5 | 7,924 | 1,829 |
08茨城 | 7 | 10,084 | 2,483 |
09栃木 | 8 | 16,497 | 3,903 |
10群馬 | 10 | 17,106 | 4,080 |
11埼玉 | 25 | 100,528 | 26,628 |
12千葉 | 25 | 97,450 | 24,591 |
13東京 | 130 | 626,092 | 144,587 |
14神奈川 | 26 | 160,652 | 44,428 |
15新潟 | 15 | 13,094 | 3,286 |
16富山 | 3 | 1,125 | 274 |
17石川 | 8 | 17,419 | 4,235 |
18福井 | 3 | 3,990 | 921 |
19山梨 | 4 | 7,720 | 2,267 |
20長野 | 6 | 4,308 | 1,075 |
21岐阜 | 9 | 13,559 | 3,161 |
22静岡 | 8 | 19,840 | 4,823 |
23愛知 | 45 | 150,525 | 37,284 |
24三重 | 5 | 7,535 | 1,715 |
25滋賀 | 6 | 24,650 | 6,033 |
26京都 | 27 | 123,882 | 30,882 |
27大阪 | 53 | 199,316 | 49,410 |
28兵庫 | 29 | 94,857 | 22,651 |
29奈良 | 6 | 15,114 | 3,533 |
30和歌山 | 3 | 3,219 | 943 |
31鳥取 | 1 | 327 | 87 |
32島根 | 0 | 0 | 0 |
33岡山 | 15 | 26,527 | 6,390 |
34広島 | 15 | 37,779 | 9,161 |
35山口 | 5 | 3,904 | 856 |
36徳島 | 2 | 5,289 | 1,269 |
37香川 | 2 | 3,123 | 755 |
38愛媛 | 3 | 8,218 | 2,046 |
39高知 | 2 | 739 | 219 |
40福岡 | 28 | 82,373 | 19,868 |
41佐賀 | 1 | 1,917 | 476 |
42長崎 | 6 | 6,441 | 1,395 |
43熊本 | 7 | 14,828 | 3,613 |
44大分 | 3 | 9,865 | 1,881 |
45宮崎 | 4 | 3,687 | 882 |
46鹿児島 | 4 | 6,166 | 1,568 |
47沖縄 | 4 | 8,091 | 2,064 |
学校数は大学本部の所在地。学生数は学部です。入学者には留学生、外国の学校卒業者、専修学校高等課程卒業者などが含まれています。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
ご注意ください
文部科学省データとナレッジステーションの掲載校には違いがあります
都道府県リンク
地域別私立大学一覧(ナレッジステーション)です