令和3年度 大学 私立大学まとめ
令和3年度学校基本調査
設置者別学校数、学生数、入学者数まとめ一覧です。(ソートは項目横の記号)
地域 | 私立 | 学部学生数 | 学部入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 619 | 2050749 | 494,917 |
01北海道 | 24 | 48529 | 11,806 |
02青森 | 7 | 7248 | 1,487 |
03岩手 | 4 | 4784 | 1,003 |
04宮城 | 11 | 35624 | 8,481 |
05秋田 | 3 | 1563 | 396 |
06山形 | 3 | 3815 | 954 |
07福島 | 5 | 7946 | 1,855 |
08茨城 | 6 | 12580 | 3,122 |
09栃木 | 8 | 16479 | 3,894 |
10群馬 | 10 | 17083 | 4,322 |
11埼玉 | 25 | 101013 | 26,612 |
12千葉 | 25 | 94631 | 24,161 |
13東京 | 129 | 624473 | 141,193 |
14神奈川 | 27 | 158701 | 42,748 |
15新潟 | 15 | 12827 | 3,219 |
16富山 | 3 | 1118 | 276 |
17石川 | 8 | 17371 | 4,108 |
18福井 | 3 | 4160 | 982 |
19山梨 | 4 | 7796 | 2,319 |
20長野 | 6 | 4085 | 1,133 |
21岐阜 | 9 | 13515 | 3,340 |
22静岡 | 8 | 19910 | 4,753 |
23愛知 | 45 | 150226 | 36,539 |
24三重 | 5 | 7724 | 1,866 |
25滋賀 | 6 | 24281 | 6,079 |
26京都 | 27 | 121713 | 30,147 |
27大阪 | 52 | 196662 | 49,154 |
28兵庫 | 30 | 95331 | 22,386 |
29奈良 | 6 | 15597 | 3,659 |
30和歌山 | 3 | 2878 | 818 |
31鳥取 | 1 | 326 | 78 |
32島根 | 0 | 0 | 0 |
33岡山 | 15 | 26769 | 6,234 |
34広島 | 15 | 38205 | 9,244 |
35山口 | 6 | 5062 | 1,228 |
36徳島 | 2 | 5337 | 1,216 |
37香川 | 2 | 3130 | 727 |
38愛媛 | 3 | 7918 | 1,957 |
39高知 | 2 | 538 | 196 |
40福岡 | 27 | 82553 | 19,652 |
41佐賀 | 1 | 1974 | 502 |
42長崎 | 6 | 6638 | 1,505 |
43熊本 | 7 | 14829 | 3,432 |
44大分 | 3 | 10025 | 1,862 |
45宮崎 | 4 | 3765 | 798 |
46鹿児島 | 4 | 6054 | 1,552 |
47沖縄 | 4 | 7963 | 1,922 |
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
地域別大学一覧(ナレッジステーション)です