令和4年度 大学 公立大学まとめ
令和4年度
地域 | 学校数 | 学生数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 101 | 143,513 | 34,679 |
01北海道 | 6 | 6,044 | 1,394 |
02青森 | 2 | 2,196 | 543 |
03岩手 | 1 | 1,972 | 460 |
04宮城 | 1 | 1,812 | 450 |
05秋田 | 3 | 2,965 | 681 |
06山形 | 2 | 590 | 148 |
07福島 | 2 | 2,510 | 613 |
08茨城 | 1 | 704 | 175 |
09栃木 | 0 | 0 | 0 |
10群馬 | 4 | 6,649 | 1,626 |
11埼玉 | 1 | 1,671 | 405 |
12千葉 | 1 | 732 | 182 |
13東京 | 2 | 6,817 | 1,654 |
14神奈川 | 3 | 5,296 | 1,306 |
15新潟 | 4 | 3,038 | 812 |
16富山 | 1 | 1,962 | 507 |
17石川 | 4 | 2,507 | 626 |
18福井 | 2 | 1,998 | 534 |
19山梨 | 2 | 4,522 | 1,084 |
20長野 | 4 | 4,060 | 1,016 |
21岐阜 | 3 | 1,066 | 200 |
22静岡 | 4 | 4,401 | 1,048 |
23愛知 | 3 | 7,945 | 1,844 |
24三重 | 1 | 408 | 100 |
25滋賀 | 1 | 2,580 | 617 |
26京都 | 4 | 4,605 | 1,100 |
27大阪 | 3 | 12,399 | 2,917 |
28兵庫 | 4 | 8,080 | 1,915 |
29奈良 | 2 | 1,663 | 362 |
30和歌山 | 1 | 1,145 | 280 |
31鳥取 | 1 | 1,271 | 323 |
32島根 | 1 | 1,957 | 496 |
33岡山 | 2 | 2,325 | 578 |
34広島 | 5 | 6,728 | 1,671 |
35山口 | 4 | 5,899 | 1,487 |
36徳島 | 0 | 0 | 0 |
37香川 | 1 | 361 | 90 |
38愛媛 | 1 | 404 | 100 |
39高知 | 2 | 3,715 | 912 |
40福岡 | 4 | 8,927 | 2,084 |
41佐賀 | 0 | 0 | 0 |
42長崎 | 1 | 3,015 | 754 |
43熊本 | 1 | 2,120 | 516 |
44大分 | 1 | 326 | 80 |
45宮崎 | 2 | 1,319 | 314 |
46鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
47沖縄 | 3 | 2,809 | 675 |
学生数は学部です。入学者には留学生、外国の学校卒業者、専修学校高等課程卒業者などが含まれています。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
ご注意ください
文部科学省データとナレッジステーションの掲載校には違いがあります
都道府県リンク
地域別公立大学一覧(ナレッジステーション)です。