令和5年度 大学-公立大学の学校数、学部学生数、入学者数
最新データのお知らせ
「令和6年度学校基本調査」のまとめを公開しました。こちらからご確認ください。
「令和6年度学校基本調査」は2024年12月18日、文部科学省から公表されました。
令和5年度
都道府県別学校数(860校)、学生数、入学者数から続くデータです。
▼公立大学は102校。▼ は並び替え操作記号です。
| 地域 | 学校数 | 学部学生数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|
| 00合計 | 102 | 145,683 | 35,260 |
| 01北海道 | 7 | 6,852 | 1,616 |
| 02青森 | 2 | 2,186 | 551 |
| 03岩手 | 1 | 1,966 | 464 |
| 04宮城 | 1 | 1,828 | 446 |
| 05秋田 | 3 | 2,958 | 684 |
| 06山形 | 2 | 594 | 146 |
| 07福島 | 2 | 2,671 | 614 |
| 08茨城 | 1 | 704 | 174 |
| 09栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 10群馬 | 4 | 6,652 | 1,620 |
| 11埼玉 | 1 | 1,655 | 401 |
| 12千葉 | 1 | 729 | 183 |
| 13東京 | 2 | 6,812 | 1,661 |
| 14神奈川 | 3 | 5,377 | 1,316 |
| 15新潟 | 4 | 3,238 | 809 |
| 16富山 | 1 | 1,990 | 510 |
| 17石川 | 4 | 2,502 | 618 |
| 18福井 | 2 | 2,069 | 525 |
| 19山梨 | 2 | 4,531 | 1,109 |
| 20長野 | 4 | 4,084 | 1,002 |
| 21岐阜 | 3 | 1,079 | 218 |
| 22静岡 | 4 | 4,454 | 1,063 |
| 23愛知 | 3 | 8,152 | 2,016 |
| 24三重 | 1 | 407 | 101 |
| 25滋賀 | 1 | 2,571 | 628 |
| 26京都 | 4 | 4,682 | 1,090 |
| 27大阪 | 3 | 12,393 | 2,927 |
| 28兵庫 | 4 | 8,194 | 1,964 |
| 29奈良 | 2 | 1,671 | 363 |
| 30和歌山 | 1 | 1,237 | 282 |
| 31鳥取 | 1 | 1,286 | 320 |
| 32島根 | 1 | 1,957 | 474 |
| 33岡山 | 2 | 2,313 | 579 |
| 34広島 | 5 | 6,766 | 1,645 |
| 35山口 | 4 | 6,069 | 1,546 |
| 36徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 37香川 | 1 | 359 | 90 |
| 38愛媛 | 1 | 404 | 100 |
| 39高知 | 2 | 3,747 | 919 |
| 40福岡 | 4 | 8,882 | 2,083 |
| 41佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 42長崎 | 1 | 3,025 | 742 |
| 43熊本 | 1 | 2,108 | 513 |
| 44大分 | 1 | 331 | 82 |
| 45宮崎 | 2 | 1,303 | 305 |
| 46鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 47沖縄 | 3 | 2,895 | 761 |
学校数は大学本部の所在地。学生数、入学者数は学部です。。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
関連情報
志願者数が最も多い学部は工学部
志願者数が最も多い学部は工学部で、15,427人(全体の約9.9%)を占めています。
(公立大学の学部別志願者・入学者数:令和5年度学校基本調査データからのまとめ)
