令和5年度 大学-都道府県別大学数、学部学生数、入学者数
最新データのお知らせ
「令和6年度学校基本調査」のまとめを公開しました。こちらからご確認ください。
「令和6年度学校基本調査」は2024年12月18日、文部科学省から公表されました。
令和5年度
大学数は810校。設置者別データは下記をご参照ください。
▼ は並び替え操作記号です。
この情報には関連:
主要都市別(政令指定都市)大学数のデータと該当大学一覧リンクがあります。
| 地域 | 学校数 | 学部学生数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|
| 00合計 | 810 | 2,632,775 | 632,902 |
| 01北海道 | 37 | 79,983 | 19,069 |
| 02青森 | 10 | 15,121 | 3,217 |
| 03岩手 | 6 | 10,909 | 2,442 |
| 04宮城 | 14 | 48,747 | 11,547 |
| 05秋田 | 7 | 8,664 | 1,948 |
| 06山形 | 7 | 11,642 | 2,780 |
| 07福島 | 8 | 14,575 | 3,384 |
| 08茨城 | 11 | 27,310 | 6,413 |
| 09栃木 | 9 | 20,604 | 4,977 |
| 10群馬 | 15 | 28,226 | 6,604 |
| 11埼玉 | 28 | 107,671 | 28,130 |
| 12千葉 | 27 | 107,835 | 27,174 |
| 13東京 | 144 | 681,667 | 157,086 |
| 14神奈川 | 33 | 175,187 | 47,792 |
| 15新潟 | 22 | 28,173 | 6,633 |
| 16富山 | 5 | 10,981 | 2,557 |
| 17石川 | 14 | 27,701 | 6,540 |
| 18福井 | 6 | 9,932 | 2,324 |
| 19山梨 | 7 | 15,850 | 4,126 |
| 20長野 | 11 | 17,295 | 4,117 |
| 21岐阜 | 13 | 19,813 | 4,501 |
| 22静岡 | 14 | 33,336 | 8,034 |
| 23愛知 | 52 | 177,582 | 43,241 |
| 24三重 | 7 | 13,609 | 3,172 |
| 25滋賀 | 9 | 32,099 | 7,967 |
| 26京都 | 34 | 146,710 | 35,395 |
| 27大阪 | 58 | 232,937 | 57,089 |
| 28兵庫 | 35 | 114,154 | 27,095 |
| 29奈良 | 10 | 19,240 | 4,438 |
| 30和歌山 | 5 | 8,601 | 2,085 |
| 31鳥取 | 3 | 6,769 | 1,579 |
| 32島根 | 2 | 7,283 | 1,710 |
| 33岡山 | 18 | 37,991 | 8,845 |
| 34広島 | 21 | 54,229 | 12,985 |
| 35山口 | 10 | 18,247 | 4,309 |
| 36徳島 | 4 | 11,510 | 2,666 |
| 37香川 | 4 | 8,971 | 2,040 |
| 38愛媛 | 5 | 16,850 | 3,947 |
| 39高知 | 5 | 9,475 | 2,233 |
| 40福岡 | 35 | 108,785 | 26,055 |
| 41佐賀 | 2 | 7,694 | 1,798 |
| 42長崎 | 8 | 16,686 | 3,795 |
| 43熊本 | 9 | 24,140 | 5,699 |
| 44大分 | 5 | 15,068 | 3,234 |
| 45宮崎 | 7 | 9,461 | 2,125 |
| 46鹿児島 | 6 | 15,525 | 3,644 |
| 47沖縄 | 8 | 17,937 | 4,361 |
学校数は大学本部の所在地。学生数、入学者数は学部です。。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
関連情報 PR-アクセス
・国立大学(学部別志願者1位:工学部)
・公立大学(学部別志願者1位:工学部)
・私立大学(学部別志願者1位:経済学部)
(大学の学部別志願者・入学者数:令和5年度学校基本調査データからのまとめ)
