令和4年度 大学 都道府県別まとめ
令和4年度
地域 | 学校数 | 学生数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 807 | 2,632,216 | 635,156 |
01北海道 | 37 | 80,309 | 19,298 |
02青森 | 10 | 15,398 | 3,446 |
03岩手 | 6 | 11,100 | 2,440 |
04宮城 | 14 | 49,397 | 11,819 |
05秋田 | 7 | 8,796 | 2,027 |
06山形 | 6 | 11,728 | 2,810 |
07福島 | 8 | 14,504 | 3,428 |
08茨城 | 11 | 27,613 | 6,493 |
09栃木 | 9 | 20,474 | 4,879 |
10群馬 | 15 | 28,803 | 6,838 |
11埼玉 | 27 | 109,020 | 28,637 |
12千葉 | 27 | 108,807 | 27,419 |
13東京 | 144 | 678,207 | 156,356 |
14神奈川 | 31 | 173,109 | 47,445 |
15新潟 | 22 | 27,893 | 6,641 |
16富山 | 5 | 11,017 | 2,596 |
17石川 | 14 | 27,683 | 6,630 |
18福井 | 6 | 9,966 | 2,340 |
19山梨 | 7 | 16,035 | 4,214 |
20長野 | 11 | 17,172 | 4,132 |
21岐阜 | 13 | 20,269 | 4,650 |
22静岡 | 14 | 33,679 | 8,057 |
23愛知 | 52 | 176,874 | 43,255 |
24三重 | 7 | 13,850 | 3,143 |
25滋賀 | 9 | 31,602 | 7,619 |
26京都 | 34 | 145,230 | 35,817 |
27大阪 | 58 | 230,544 | 56,600 |
28兵庫 | 35 | 115,030 | 27,341 |
29奈良 | 11 | 20,025 | 4,677 |
30和歌山 | 5 | 8,296 | 2,139 |
31鳥取 | 3 | 6,718 | 1,581 |
32島根 | 2 | 7,268 | 1,677 |
33岡山 | 18 | 38,921 | 9,232 |
34広島 | 21 | 55,110 | 13,253 |
35山口 | 10 | 18,349 | 4,318 |
36徳島 | 4 | 11,647 | 2,682 |
37香川 | 4 | 9,148 | 2,125 |
38愛媛 | 5 | 16,546 | 3,967 |
39高知 | 5 | 9,379 | 2,248 |
40福岡 | 35 | 109,610 | 26,174 |
41佐賀 | 2 | 7,633 | 1,779 |
42長崎 | 8 | 16,875 | 3,809 |
43熊本 | 9 | 24,537 | 5,830 |
44大分 | 5 | 14,969 | 3,043 |
45宮崎 | 7 | 9,647 | 2,258 |
46鹿児島 | 6 | 15,509 | 3,687 |
47沖縄 | 8 | 17,920 | 4,307 |
学校数は大学本部の所在地。学生数は学部です。入学者には留学生、外国の学校卒業者、専修学校高等課程卒業者などが含まれています。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
ご注意ください
文部科学省データとナレッジステーションの掲載校には違いがあります
都道府県リンク
地域別大学一覧(ナレッジステーション)です