令和3年度 大学 都道府県別まとめ
令和3年度学校基本調査
都道府県別学校数、学生数、入学者数のまとめ一覧です。(ソートは項目横の記号)
地域 | 学校数 | 学生数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 803 | 2,917,998 | 627,040 |
01北海道 | 37 | 90,240 | 18,996 |
02青森 | 10 | 16,572 | 3,407 |
03岩手 | 6 | 12,671 | 2,544 |
04宮城 | 14 | 57,585 | 11,713 |
05秋田 | 7 | 10,020 | 2,075 |
06山形 | 6 | 13,255 | 2,792 |
07福島 | 8 | 15,603 | 3,451 |
08茨城 | 10 | 38,455 | 7,122 |
09栃木 | 9 | 22,947 | 4,823 |
10群馬 | 15 | 30,753 | 7,015 |
11埼玉 | 27 | 114,113 | 28,616 |
12千葉 | 27 | 116,270 | 26,976 |
13東京 | 143 | 763,018 | 152,840 |
14神奈川 | 31 | 183,943 | 45,619 |
15新潟 | 22 | 32,413 | 6,592 |
16富山 | 5 | 12,275 | 2,588 |
17石川 | 14 | 32,220 | 6,492 |
18福井 | 6 | 11,206 | 2,362 |
19山梨 | 7 | 17,197 | 4,245 |
20長野 | 11 | 19,394 | 4,163 |
21岐阜 | 13 | 22,339 | 4,825 |
22静岡 | 14 | 36,495 | 7,970 |
23愛知 | 52 | 192,790 | 42,461 |
24三重 | 7 | 15,440 | 3,303 |
25滋賀 | 9 | 34,760 | 7,661 |
26京都 | 34 | 163,312 | 35,049 |
27大阪 | 56 | 250,268 | 56,375 |
28兵庫 | 36 | 125,817 | 27,050 |
29奈良 | 11 | 23,174 | 4,777 |
30和歌山 | 5 | 9,446 | 2,038 |
31鳥取 | 3 | 7,785 | 1,554 |
32島根 | 2 | 8,085 | 1,682 |
33岡山 | 18 | 43,366 | 9,068 |
34広島 | 21 | 61,721 | 13,328 |
35山口 | 10 | 20,187 | 4,306 |
36徳島 | 4 | 13,969 | 2,638 |
37香川 | 4 | 9,926 | 2,092 |
38愛媛 | 5 | 17,562 | 3,875 |
39高知 | 5 | 10,272 | 2,212 |
40福岡 | 34 | 122,597 | 25,963 |
41佐賀 | 2 | 8,671 | 1,817 |
42長崎 | 8 | 18,931 | 3,914 |
43熊本 | 9 | 27,224 | 5,643 |
44大分 | 5 | 16,371 | 3,029 |
45宮崎 | 7 | 10,596 | 2,174 |
46鹿児島 | 6 | 17,289 | 3,652 |
47沖縄 | 8 | 19,455 | 4,153 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
地域別大学一覧(ナレッジステーション)です