令和5年度 大学-国立大学の学校数、学部学生数、入学者数
令和5年度
都道府県別学校数(860校)、学生数、入学者数から続くデータです。
▼ 国立大学は86校です。
並び替え ▼ができます。国立大学が最も多い地域は東京(12校)。1校だけの地域は青森県、岩手県など30県です。地域のリンクは国立大学一覧(日本の大学)です。
地域 | 学校数 | 学部学生数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 86 | 431,207 | 98,757 |
01北海道 | 7 | 24,819 | 5,776 |
02青森 | 1 | 5,962 | 1,366 |
03岩手 | 1 | 4,553 | 1,071 |
04宮城 | 2 | 12,105 | 2,802 |
05秋田 | 1 | 4,324 | 981 |
06山形 | 1 | 7,284 | 1,709 |
07福島 | 1 | 4,093 | 1,012 |
08茨城 | 3 | 16,802 | 3,848 |
09栃木 | 1 | 4,069 | 1,013 |
10群馬 | 1 | 5,035 | 1,134 |
11埼玉 | 1 | 6,759 | 1,589 |
12千葉 | 1 | 10,627 | 2,640 |
13東京 | 12 | 45,334 | 10,075 |
14神奈川 | 2 | 7,213 | 1,741 |
15新潟 | 3 | 11,748 | 2,549 |
16富山 | 1 | 7,917 | 1,800 |
17石川 | 2 | 7,855 | 1,777 |
18福井 | 1 | 4,022 | 889 |
19山梨 | 1 | 3,788 | 853 |
20長野 | 1 | 8,805 | 2,045 |
21岐阜 | 1 | 5,619 | 1,284 |
22静岡 | 2 | 9,415 | 2,189 |
23愛知 | 4 | 18,428 | 4,107 |
24三重 | 1 | 5,884 | 1,348 |
25滋賀 | 2 | 4,394 | 979 |
26京都 | 3 | 16,710 | 3,829 |
27大阪 | 2 | 18,929 | 4,246 |
28兵庫 | 2 | 12,078 | 2,765 |
29奈良 | 3 | 3,229 | 786 |
30和歌山 | 1 | 3,939 | 935 |
31鳥取 | 1 | 5,150 | 1,177 |
32島根 | 1 | 5,326 | 1,236 |
33岡山 | 1 | 10,121 | 2,295 |
34広島 | 1 | 10,612 | 2,471 |
35山口 | 1 | 8,515 | 1,979 |
36徳島 | 2 | 6,389 | 1,467 |
37香川 | 1 | 5,629 | 1,290 |
38愛媛 | 1 | 7,929 | 1,845 |
39高知 | 1 | 4,904 | 1,111 |
40福岡 | 3 | 18,348 | 4,205 |
41佐賀 | 1 | 5,755 | 1,332 |
42長崎 | 1 | 7,434 | 1,663 |
43熊本 | 1 | 7,600 | 1,714 |
44大分 | 1 | 4,772 | 1,085 |
45宮崎 | 1 | 4,639 | 1,055 |
46鹿児島 | 2 | 9,355 | 2,127 |
47沖縄 | 1 | 6,990 | 1,567 |
学校数は大学本部の所在地。学生数、入学者数は学部です。。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
ご注意ください
文部科学省データとナレッジステーションの掲載校には違いがあります