令和3年度 大学 国立大学まとめ
令和3年度学校基本調査
設置者別学校数、学生数、入学者数まとめ一覧です。(ソートは項目横の記号)
地域 | 国立 | 学部学生数 | 学部入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 86 | 433610 | 98,156 |
01北海道 | 7 | 25107 | 5,756 |
02青森 | 1 | 5964 | 1,371 |
03岩手 | 1 | 4592 | 1,068 |
04宮城 | 2 | 12149 | 2,779 |
05秋田 | 1 | 4391 | 985 |
06山形 | 1 | 7398 | 1,690 |
07福島 | 1 | 4080 | 991 |
08茨城 | 3 | 16863 | 3,829 |
09栃木 | 1 | 4017 | 929 |
10群馬 | 1 | 5037 | 1,142 |
11埼玉 | 1 | 6827 | 1,598 |
12千葉 | 1 | 10665 | 2,635 |
13東京 | 12 | 45688 | 10,055 |
14神奈川 | 2 | 7265 | 1,697 |
15新潟 | 3 | 11888 | 2,547 |
16富山 | 1 | 7929 | 1,832 |
17石川 | 2 | 7773 | 1,764 |
18福井 | 1 | 3984 | 895 |
19山梨 | 1 | 3752 | 851 |
20長野 | 1 | 8863 | 2,023 |
21岐阜 | 1 | 5640 | 1,265 |
22静岡 | 2 | 9532 | 2,166 |
23愛知 | 4 | 18504 | 4,092 |
24三重 | 1 | 5928 | 1,335 |
25滋賀 | 2 | 4377 | 957 |
26京都 | 3 | 16928 | 3,820 |
27大阪 | 2 | 19030 | 4,278 |
28兵庫 | 2 | 12168 | 2,767 |
29奈良 | 3 | 3256 | 770 |
30和歌山 | 1 | 3967 | 939 |
31鳥取 | 1 | 5154 | 1,161 |
32島根 | 1 | 5323 | 1,206 |
33岡山 | 1 | 10084 | 2,257 |
34広島 | 1 | 10605 | 2,407 |
35山口 | 1 | 8624 | 1,965 |
36徳島 | 2 | 6424 | 1,422 |
37香川 | 1 | 5632 | 1,275 |
38愛媛 | 1 | 7996 | 1,818 |
39高知 | 1 | 4951 | 1,110 |
40福岡 | 3 | 18351 | 4,214 |
41佐賀 | 1 | 5802 | 1,315 |
42長崎 | 1 | 7475 | 1,657 |
43熊本 | 1 | 7629 | 1,706 |
44大分 | 1 | 4835 | 1,086 |
45宮崎 | 1 | 4644 | 1,064 |
46鹿児島 | 2 | 9423 | 2,100 |
47沖縄 | 1 | 7096 | 1,567 |
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
地域別大学一覧(ナレッジステーション)です