令和4年度 大学 国立大学まとめ
令和4年度
地域 | 国立 | 学生数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 86 | 433,610 | 98,156 |
01北海道 | 7 | 25,107 | 5,756 |
02青森 | 1 | 5,964 | 1,371 |
03岩手 | 1 | 4,592 | 1,068 |
04宮城 | 2 | 12,149 | 2,779 |
05秋田 | 1 | 4,391 | 985 |
06山形 | 1 | 7,398 | 1,690 |
07福島 | 1 | 4,080 | 991 |
08茨城 | 3 | 16,863 | 3,829 |
09栃木 | 1 | 4,017 | 929 |
10群馬 | 1 | 5,037 | 1,142 |
11埼玉 | 1 | 6,827 | 1,598 |
12千葉 | 1 | 10,665 | 2,635 |
13東京 | 12 | 45,688 | 10,055 |
14神奈川 | 2 | 7,265 | 1,697 |
15新潟 | 3 | 11,888 | 2,547 |
16富山 | 1 | 7,929 | 1,832 |
17石川 | 2 | 7,773 | 1,764 |
18福井 | 1 | 3,984 | 895 |
19山梨 | 1 | 3,752 | 851 |
20長野 | 1 | 8,863 | 2,023 |
21岐阜 | 1 | 5,640 | 1,265 |
22静岡 | 2 | 9,532 | 2,166 |
23愛知 | 4 | 18,504 | 4,092 |
24三重 | 1 | 5,928 | 1,335 |
25滋賀 | 2 | 4,377 | 957 |
26京都 | 3 | 16,928 | 3,820 |
27大阪 | 2 | 19,030 | 4,278 |
28兵庫 | 2 | 12,168 | 2,767 |
29奈良 | 3 | 3,256 | 770 |
30和歌山 | 1 | 3,967 | 939 |
31鳥取 | 1 | 5,154 | 1,161 |
32島根 | 1 | 5,323 | 1,206 |
33岡山 | 1 | 10,084 | 2,257 |
34広島 | 1 | 10,605 | 2,407 |
35山口 | 1 | 8,624 | 1,965 |
36徳島 | 2 | 6,424 | 1,422 |
37香川 | 1 | 5,632 | 1,275 |
38愛媛 | 1 | 7,996 | 1,818 |
39高知 | 1 | 4,951 | 1,110 |
40福岡 | 3 | 18,351 | 4,214 |
41佐賀 | 1 | 5,802 | 1,315 |
42長崎 | 1 | 7,475 | 1,657 |
43熊本 | 1 | 7,629 | 1,706 |
44大分 | 1 | 4,835 | 1,086 |
45宮崎 | 1 | 4,644 | 1,064 |
46鹿児島 | 2 | 9,423 | 2,100 |
47沖縄 | 1 | 7,096 | 1,567 |
学生数は学部です。入学者には留学生、外国の学校卒業者、専修学校高等課程卒業者などが含まれています。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
ご注意ください
文部科学省データとナレッジステーションの掲載校には違いがあります
都道府県リンク
地域別国立大学一覧(ナレッジステーション)です。