令和3年度 大学 都道府県別学生数
令和3年度学校基本調査
学生数は大学院なども含んでいます。公立大学の学生数「0」地域は栃木県、徳島県、佐賀県、鹿児島県。私立大学は島根県(ソートは項目横の記号)。
区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
計 | 2,917,998 | 597,450 | 160,438 | 2,160,110 |
北海道 | 90,240 | 33,735 | 6,791 | 49,714 |
青森 | 16,572 | 6,921 | 2,273 | 7,378 |
岩手 | 12,671 | 5,405 | 2,126 | 5,140 |
宮城 | 57,585 | 19,617 | 1,903 | 36,065 |
秋田 | 10,020 | 5,176 | 3,259 | 1,585 |
山形 | 13,255 | 8,720 | 639 | 3,896 |
福島 | 15,603 | 4,346 | 2,951 | 8,306 |
茨城 | 38,455 | 24,966 | 786 | 12,703 |
栃木 | 22,947 | 4,980 | 0 | 17,967 |
群馬 | 30,753 | 6,322 | 6,890 | 17,541 |
埼玉 | 114,113 | 8,385 | 1,756 | 103,972 |
千葉 | 116,270 | 15,888 | 741 | 99,641 |
東京 | 763,018 | 77,608 | 9,531 | 675,879 |
神奈川 | 183,943 | 9,886 | 6,245 | 167,812 |
新潟 | 32,413 | 15,800 | 2,932 | 13,681 |
富山 | 12,275 | 9,094 | 2,039 | 1,142 |
石川 | 32,220 | 11,494 | 2,691 | 18,035 |
福井 | 11,206 | 4,942 | 2,041 | 4,223 |
山梨 | 17,197 | 4,687 | 4,624 | 7,886 |
長野 | 19,394 | 10,999 | 4,177 | 4,218 |
岐阜 | 22,339 | 7,324 | 1,206 | 13,809 |
静岡 | 36,495 | 11,421 | 4,755 | 20,319 |
愛知 | 192,790 | 27,991 | 9,236 | 155,563 |
三重 | 15,440 | 7,105 | 440 | 7,895 |
滋賀 | 34,760 | 4,855 | 2,883 | 27,022 |
京都 | 163,312 | 28,671 | 5,377 | 129,264 |
大阪 | 250,268 | 29,880 | 16,208 | 204,180 |
兵庫 | 125,817 | 17,765 | 9,453 | 98,599 |
奈良 | 23,174 | 5,183 | 1,937 | 16,054 |
和歌山 | 9,446 | 4,549 | 1,810 | 3,087 |
鳥取 | 7,785 | 6,196 | 1,252 | 337 |
島根 | 8,085 | 6,088 | 1,997 | 0 |
岡山 | 43,366 | 13,281 | 2,441 | 27,644 |
広島 | 61,721 | 15,589 | 7,274 | 38,858 |
山口 | 20,187 | 10,140 | 4,875 | 5,172 |
徳島 | 13,969 | 8,508 | 0 | 5,461 |
香川 | 9,926 | 6,356 | 397 | 3,173 |
愛媛 | 17,562 | 9,172 | 441 | 7,949 |
高知 | 10,272 | 5,500 | 4,234 | 538 |
福岡 | 122,597 | 27,280 | 9,756 | 85,561 |
佐賀 | 8,671 | 6,642 | 0 | 2,029 |
長崎 | 18,931 | 9,081 | 3,054 | 6,796 |
熊本 | 27,224 | 9,774 | 2,205 | 15,245 |
大分 | 16,371 | 5,482 | 418 | 10,471 |
宮崎 | 10,596 | 5,453 | 1,358 | 3,785 |
鹿児島 | 17,289 | 11,106 | 0 | 6,183 |
沖縄 | 19,455 | 8,087 | 3,036 | 8,332 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ 補足情報
補足情報
学生数は、在籍する学部・研究科等の所在地によります。学生数には学部学生のほか大学院、専攻科及び別科の学生並びに科目等履修生等を含みます。