令和4年度 大学 系統別男女別入学者数
令和4年度
入学者が最も多い系統は「商学・経済学」です(男女共)。
系統区分 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
00合計 | 635,156 | 342,466 | 292,690 |
01文学 | 32,624 | 10,148 | 22,476 |
02史学 | 6,399 | 3,728 | 2,671 |
03哲学 | 12,047 | 4,466 | 7,581 |
04人文科学その他 | 33,811 | 11,905 | 21,906 |
05法学・政治学 | 37,788 | 24,114 | 13,674 |
06商学・経済学 | 113,760 | 78,376 | 35,384 |
07社会学 | 32,563 | 14,110 | 18,453 |
08社会科学その他 | 21,136 | 12,499 | 8,637 |
09数学 | 3,670 | 2,972 | 698 |
10物理学 | 2,475 | 2,127 | 348 |
11化学 | 2,653 | 1,796 | 857 |
12生物学 | 2,628 | 1,564 | 1,064 |
13地学 | 581 | 432 | 149 |
14理学その他 | 7,173 | 4,752 | 2,421 |
15機械工学 | 13,627 | 12,866 | 761 |
16電気通信工学 | 24,272 | 21,894 | 2,378 |
17土木建築工学 | 13,598 | 10,280 | 3,318 |
18応用化学 | 6,546 | 4,775 | 1,771 |
19応用理学 | 2,615 | 2,274 | 341 |
20原子力工学 | 68 | 58 | 10 |
21鉱山学 | 0 | 0 | 0 |
22金属工学 | 0 | 0 | 0 |
23繊維工学 | 67 | 42 | 25 |
24船舶工学 | 96 | 84 | 12 |
25航空工学 | 693 | 597 | 96 |
26経営工学 | 1,134 | 925 | 209 |
27工芸学 | 665 | 395 | 270 |
28工学その他 | 27,347 | 21,713 | 5,634 |
29農学 | 2,556 | 1,515 | 1,041 |
30農芸化学 | 1,450 | 692 | 758 |
31農業工学 | 595 | 404 | 191 |
32農業経済学 | 717 | 339 | 378 |
33林学 | 357 | 228 | 129 |
34林産学 | 0 | 0 | 0 |
35獣医学畜産学 | 2,224 | 734 | 1,490 |
36水産学 | 1,550 | 1,087 | 463 |
37農学その他 | 9,171 | 4,824 | 4,347 |
38医学 | 8,945 | 5,472 | 3,473 |
39歯学 | 2,131 | 1,202 | 929 |
40薬学 | 12,333 | 4,728 | 7,605 |
41看護学 | 24,250 | 2,337 | 21,913 |
42保健その他 | 29,016 | 12,416 | 16,600 |
43商船学 | 206 | 175 | 31 |
44家政学 | 4,260 | 252 | 4,008 |
45食物学 | 10,050 | 1,176 | 8,874 |
46被服学 | 1,546 | 167 | 1,379 |
47住居学 | 302 | 76 | 226 |
48児童学 | 1,137 | 73 | 1,064 |
49家政その他 | 111 | 0 | 111 |
50教育学 | 10,571 | 3,140 | 7,431 |
51小学校課程 | 1,954 | 822 | 1,132 |
52中学校課程 | 0 | 0 | 0 |
53高等学校課程 | 0 | 0 | 0 |
54特別教科課程 | 0 | 0 | 0 |
55盲学校課程 | 0 | 0 | 0 |
56聾学校課程 | 0 | 0 | 0 |
57中等教育学校課程 | 576 | 314 | 262 |
58養護学校課程 | 12 | 0 | 12 |
59幼稚園課程 | 0 | 0 | 0 |
60体育学 | 10,065 | 6,571 | 3,494 |
61障害児教育課程 | 0 | 0 | 0 |
62特別支援教育課程 | 102 | 19 | 83 |
63教育その他 | 22,048 | 7,384 | 14,664 |
64美術 | 3,538 | 995 | 2,543 |
65デザイン | 4,760 | 1,501 | 3,259 |
66音楽 | 3,906 | 1,100 | 2,806 |
67芸術その他 | 6,962 | 2,461 | 4,501 |
68教養学 | 1,358 | 555 | 803 |
69総合科学 | 130 | 63 | 67 |
70教養課程(文科) | 2,920 | 1,457 | 1,463 |
71教養課程(理科) | 3,833 | 3,174 | 659 |
72教養課程(その他) | 2,710 | 1,903 | 807 |
73人文・社会科学 | 8,010 | 3,346 | 4,664 |
74国際関係学(国際関係学部) | 4,408 | 1,673 | 2,735 |
75人間関係科学 | 4,338 | 3,002 | 1,336 |
76その他のその他 | 30,012 | 16,197 | 13,815 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )