令和5年度 大学-教育系統別男女別入学者数
令和5年度
大学(学部)入学者は632,902人です。
並び替えができます。入学者が最も多い教育系統は商学・経済学です(男子、女子共)。
系統別設置者別入学者はこちらをご参照ください。
区分 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
00合計 | 632,902 | 340,210 | 292,692 |
01文学 | 31,562 | 10,227 | 21,335 |
02史学 | 6,338 | 3,809 | 2,529 |
03哲学 | 12,346 | 4,520 | 7,826 |
04人文科学その他 | 33,206 | 11,764 | 21,442 |
05法学・政治学 | 37,899 | 23,702 | 14,197 |
06商学・経済学 | 114,823 | 78,497 | 36,326 |
07社会学 | 31,883 | 13,736 | 18,147 |
08社会科学その他 | 20,642 | 12,021 | 8,621 |
09数学 | 4,139 | 3,371 | 768 |
10物理学 | 2,509 | 2,115 | 394 |
11化学 | 2,551 | 1,661 | 890 |
12生物学 | 2,525 | 1,480 | 1,045 |
13地学 | 594 | 428 | 166 |
14理学その他 | 7,389 | 4,884 | 2,505 |
15機械工学 | 13,340 | 12,392 | 948 |
16電気通信工学 | 23,584 | 21,103 | 2,481 |
17土木建築工学 | 13,279 | 9,979 | 3,300 |
18応用化学 | 6,898 | 4,900 | 1,998 |
19応用理学 | 2,637 | 2,307 | 330 |
20原子力工学 | 69 | 66 | 3 |
21鉱山学 | 0 | 0 | 0 |
22金属工学 | 0 | 0 | 0 |
23繊維工学 | 66 | 37 | 29 |
24船舶工学 | 98 | 84 | 14 |
25航空工学 | 750 | 640 | 110 |
26経営工学 | 1,008 | 805 | 203 |
27工芸学 | 559 | 320 | 239 |
28工学その他 | 28,335 | 22,297 | 6,038 |
29農学 | 2,863 | 1,670 | 1,193 |
30農芸化学 | 1,128 | 459 | 669 |
31農業工学 | 515 | 352 | 163 |
32農業経済学 | 859 | 441 | 418 |
33林学 | 493 | 307 | 186 |
34林産学 | 0 | 0 | 0 |
35獣医学畜産学 | 2,371 | 817 | 1,554 |
36水産学 | 1,608 | 1,103 | 505 |
37農学その他 | 9,035 | 4,685 | 4,350 |
38医学 | 9,007 | 5,367 | 3,640 |
39歯学 | 2,160 | 1,160 | 1,000 |
40薬学 | 12,418 | 4,596 | 7,822 |
41看護学 | 24,083 | 2,380 | 21,703 |
42保健その他 | 28,321 | 11,984 | 16,337 |
43商船学 | 200 | 172 | 28 |
44家政学 | 3,798 | 217 | 3,581 |
45食物学 | 9,946 | 1,141 | 8,805 |
46被服学 | 1,510 | 195 | 1,315 |
47住居学 | 279 | 68 | 211 |
48児童学 | 792 | 49 | 743 |
49家政その他 | 91 | 0 | 91 |
50教育学 | 11,176 | 3,427 | 7,749 |
51小学校課程 | 2,254 | 936 | 1,318 |
52中学校課程 | 0 | 0 | 0 |
53高等学校課程 | 0 | 0 | 0 |
54特別教科課程 | 0 | 0 | 0 |
55盲学校課程 | 0 | 0 | 0 |
56聾学校課程 | 0 | 0 | 0 |
57中等教育学校課程 | 339 | 196 | 143 |
58養護学校課程 | 0 | 0 | 0 |
59幼稚園課程 | 0 | 0 | 0 |
60体育学 | 9,928 | 6,546 | 3,382 |
61障害児教育課程 | 0 | 0 | 0 |
62特別支援教育課程 | 61 | 13 | 48 |
63教育その他 | 21,584 | 7,295 | 14,289 |
64美術 | 3,512 | 947 | 2,565 |
65デザイン | 5,061 | 1,518 | 3,543 |
66音楽 | 3,784 | 1,093 | 2,691 |
67芸術その他 | 7,161 | 2,389 | 4,772 |
68教養学 | 1,133 | 475 | 658 |
69総合科学 | 129 | 64 | 65 |
70教養課程(文科) | 2,857 | 1,358 | 1,499 |
71教養課程(理科) | 3,802 | 3,105 | 697 |
72教養課程(その他) | 2,710 | 1,873 | 837 |
73人文・社会科学 | 7,537 | 3,084 | 4,453 |
74国際関係学(国際関係学部) | 4,698 | 1,871 | 2,827 |
75人間関係科学 | 4,392 | 3,006 | 1,386 |
76その他のその他 | 30,278 | 16,706 | 13,572 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )