令和3年度 大学 関係学科別入学者数
令和3年度学校基本調査
関係学科別データ
学科分野別(大分類)、学科系統別(中分類)。ナレッジステーションは2つに区分してまとめています(「学校基本調査」参照表-10)。
入学者が最も多い分野
国立大学は工学分野。公立大学と私立大学は社会科学分野(ソートは項目横の記号)。
区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 627,040 | 98,156 | 33,967 | 494,917 |
01人文科学 | 84,389 | 6,132 | 4,233 | 74,024 |
02社会科学 | 201,320 | 14,015 | 9,469 | 177,836 |
03理学 | 18,234 | 6,281 | 1,085 | 10,868 |
04工学 | 89,171 | 25,801 | 5,311 | 58,059 |
05農学 | 18,000 | 6,727 | 1,075 | 10,198 |
06保健 | 75,209 | 10,612 | 6,937 | 57,660 |
07商船 | 204 | 204 | 0 | 0 |
08家政 | 17,316 | 292 | 600 | 16,424 |
09教育 | 45,573 | 13,842 | 598 | 31,133 |
10芸術 | 19,082 | 799 | 1,466 | 16,817 |
11その他 | 58,542 | 13,451 | 3,193 | 41,898 |
系統別(76)
入学者が最も多い系統
国立大学は工学その他。公立大学と私立大学は商学・経済学(ソートは項目横の記号)。
区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 627,040 | 98,156 | 33,967 | 494,917 |
01文学 | 32,232 | 120 | 2,025 | 30,087 |
02史学 | 6,160 | 37 | 108 | 6,015 |
03哲学 | 11,767 | 159 | 30 | 11,578 |
04人文科学その他 | 34,230 | 5,816 | 2,070 | 26,344 |
05法学・政治学 | 37,077 | 3,171 | 608 | 33,298 |
06商学・経済学 | 111,125 | 7,626 | 5,367 | 98,132 |
07社会学 | 32,416 | 588 | 1,668 | 30,160 |
08社会科学その他 | 20,702 | 2,630 | 1,826 | 16,246 |
09数学 | 3,577 | 709 | 137 | 2,731 |
10物理学 | 2,390 | 638 | 78 | 1,674 |
11化学 | 2,454 | 623 | 89 | 1,742 |
12生物学 | 2,244 | 616 | 173 | 1,455 |
13地学 | 557 | 303 | 52 | 202 |
14理学その他 | 7,012 | 3,392 | 556 | 3,064 |
15機械工学 | 13,385 | 3,162 | 949 | 9,274 |
16電気通信工学 | 23,862 | 4,191 | 1,510 | 18,161 |
17土木建築工学 | 13,085 | 1,538 | 322 | 11,225 |
18応用化学 | 6,657 | 2,635 | 352 | 3,670 |
19応用理学 | 2,029 | 648 | 0 | 1,381 |
20原子力工学 | 96 | 0 | 0 | 96 |
21鉱山学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22金属工学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23繊維工学 | 66 | 66 | 0 | 0 |
24船舶工学 | 62 | 62 | 0 | 0 |
25航空工学 | 632 | 0 | 46 | 586 |
26経営工学 | 1,355 | 0 | 128 | 1,227 |
27工芸学 | 598 | 11 | 0 | 587 |
28工学その他 | 27,344 | 13,488 | 2,004 | 11,852 |
29農学 | 2,501 | 906 | 95 | 1,500 |
30農芸化学 | 1,321 | 322 | 46 | 953 |
31農業工学 | 582 | 57 | 45 | 480 |
32農業経済学 | 687 | 105 | 178 | 404 |
33林学 | 346 | 173 | 39 | 134 |
34林産学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35獣医学畜産学 | 2,231 | 548 | 41 | 1,642 |
36水産学 | 1,591 | 658 | 50 | 883 |
37農学その他 | 8,741 | 3,958 | 581 | 4,202 |
38医学 | 8,917 | 4,444 | 841 | 3,632 |
39歯学 | 2,273 | 494 | 95 | 1,684 |
40薬学 | 11,790 | 1,022 | 622 | 10,146 |
41看護学 | 23,776 | 1,181 | 4,078 | 18,517 |
42保健その他 | 28,453 | 3,471 | 1,301 | 23,681 |
43商船学 | 204 | 204 | 0 | 0 |
44家政学 | 4,561 | 97 | 113 | 4,351 |
45食物学 | 9,518 | 75 | 487 | 8,956 |
46被服学 | 1,625 | 0 | 0 | 1,625 |
47住居学 | 310 | 36 | 0 | 274 |
48児童学 | 1,145 | 0 | 0 | 1,145 |
49家政その他 | 157 | 84 | 0 | 73 |
50教育学 | 10,436 | 428 | 190 | 9,818 |
51小学校課程 | 2,283 | 2,283 | 0 | 0 |
52中学校課程 | 78 | 78 | 0 | 0 |
53高等学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54特別教科課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55盲学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56聾学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57中等教育学校課程 | 720 | 524 | 0 | 196 |
58養護学校課程 | 12 | 12 | 0 | 0 |
59幼稚園課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60体育学 | 9,658 | 438 | 98 | 9,122 |
61障害児教育課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62特別支援教育課程 | 178 | 178 | 0 | 0 |
63教育その他 | 22,208 | 9,901 | 310 | 11,997 |
64美術 | 3,418 | 100 | 515 | 2,803 |
65デザイン | 4,723 | 45 | 408 | 4,270 |
66音楽 | 3,999 | 215 | 208 | 3,576 |
67芸術その他 | 6,942 | 439 | 335 | 6,168 |
68教養学 | 1,479 | 174 | 111 | 1,194 |
69総合科学 | 127 | 127 | 0 | 0 |
70教養課程(文科) | 2,911 | 1,527 | 0 | 1,384 |
71教養課程(理科) | 3,808 | 2,055 | 228 | 1,525 |
72教養課程(その他) | 2,648 | 2,648 | 0 | 0 |
73人文・社会科学 | 8,368 | 358 | 35 | 7,975 |
74国際関係学 | 4,652 | 92 | 159 | 4,401 |
75人間関係科学 | 4,306 | 0 | 0 | 4,306 |
76その他のその他 | 30,243 | 6,470 | 2,660 | 21,113 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
補足情報
上記は学部学生数です。関係学科分類は「学校基本調査」付属資料:学科系統分類表/PDF(小分類)をご参照ください。大・中分類に含まれる学科が掲載されています。