令和3年度 大学 関係学科別学生数
令和3年度学校基本調査
関係学科別データ
学科分野別(大分類)、学科系統別(中分類)。ナレッジステーションは2つに区分してまとめています(「学校基本調査」参照表番号「10」)。
学生が最も多い分野
国立大学は工学分野。公立大学と私立大学は社会科学分野(ソートは項目横の記号)。
区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 2,625,688 | 433,610 | 141,329 | 2,050,749 |
01人文科学 | 362,542 | 29,934 | 18,112 | 314,496 |
02社会科学 | 833,104 | 63,193 | 38,690 | 731,221 |
03理学 | 78,464 | 28,759 | 4,557 | 45,148 |
04工学 | 381,554 | 120,987 | 23,294 | 237,273 |
05農学 | 77,810 | 30,869 | 4,384 | 42,557 |
06保健 | 344,348 | 58,359 | 29,728 | 256,261 |
07商船 | 623 | 623 | 0 | 0 |
08家政 | 70,704 | 1,239 | 2,534 | 66,931 |
09教育 | 189,046 | 58,214 | 2,458 | 128,374 |
10芸術 | 76,835 | 3,401 | 6,066 | 67,368 |
11その他 | 210,658 | 38,032 | 11,506 | 161,120 |
系統別(76)
学生が最も多い系統
国立大学は工学その他。公立大学と私立大学は商学・経済学(ソートは項目横の記号)。
区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 2,625,688 | 433,610 | 141,329 | 2,050,749 |
01文学 | 135,856 | 542 | 8,630 | 126,684 |
02史学 | 25,594 | 167 | 432 | 24,995 |
03哲学 | 48,061 | 662 | 137 | 47,262 |
04人文科学その他 | 153,031 | 28,563 | 8,913 | 115,555 |
05法学・政治学 | 155,054 | 15,732 | 2,552 | 136,770 |
06商学・経済学 | 459,085 | 33,684 | 22,377 | 403,024 |
07社会学 | 136,221 | 2,532 | 7,266 | 126,423 |
08社会科学その他 | 82,744 | 11,245 | 6,495 | 65,004 |
09数学 | 15,689 | 3,806 | 540 | 11,343 |
10物理学 | 10,840 | 3,708 | 349 | 6,783 |
11化学 | 10,619 | 3,149 | 376 | 7,094 |
12生物学 | 9,909 | 3,261 | 713 | 5,935 |
13地学 | 2,629 | 1,548 | 204 | 877 |
14理学その他 | 28,778 | 13,287 | 2,375 | 13,116 |
15機械工学 | 59,840 | 17,064 | 3,818 | 38,958 |
16電気通信工学 | 105,863 | 25,283 | 7,678 | 72,902 |
17土木建築工学 | 53,997 | 7,810 | 1,337 | 44,850 |
18応用化学 | 29,958 | 12,867 | 1,459 | 15,632 |
19応用理学 | 9,105 | 3,776 | 0 | 5,329 |
20原子力工学 | 444 | 0 | 0 | 444 |
21鉱山学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22金属工学 | 3 | 3 | 0 | 0 |
23繊維工学 | 284 | 284 | 0 | 0 |
24船舶工学 | 280 | 280 | 0 | 0 |
25航空工学 | 2,856 | 114 | 189 | 2,553 |
26経営工学 | 5,826 | 93 | 264 | 5,469 |
27工芸学 | 2,428 | 55 | 0 | 2,373 |
28工学その他 | 110,670 | 53,358 | 8,549 | 48,763 |
29農学 | 10,265 | 3,774 | 380 | 6,111 |
30農芸化学 | 5,966 | 1,750 | 184 | 4,032 |
31農業工学 | 2,603 | 480 | 176 | 1,947 |
32農業経済学 | 2,603 | 520 | 709 | 1,374 |
33林学 | 1,562 | 856 | 160 | 546 |
34林産学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35獣医学畜産学 | 11,192 | 3,243 | 262 | 7,687 |
36水産学 | 6,862 | 3,026 | 218 | 3,618 |
37農学その他 | 36,757 | 17,220 | 2,295 | 17,242 |
38医学 | 57,339 | 29,760 | 5,174 | 22,405 |
39歯学 | 15,116 | 3,317 | 574 | 11,225 |
40薬学 | 70,910 | 5,581 | 2,523 | 62,806 |
41看護学 | 93,377 | 4,888 | 16,496 | 71,993 |
42保健その他 | 107,606 | 14,813 | 4,961 | 87,832 |
44商船学 | 623 | 623 | 0 | 0 |
45家政学 | 18,866 | 422 | 506 | 17,938 |
46食物学 | 38,676 | 305 | 2,028 | 36,343 |
47被服学 | 6,381 | 0 | 0 | 6,381 |
48住居学 | 1,266 | 165 | 0 | 1,101 |
49児童学 | 4,909 | 0 | 0 | 4,909 |
50家政その他 | 606 | 347 | 0 | 259 |
51教育学 | 42,840 | 2,229 | 771 | 39,840 |
52小学校課程 | 11,197 | 11,197 | 0 | 0 |
53中学校課程 | 427 | 427 | 0 | 0 |
54高等学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55特別教科課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56盲学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57聾学校課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58中等教育学校課程 | 3,781 | 2,912 | 0 | 869 |
59養護学校課程 | 43 | 43 | 0 | 0 |
60幼稚園課程 | 23 | 23 | 0 | 0 |
61体育学 | 38,708 | 1,817 | 421 | 36,470 |
62障害児教育課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63特別支援教育課程 | 984 | 984 | 0 | 0 |
64教育その他 | 91,043 | 38,582 | 1,266 | 51,195 |
65美術 | 13,448 | 422 | 2,150 | 10,876 |
66デザイン | 19,158 | 186 | 1,603 | 17,369 |
67音楽 | 15,834 | 918 | 851 | 14,065 |
68芸術その他 | 28,395 | 1,875 | 1,462 | 25,058 |
69教養学 | 6,517 | 1,118 | 485 | 4,914 |
70総合科学 | 551 | 551 | 0 | 0 |
71教養課程(文科) | 5,171 | 2,953 | 0 | 2,218 |
72教養課程(理科) | 5,962 | 4,137 | 229 | 1,596 |
73教養課程(その他) | 2,757 | 2,757 | 0 | 0 |
74人文・社会科学 | 34,192 | 1,482 | 401 | 32,309 |
75国際関係学(国際関係学部) | 18,143 | 464 | 391 | 17,288 |
76人間関係科学 | 16,881 | 0 | 0 | 16,881 |
77その他のその他 | 120,484 | 24,570 | 10,000 | 85,914 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
補足情報
上記は学部学生数です。関係学科分類は「学校基本調査」付属資料:学科系統分類表/PDF(小分類)をご参照ください。大・中分類に含まれる学科が掲載されています。