令和4年度 大学 系統別設置者別入学者数
令和4年度
国立大学で入学者が最も多い系統は「工学その他」。公立大学、私立大学は「商学・経済学」です。
区分 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 98,471 | 34,679 | 502,006 |
01文学 | 116 | 2,041 | 30,467 |
02史学 | 36 | 104 | 6,259 |
03哲学 | 162 | 35 | 11,850 |
04人文科学その他 | 5,867 | 2,052 | 25,892 |
05法学・政治学 | 3,186 | 661 | 33,941 |
06商学・経済学 | 7,646 | 5,872 | 100,242 |
07社会学 | 626 | 1,719 | 30,218 |
08社会科学その他 | 2,688 | 1,865 | 16,583 |
09数学 | 716 | 156 | 2,798 |
10物理学 | 646 | 128 | 1,701 |
11化学 | 627 | 138 | 1,888 |
12生物学 | 618 | 228 | 1,782 |
13地学 | 295 | 57 | 229 |
14理学その他 | 3,397 | 404 | 3,372 |
15機械工学 | 3,182 | 847 | 9,598 |
16電気通信工学 | 4,212 | 1,533 | 18,527 |
17土木建築工学 | 1,513 | 418 | 11,667 |
18応用化学 | 2,637 | 355 | 3,554 |
19応用理学 | 649 | 0 | 1,966 |
20原子力工学 | 0 | 0 | 68 |
21鉱山学 | 0 | 0 | 0 |
22金属工学 | 0 | 0 | 0 |
23繊維工学 | 67 | 0 | 0 |
24船舶工学 | 63 | 33 | 0 |
25航空工学 | 1 | 84 | 608 |
26経営工学 | 0 | 123 | 1,011 |
27工芸学 | 14 | 0 | 651 |
28工学その他 | 13,574 | 1,767 | 12,006 |
29農学 | 894 | 92 | 1,570 |
30農芸化学 | 331 | 48 | 1,071 |
31農業工学 | 62 | 46 | 487 |
32農業経済学 | 101 | 170 | 446 |
33林学 | 182 | 38 | 137 |
34林産学 | 0 | 0 | 0 |
35獣医学畜産学 | 553 | 44 | 1,627 |
36水産学 | 657 | 84 | 809 |
37農学その他 | 3,983 | 604 | 4,584 |
38医学 | 4,447 | 836 | 3,662 |
39歯学 | 500 | 95 | 1,536 |
40薬学 | 1,026 | 592 | 10,715 |
41看護学 | 1,182 | 4,164 | 18,904 |
42保健その他 | 3,474 | 1,237 | 24,305 |
43商船学 | 206 | 0 | 0 |
44家政学 | 119 | 115 | 4,026 |
45食物学 | 75 | 544 | 9,431 |
46被服学 | 0 | 0 | 1,546 |
47住居学 | 35 | 0 | 267 |
48児童学 | 0 | 0 | 1,137 |
49家政その他 | 39 | 0 | 72 |
50教育学 | 428 | 199 | 9,944 |
51小学校課程 | 1,954 | 0 | 0 |
52中学校課程 | 0 | 0 | 0 |
53高等学校課程 | 0 | 0 | 0 |
54特別教科課程 | 0 | 0 | 0 |
55盲学校課程 | 0 | 0 | 0 |
56聾学校課程 | 0 | 0 | 0 |
57中等教育学校課程 | 429 | 0 | 147 |
58養護学校課程 | 12 | 0 | 0 |
59幼稚園課程 | 0 | 0 | 0 |
60体育学 | 435 | 105 | 9,525 |
61障害児教育課程 | 0 | 0 | 0 |
62特別支援教育課程 | 102 | 0 | 0 |
63教育その他 | 10,428 | 305 | 11,315 |
64美術 | 100 | 524 | 2,914 |
65デザイン | 45 | 414 | 4,301 |
66音楽 | 221 | 205 | 3,480 |
67芸術その他 | 436 | 342 | 6,184 |
68教養学 | 168 | 112 | 1,078 |
69総合科学 | 130 | 0 | 0 |
70教養課程(文科) | 1,524 | 0 | 1,396 |
71教養課程(理科) | 2,060 | 221 | 1,552 |
72教養課程(その他) | 2,649 | 61 | 0 |
73人文・社会科学 | 336 | 64 | 7,610 |
74国際関係学(国際関係学部) | 98 | 171 | 4,139 |
75人間関係科学 | 0 | 0 | 4,338 |
76その他のその他 | 6,512 | 2,627 | 20,873 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )