令和5年度 大学-教育系統別、設置者別入学者数
最新データのお知らせ
「令和6年度学校基本調査」のまとめを公開しました。こちらからご確認ください。
「令和6年度学校基本調査」は2024年12月18日、文部科学省から公表されました。
令和5年度
教育系統別男女別入学者数はこちらです。
並び替えができます。
国立大学入学者は98,757人、教育系統別入学者1位は工学その他(13,869人/14%)です。
公立大学入学者は35,260人、教育系統別入学者1位は商学・経済学(6,124人/17.4%)です。
私立大学入学者は498,885人、教育系統別入学者1位は商学・経済学です(101,111人/20.3%)。
| 区分 | 国立 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|---|
| 00合計 | 98,757 | 35,260 | 498,885 |
| 01文学 | 103 | 2,087 | 29,372 |
| 02史学 | 36 | 101 | 6,201 |
| 03哲学 | 159 | 33 | 12,154 |
| 04人文科学その他 | 5,881 | 2,037 | 25,288 |
| 05法学・政治学 | 3,165 | 644 | 34,090 |
| 06商学・経済学 | 7,588 | 6,124 | 101,111 |
| 07社会学 | 553 | 1,838 | 29,492 |
| 08社会科学その他 | 2,237 | 1,698 | 16,707 |
| 09数学 | 714 | 155 | 3,270 |
| 10物理学 | 645 | 126 | 1,738 |
| 11化学 | 632 | 133 | 1,786 |
| 12生物学 | 612 | 239 | 1,674 |
| 13地学 | 295 | 57 | 242 |
| 14理学その他 | 3,379 | 423 | 3,587 |
| 15機械工学 | 3,134 | 874 | 9,332 |
| 16電気通信工学 | 4,566 | 1,606 | 17,412 |
| 17土木建築工学 | 1,599 | 503 | 11,177 |
| 18応用化学 | 2,649 | 411 | 3,838 |
| 19応用理学 | 641 | 0 | 1,996 |
| 20原子力工学 | 0 | 0 | 69 |
| 21鉱山学 | 0 | 0 | 0 |
| 22金属工学 | 0 | 0 | 0 |
| 23繊維工学 | 66 | 0 | 0 |
| 24船舶工学 | 66 | 32 | 0 |
| 25航空工学 | 0 | 85 | 665 |
| 26経営工学 | 0 | 127 | 881 |
| 27工芸学 | 12 | 0 | 547 |
| 28工学その他 | 13,689 | 1,599 | 13,047 |
| 29農学 | 896 | 149 | 1,818 |
| 30農芸化学 | 290 | 47 | 791 |
| 31農業工学 | 62 | 46 | 407 |
| 32農業経済学 | 102 | 175 | 582 |
| 33林学 | 181 | 38 | 274 |
| 34林産学 | 0 | 0 | 0 |
| 35獣医学畜産学 | 561 | 42 | 1,768 |
| 36水産学 | 664 | 84 | 860 |
| 37農学その他 | 4,044 | 540 | 4,451 |
| 38医学 | 4,454 | 845 | 3,708 |
| 39歯学 | 497 | 95 | 1,568 |
| 40薬学 | 1,036 | 657 | 10,725 |
| 41看護学 | 1,177 | 4,177 | 18,729 |
| 42保健その他 | 3,545 | 1,250 | 23,526 |
| 43商船学 | 200 | 0 | 0 |
| 44家政学 | 123 | 111 | 3,564 |
| 45食物学 | 75 | 563 | 9,308 |
| 46被服学 | 0 | 0 | 1,510 |
| 47住居学 | 33 | 0 | 246 |
| 48児童学 | 0 | 0 | 792 |
| 49家政その他 | 38 | 0 | 53 |
| 50教育学 | 423 | 192 | 10,561 |
| 51小学校課程 | 2,254 | 0 | 0 |
| 52中学校課程 | 0 | 0 | 0 |
| 53高等学校課程 | 0 | 0 | 0 |
| 54特別教科課程 | 0 | 0 | 0 |
| 55盲学校課程 | 0 | 0 | 0 |
| 56聾学校課程 | 0 | 0 | 0 |
| 57中等教育学校課程 | 186 | 0 | 153 |
| 58養護学校課程 | 0 | 0 | 0 |
| 59幼稚園課程 | 0 | 0 | 0 |
| 60体育学 | 438 | 101 | 9,389 |
| 61障害児教育課程 | 0 | 0 | 0 |
| 62特別支援教育課程 | 61 | 0 | 0 |
| 63教育その他 | 10,388 | 326 | 10,870 |
| 64美術 | 100 | 511 | 2,901 |
| 65デザイン | 45 | 414 | 4,602 |
| 66音楽 | 215 | 188 | 3,381 |
| 67芸術その他 | 444 | 348 | 6,369 |
| 68教養学 | 168 | 109 | 856 |
| 69総合科学 | 129 | 0 | 0 |
| 70教養課程(文科) | 1,536 | 0 | 1,321 |
| 71教養課程(理科) | 2,047 | 221 | 1,534 |
| 72教養課程(その他) | 2,649 | 61 | 0 |
| 73人文・社会科学 | 346 | 68 | 7,123 |
| 74国際関係学(国際関係学部) | 107 | 518 | 4,073 |
| 75人間関係科学 | 0 | 0 | 4,392 |
| 76その他のその他 | 6,822 | 2,452 | 21,004 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
