令和3年度 大学 都道府県別学校数
令和3年度学校基本調査
学校数は大学本部の所在地です。国立大学が最も多いのは東京都(12校)、公立大学は北海道(6校)、私立大学は東京(129校)(ソートは項目横の記号)
都道府県 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 803 | 86 | 98 | 619 |
01北海道 | 37 | 7 | 6 | 24 |
02青森 | 10 | 1 | 2 | 7 |
03岩手 | 6 | 1 | 1 | 4 |
04宮城 | 14 | 2 | 1 | 11 |
05秋田 | 7 | 1 | 3 | 3 |
06山形 | 6 | 1 | 2 | 3 |
07福島 | 8 | 1 | 2 | 5 |
08茨城 | 10 | 3 | 1 | 6 |
09栃木 | 9 | 1 | 0 | 8 |
10群馬 | 15 | 1 | 4 | 10 |
11埼玉 | 27 | 1 | 1 | 25 |
12千葉 | 27 | 1 | 1 | 25 |
13東京 | 143 | 12 | 2 | 129 |
14神奈川 | 31 | 2 | 2 | 27 |
15新潟 | 22 | 3 | 4 | 15 |
16富山 | 5 | 1 | 1 | 3 |
17石川 | 14 | 2 | 4 | 8 |
18福井 | 6 | 1 | 2 | 3 |
19山梨 | 7 | 1 | 2 | 4 |
20長野 | 11 | 1 | 4 | 6 |
21岐阜 | 13 | 1 | 3 | 9 |
22静岡 | 14 | 2 | 4 | 8 |
23愛知 | 52 | 4 | 3 | 45 |
24三重 | 7 | 1 | 1 | 5 |
25滋賀 | 9 | 2 | 1 | 6 |
26京都 | 34 | 3 | 4 | 27 |
27大阪 | 56 | 2 | 2 | 52 |
28兵庫 | 36 | 2 | 4 | 30 |
29奈良 | 11 | 3 | 2 | 6 |
30和歌山 | 5 | 1 | 1 | 3 |
31鳥取 | 3 | 1 | 1 | 1 |
32島根 | 2 | 1 | 1 | 0 |
33岡山 | 18 | 1 | 2 | 15 |
34広島 | 21 | 1 | 5 | 15 |
35山口 | 10 | 1 | 3 | 6 |
36徳島 | 4 | 2 | 0 | 2 |
37香川 | 4 | 1 | 1 | 2 |
38愛媛 | 5 | 1 | 1 | 3 |
39高知 | 5 | 1 | 2 | 2 |
40福岡 | 34 | 3 | 4 | 27 |
41佐賀 | 2 | 1 | 0 | 1 |
42長崎 | 8 | 1 | 1 | 6 |
43熊本 | 9 | 1 | 1 | 7 |
44大分 | 5 | 1 | 1 | 3 |
45宮崎 | 7 | 1 | 2 | 4 |
46鹿児島 | 6 | 2 | 0 | 4 |
47沖縄 | 8 | 1 | 3 | 4 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
地域別大学一覧(ナレッジステーション)です
主要都市別
札幌市、仙台市などの市(19)及び東京23区のデータ