令和4年度 大学-学部別私立大学入学者数(入学志願者数)
令和4年度
大学検索
・学部別大学検索
・学部名や学科名から逆引き大学検索
・下記表学部の一部に学校一覧をリンク
| No | 区分 | 入学志願者 | 入学者 |
|---|---|---|---|
| 00 | 計 | 3,841,157 | 502,006 |
| 011 | 経済学部 | 341,122 | 40,045 |
| 022 | 文学部 | 272,014 | 33,272 |
| 033 | 法学部 | 257,459 | 32,385 |
| 044 | 経営学部 | 254,787 | 29,123 |
| 055 | 工学部 | 245,330 | 22,828 |
| 066 | 理工学部(域)(群) | 252,031 | 18,647 |
| 077 | 商学部 | 110,325 | 15,129 |
| 088 | 薬学部 | 76,815 | 10,800 |
| 099 | 看護学部 | 56,695 | 10,606 |
| 1010 | 教育学部 | 77,117 | 10,564 |
| 1111 | 外国語学部 | 58,982 | 9,445 |
| 1212 | 社会学部 | 89,454 | 8,794 |
| 1313 | 保健医療学部 | 32,386 | 7,538 |
| 1414 | 芸術学部 | 27,909 | 7,305 |
| 1515 | 人間科学部 | 41,326 | 7,255 |
| 1616 | 人文学部(群) | 37,968 | 6,456 |
| 1717 | 国際学部(群) | 42,482 | 5,690 |
| 1818 | 体育学部 | 12,470 | 5,290 |
| 1919 | 理学部 | 48,212 | 4,416 |
| 2020 | 健康科学部 | 26,004 | 4,408 |
| 2121 | 家政学部(群) | 16,891 | 4,279 |
| 2222 | 医学部(群) | 97,606 | 4,135 |
| 2323 | 心理学部 | 28,552 | 3,737 |
| 2424 | 農学部(群) | 46,940 | 3,729 |
| 2525 | 人間社会学部(域) | 13,496 | 3,367 |
| 2626 | 社会福祉学部 | 9,305 | 3,121 |
| 2727 | 総合政策学部 | 19,905 | 3,015 |
| 2828 | 現代社会学部 | 19,953 | 2,978 |
| 2929 | 音楽学部 | 3,973 | 2,804 |
| 3030 | 情報学部(群) | 31,930 | 2,769 |
| 3131 | スポーツ(・)健康(科)学部 | 15,870 | 2,769 |
| 3232 | スポーツ科学部 | 10,787 | 2,763 |
| 3333 | 政治経済学部 | 25,172 | 2,717 |
| 3434 | 医療技術学部 | 15,200 | 2,502 |
| 3535 | 建築学部 | 32,235 | 2,391 |
| 3636 | リハビリテーション学部 | 7,387 | 2,242 |
| 3737 | 学芸学部 | 7,975 | 2,169 |
| 3838 | 経営情報学部 | 7,120 | 2,135 |
| 3939 | 造形学部 | 11,933 | 2,118 |
| 4040 | 生命科学部 | 25,638 | 2,095 |
| 4141 | 経済経営学部 | 6,091 | 2,067 |
| 4242 | 国際関係学部 | 11,965 | 1,992 |
| 4343 | 文理学部 | 16,713 | 1,972 |
| 4444 | 生活科学部 | 7,120 | 1,929 |
| 4545 | 国際教養学部 | 12,172 | 1,926 |
| 4646 | 人間学部(群) | 6,217 | 1,893 |
| 4747 | 総合情報学部 | 12,653 | 1,778 |
| 4848 | 医療保健学部 | 7,688 | 1,754 |
| 4949 | 国際文化学部 | 12,010 | 1,724 |
| 5050 | 生産工学部 | 9,798 | 1,713 |
| 5151 | 現代教養学部 | 10,960 | 1,658 |
| 5252 | 生物資源科学部 | 7,300 | 1,612 |
| 5353 | 先進工学部 | 34,536 | 1,537 |
| 5454 | 美術学部 | 8,738 | 1,510 |
| 5555 | 人間生活学部 | 3,122 | 1,487 |
| 5656 | 歯学部 | 7,636 | 1,469 |
| 5757 | 教養学部 | 6,331 | 1,381 |
| 5858 | リベラルアーツ学部(群) | 7,292 | 1,353 |
| 5959 | 文芸学部 | 19,655 | 1,334 |
| 6060 | 政経学部 | 6,924 | 1,318 |
| 6161 | 人間健康学部 | 6,720 | 1,264 |
| 6262 | 情報理工学部(域) | 15,560 | 1,243 |
| 6363 | 獣医学部 | 12,787 | 1,236 |
| 6464 | 情報科学部 | 34,131 | 1,165 |
| 6565 | 医療科学部 | 5,542 | 1,147 |
| 6666 | 栄養学部 | 5,317 | 1,130 |
| 6767 | 人文社会学部 | 4,687 | 1,125 |
| 6868 | 国際コミュニケーション学部 | 8,771 | 1,110 |
| 6969 | デザイン工学部 | 17,170 | 1,103 |
| 7070 | 健康福祉学部(群) | 3,618 | 1,099 |
| 7171 | 総合福祉学部 | 3,845 | 1,093 |
| 7272 | 総合経営学部 | 3,836 | 1,084 |
| 7373 | 地域共創学部(群) | 3,625 | 1,078 |
| 7474 | 健康栄養学部 | 2,629 | 1,027 |
| 7575 | 保健科学部 | 3,382 | 1,016 |
| 7676 | 国際経営学部 | 5,791 | 1,015 |
| 7777 | 子(こ)ども学部 | 2,017 | 1,013 |
| 7878 | システム理工学部 | 17,331 | 1,013 |
| 7979 | 人間関係学部 | 3,151 | 1,009 |
| 8080 | ヒューマンケア学部 | 6,095 | 1,008 |
| 8181 | 生命(・)環境(科)学部(群) | 5,921 | 980 |
| 8282 | 観光学部 | 6,165 | 930 |
| 8383 | 商経学部 | 4,457 | 916 |
| 8484 | 保健学部 | 6,891 | 914 |
| 8585 | 現代ビジネス学部 | 2,000 | 910 |
| 8686 | 国際日本学部 | 10,803 | 908 |
| 8787 | メディア学部 | 5,054 | 868 |
| 8888 | 文化構想学部 | 12,671 | 858 |
| 8989 | ライフデザイン学部 | 6,726 | 850 |
| 9090 | 情報工学部 | 14,383 | 795 |
| 9191 | 産業社会学部 | 9,434 | 780 |
| 9292 | グローバル・コミュニケーション 学部(群) | 4,941 | 764 |
| 9393 | 総合社会学部 | 19,422 | 750 |
| 9494 | デザイン学部 | 3,592 | 748 |
| 9595 | 政策学部 | 8,076 | 745 |
| 9696 | 保健衛生学部 | 4,226 | 715 |
| 9797 | 社会科学部 | 11,250 | 697 |
| 9898 | 英語国際学部 | 3,327 | 681 |
| 9999 | 応用生物学部 | 4,172 | 681 |
| 100100 | スポーツ学部 | 981 | 667 |
| 101101 | 環境情報学部 | 4,278 | 661 |
| 102102 | 国際食料情報学部 | 3,745 | 647 |
| 103103 | 経営経済学部 | 1,479 | 644 |
| 104104 | 人間文化学部 | 2,173 | 639 |
| 105105 | 発達教育学部 | 3,823 | 632 |
| 106106 | 応用生物科学部 | 5,462 | 621 |
| 107107 | 子ども教育学部 | 1,192 | 619 |
| 108108 | 保健福祉学部 | 1,537 | 618 |
| 109109 | 人間総合学部(群) | 1,935 | 616 |
| 110110 | 人間福祉学部 | 2,292 | 615 |
| 111111 | 健康メディカル学部 | 4,205 | 615 |
| 112112 | 国際観光学部 | 4,969 | 607 |
| 113113 | 先端理工学部 | 7,279 | 602 |
| 114114 | 創造理工学部 | 3,568 | 595 |
| 115115 | 生活環境学部 | 4,386 | 593 |
| 116116 | 創造工学部 | 24,883 | 580 |
| 117117 | 栄養科学部 | 1,822 | 574 |
| 118118 | 健康医療科学部 | 3,042 | 569 |
| 119119 | 国際政治経済学部 | 4,013 | 568 |
| 120120 | 看護福祉学部 | 2,461 | 563 |
| 121121 | 健康医療スポーツ学部 | 1,913 | 562 |
| 122122 | 工科学部 | 1,109 | 553 |
| 123123 | 基幹理工学部 | 5,044 | 553 |
| 124124 | 食物栄養(科)学部 | 2,902 | 542 |
| 125125 | 先進理工学部 | 4,434 | 542 |
| 126126 | 教育人間科学部 | 3,935 | 539 |
| 127127 | 危機管理学部 | 2,789 | 537 |
| 128128 | 情報コミュニケーション学部 | 7,574 | 535 |
| 129129 | 総合文化学部(群) | 870 | 532 |
| 130130 | 社会情報学部 | 3,557 | 528 |
| 131131 | 医療福祉学部 | 1,027 | 524 |
| 132132 | 地域環境科学部 | 3,343 | 515 |
| 133133 | ビジネスマネジメント学群 | 3,429 | 514 |
| 134134 | 生物理工学部 | 5,886 | 510 |
| 135135 | 表現学部 | 1,701 | 502 |
| 136136 | スポーツマネジメント学部 | 1,119 | 491 |
| 137137 | 看護栄養学部 | 1,372 | 489 |
| 138138 | 文化情報学部 | 2,114 | 486 |
| 139139 | 国際社会学部 | 1,471 | 483 |
| 140140 | アジア太平洋学部 | 1,747 | 472 |
| 141141 | 総合リハビリテーション学部 | 3,002 | 469 |
| 142142 | 文化社会学部 | 3,657 | 468 |
| 143143 | ビジネス情報学部 | 633 | 466 |
| 144144 | 人間環境学部 | 6,005 | 466 |
| 145145 | 仏教学部 | 1,643 | 458 |
| 146146 | 現代生活学部 | 1,007 | 445 |
| 147147 | ビジネス学部 | 2,478 | 441 |
| 148148 | 医療学部 | 901 | 437 |
| 149149 | 人間教育学部 | 1,765 | 436 |
| 150150 | 産業理工学部 | 5,592 | 435 |
| 151151 | 芸術情報学部 | 564 | 433 |
| 152152 | 保健医療技術学部 | 3,106 | 425 |
| 153153 | 農食環境学部 | 857 | 420 |
| 154154 | 医療衛生学部 | 1,477 | 415 |
| 155155 | 芸術文化学部(群) | 1,895 | 413 |
| 156156 | 建築都市学部 | 2,858 | 410 |
| 157157 | コミュニティ福祉学部 | 4,474 | 409 |
| 158158 | 情報マネジメント学部 | 1,333 | 409 |
| 159159 | 情報メディア学部 | 971 | 409 |
| 160160 | 生命健康科学部 | 2,320 | 407 |
| 161161 | 人文(・) 社会(科)学部(群) | 928 | 405 |
| 162162 | 現代人間学部 | 1,426 | 402 |
| 163163 | 未来科学部 | 6,923 | 389 |
| 164164 | 生物産業学部 | 1,520 | 387 |
| 165165 | 芸術工学部 | 621 | 381 |
| 166166 | 健康医療学部 | 758 | 378 |
| 167167 | 21世紀アジア学部 | 1,125 | 376 |
| 168168 | 総合心理学部 | 3,993 | 373 |
| 169169 | 政策科学部 | 3,998 | 373 |
| 170170 | 服装学部 | 727 | 371 |
| 171171 | 環境学部 | 2,942 | 371 |
| 172172 | 保健看護学部 | 1,977 | 368 |
| 173173 | 教育人文学部 | 745 | 367 |
| 174174 | 化学生命工学部 | 4,944 | 365 |
| 175175 | メディア情報学部 | 2,364 | 365 |
| 176176 | 文化学部 | 4,140 | 363 |
| 177177 | 国際文化交流学部 | 1,280 | 358 |
| 178178 | 人文科学部 | 1,108 | 356 |
| 179179 | 環境都市工学部 | 4,560 | 354 |
| 180180 | 海洋学部 | 2,897 | 354 |
| 181181 | 政策創造学部 | 4,860 | 354 |
| 182182 | 基幹工学部 | 1,514 | 349 |
| 183183 | 現代文化学部 | 892 | 346 |
| 184184 | 人間開発学部 | 2,502 | 339 |
| 185185 | 文理融合学部 | 918 | 337 |
| 186186 | 保育学部 | 953 | 329 |
| 187187 | 社会システム科学部 | 17,849 | 328 |
| 188188 | 食マネジメント学部 | 2,878 | 322 |
| 189189 | 現代心理学部 | 4,400 | 321 |
| 190190 | 国際情報学部 | 2,650 | 320 |
| 191191 | 生命医科学部 | 2,532 | 320 |
| 192192 | 創造表現学部 | 1,962 | 318 |
| 193193 | データサイエンス学部 | 2,267 | 317 |
| 194194 | デジタル コミュニケーション学部 | 1,134 | 316 |
| 195195 | マンガ学部 | 1,472 | 316 |
| 196196 | スポーツ健康政策学部 | 1,153 | 313 |
| 197197 | キャリアデザイン学部 | 4,777 | 311 |
| 198198 | 情報連携学部 | 5,137 | 308 |
| 199199 | コンピュータ サイエンス学部 | 3,290 | 305 |
| 200200 | グローバル・メディア ・スタディーズ学部 | 2,001 | 305 |
| 201201 | こども心理学部 | 652 | 303 |
| 202202 | 看護リハビリテーション学部 | 1,754 | 302 |
| 203203 | 観光まちづくり学部 | 2,494 | 301 |
| 204204 | 心理社会学部 | 1,705 | 300 |
| 205205 | 総合人間科学部 | 3,069 | 298 |
| 206206 | 技能工芸学部 | 741 | 298 |
| 207207 | メディア造形学部 | 1,732 | 298 |
| 208208 | ロボティクス&デザイン工学部 | 3,141 | 297 |
| 209209 | 交流文化学部 | 1,561 | 296 |
| 210210 | 情報通信学部 | 1,652 | 295 |
| 211211 | 地域政策学部 | 2,198 | 293 |
| 212212 | 総合数理学部 | 4,213 | 293 |
| 213213 | 心身科学部 | 2,104 | 290 |
| 214214 | 応用生命科学部 | 965 | 286 |
| 215215 | 社会安全学部 | 3,028 | 284 |
| 216216 | 情報フロンティア学部 | 1,495 | 282 |
| 217217 | 経営法学部 | 495 | 279 |
| 218218 | メディアコミュニケーション学部 | 863 | 277 |
| 219219 | 社会イノベーション学部 | 4,150 | 276 |
| 220220 | 公共学部 | 1,133 | 276 |
| 221221 | システムデザイン工学部 | 4,977 | 272 |
| 222222 | 表象文化学部 | 1,345 | 271 |
| 223223 | 心理(・)福祉学部 | 940 | 271 |
| 224224 | 情報通信工学部 | 2,389 | 270 |
| 225225 | 人間発達(科)学部 | 569 | 270 |
| 226226 | 社会環境学部 | 2,517 | 268 |
| 227227 | 現代国際学部 | 2,616 | 268 |
| 228228 | 総合文化政策学部 | 2,656 | 268 |
| 229229 | 情報社会学部 | 2,288 | 267 |
| 230230 | 健康プロデュース学部 | 1,445 | 266 |
| 231231 | 現代政策学部 | 774 | 266 |
| 232232 | 看護医療学部 | 1,535 | 265 |
| 233233 | 食健康科学部 | 1,866 | 264 |
| 234234 | 流通科学部 | 925 | 261 |
| 235235 | 産業情報学部 | 606 | 261 |
| 236236 | 人間健康福祉学部 | 482 | 260 |
| 237237 | 国際社会科学部 | 2,290 | 260 |
| 238238 | 人間栄養学部 | 884 | 260 |
| 239239 | 経法商学部 | 654 | 259 |
| 240240 | 人間共生学部 | 1,304 | 258 |
| 241241 | コミュニケーション学部 | 1,525 | 257 |
| 242242 | 経済科学部 | 1,894 | 257 |
| 243243 | 建築都市デザイン学部 | 4,103 | 254 |
| 244244 | 教育文化学部 | 516 | 253 |
| 245245 | コミュニティ人間科学部 | 1,366 | 253 |
| 246246 | 経済情報学部 | 820 | 251 |
| 247247 | 現代法学部 | 1,646 | 250 |
| 248248 | 都市情報学部 | 1,980 | 247 |
| 249249 | グローバル学部 | 2,428 | 247 |
| 250250 | 現代福祉学部 | 2,993 | 246 |
| 251251 | ネットワーク情報学部 | 3,027 | 246 |
| 252252 | 公益学部 | 532 | 245 |
| 253253 | 国際貢献学部 | 849 | 245 |
| 254254 | 流通学部 | 1,697 | 243 |
| 255255 | マネジメント学部 | 874 | 243 |
| 256256 | 地域創造学部 | 2,856 | 241 |
| 257257 | 児童学部 | 652 | 236 |
| 258258 | 環境デザイン学部 | 1,329 | 235 |
| 259259 | 動物看護学部 | 629 | 235 |
| 260260 | 医療健康(科)学部 | 1,118 | 234 |
| 261261 | 生涯スポーツ学部 | 361 | 231 |
| 262262 | 現代経営学部 | 673 | 230 |
| 263263 | 児童教育学部 | 887 | 230 |
| 264264 | 福祉社会学部 | 531 | 229 |
| 265265 | 健康生活学部 | 561 | 229 |
| 266266 | 食環境科学部 | 2,207 | 228 |
| 267267 | 食文化学部 | 388 | 226 |
| 268268 | 教育・心理学部 | 858 | 224 |
| 269269 | 健康・スポーツ科学部 | 1,173 | 220 |
| 270270 | 建築都市工学部 | 2,052 | 217 |
| 271271 | 情報経営イノベーション学部 | 309 | 217 |
| 272272 | 人間情報学部 | 1,098 | 217 |
| 273273 | 管理栄養学部 | 1,529 | 215 |
| 274274 | スポーツ文化学部 | 423 | 215 |
| 275275 | 現代中国学部 | 1,015 | 214 |
| 276276 | サービス創造学部 | 951 | 214 |
| 277277 | 医療健康科学部 | 542 | 213 |
| 278278 | 医療看護学部 | 1,974 | 212 |
| 279279 | 総合グローバル学部 | 2,168 | 212 |
| 280280 | リハビリテーション科学部 | 1,190 | 211 |
| 281281 | 総合マネジメント学部 | 1,006 | 207 |
| 282282 | 歴史学部 | 2,321 | 205 |
| 283283 | マネジメント創造学部 | 1,105 | 205 |
| 284284 | 神道文化学部 | 878 | 202 |
| 285285 | ビジネスデザイン学部 | 899 | 202 |
| 286286 | 地球社会共生学部 | 1,406 | 201 |
| 287287 | 健康学部 | 791 | 201 |
| 288288 | グローバル地域文化学部 | 1,419 | 200 |
| 289289 | グローバルビジネス学部 | 1,477 | 200 |
| 290290 | 臨床心理学部 | 625 | 198 |
| 291291 | 国際交流学部 | 733 | 198 |
| 292292 | 海洋生命科学部 | 1,711 | 196 |
| 293293 | 児童スポーツ教育学部 | 342 | 192 |
| 294294 | 不動産学部 | 368 | 190 |
| 295295 | 建築&芸術学部 | 463 | 190 |
| 296296 | 心理・教育学群 | 550 | 187 |
| 297297 | 未来デザイン学部 | 868 | 185 |
| 298298 | メディア表現学部 | 504 | 185 |
| 299299 | 現代教育学部 | 1,184 | 183 |
| 300300 | 国際人文学部 | 410 | 179 |
| 301301 | 生物生命学部 | 803 | 179 |
| 302302 | 応用心理学部 | 392 | 179 |
| 303303 | 現代マネジメント学部 | 663 | 178 |
| 304304 | 看護保健学部 | 386 | 178 |
| 305305 | 服飾学部 | 245 | 173 |
| 306306 | 比較文化学部 | 427 | 171 |
| 307307 | 言語コミュニケーション学部 | 758 | 171 |
| 308308 | 食料産業学部 | 360 | 171 |
| 309309 | 神学部 | 783 | 170 |
| 310310 | サービス経営学部 | 230 | 170 |
| 311311 | 知能情報学部 | 1,217 | 169 |
| 312312 | 都市生活学部 | 1,474 | 168 |
| 313313 | 映像学部 | 2,131 | 168 |
| 314314 | 次世代教育学部 | 393 | 167 |
| 315315 | 国際ファッション学部 | 187 | 166 |
| 316316 | 造形構想学部 | 1,062 | 166 |
| 317317 | 心理科学部 | 515 | 164 |
| 318318 | 国際コミュニティ学部 | 981 | 164 |
| 319319 | 福祉健康学部 | 272 | 164 |
| 320320 | 社会共生学部 | 865 | 163 |
| 321321 | 国際看護学部 | 449 | 163 |
| 322322 | 異文化コミュニケーション学部 | 2,744 | 162 |
| 323323 | グローバル教養学部 | 809 | 161 |
| 324324 | バイオサイエンス学部 | 1,582 | 161 |
| 325325 | バイオ・化学部 | 1,068 | 158 |
| 326326 | 地球環境科学部 | 887 | 158 |
| 327327 | グローバルスタディーズ学部 | 1,101 | 155 |
| 328328 | 児童保育学部 | 458 | 152 |
| 329329 | 生命工学部 | 489 | 152 |
| 330330 | 福祉心理学部 | 571 | 150 |
| 331331 | 英語キャリア学部 | 1,663 | 149 |
| 332332 | 生物学部 | 1,264 | 149 |
| 333333 | 学校教師学部 | 568 | 147 |
| 334334 | 医用工学部 | 476 | 146 |
| 335335 | 知的財産学部 | 479 | 143 |
| 336336 | 都市創造学部 | 719 | 143 |
| 337337 | 観光コミュニティ学部 | 573 | 142 |
| 338338 | 建築・環境学部 | 1,012 | 142 |
| 339339 | 生物地球学部 | 691 | 141 |
| 340340 | 文化表現学部 | 237 | 137 |
| 341341 | 政策情報学部 | 814 | 135 |
| 342342 | 世界教養学部 | 1,442 | 135 |
| 343343 | メディアビジネス学部 | 269 | 132 |
| 344344 | 国際キャリア学部 | 578 | 132 |
| 345345 | メディア芸術学部 | 211 | 131 |
| 346346 | 福祉総合学部 | 308 | 130 |
| 347347 | 福祉貢献学部 | 958 | 129 |
| 348348 | スポーツ人間学部 | 173 | 126 |
| 349349 | 福祉学部 | 169 | 125 |
| 350350 | 国際英語学部 | 1,486 | 124 |
| 351351 | 総合人間学部 | 212 | 124 |
| 352352 | 心理・医療福祉マネジメント学部 | 327 | 119 |
| 353353 | スポーツプロモーション学部 | 149 | 116 |
| 354354 | 現代日本社会学部 | 261 | 115 |
| 355355 | 環境科学部 | 2,332 | 112 |
| 356356 | 現代コミュニケーション学部 | 168 | 110 |
| 357357 | 人間生活科学部 | 372 | 107 |
| 358358 | 流通情報学部 | 270 | 106 |
| 359359 | コミュニティ政策学部 | 205 | 105 |
| 360360 | 環境園芸学部 | 130 | 103 |
| 361361 | 経営文化学部 | 233 | 102 |
| 362362 | 生活創生学部 | 133 | 101 |
| 363363 | 臨床教育学部 | 105 | 101 |
| 364364 | 映画学部 | 150 | 101 |
| 365365 | 教育福祉学部 | 189 | 101 |
| 366366 | 心理こども学部 | 180 | 100 |
| 367367 | 航空・マネジメント学群 | 522 | 100 |
| 368368 | ホスピタリティ・ツーリズム学部 | 245 | 99 |
| 369369 | バイオ環境学部 | 410 | 97 |
| 370370 | 子ども育成学部 | 267 | 97 |
| 371371 | 医療経営管理学部 | 252 | 97 |
| 372372 | 国際こども教育学部 | 105 | 95 |
| 373373 | 生命学部 | 429 | 95 |
| 374374 | 工芸学部 | 265 | 94 |
| 375375 | 地域創生学部 | 516 | 92 |
| 376376 | 地域経営学部 | 114 | 91 |
| 377377 | 産業保健学部 | 366 | 90 |
| 378378 | 医療栄養学部 | 319 | 90 |
| 379379 | 経営教育学部 | 103 | 89 |
| 380380 | 国際・英語学部 | 118 | 82 |
| 381381 | 経営管理課程 | 160 | 81 |
| 382382 | 現代家政学部 | 134 | 81 |
| 383383 | グローバル・リベラルアーツ学部 | 315 | 81 |
| 384384 | 医療情報学部 | 168 | 78 |
| 385385 | コミュニケーション文化学部 | 189 | 77 |
| 386386 | 世界共生学部 | 818 | 76 |
| 387387 | 生涯福祉学部 | 223 | 75 |
| 388388 | 健康管理学部 | 137 | 74 |
| 389389 | 健康スポーツ学部 | 210 | 73 |
| 390390 | 応用バイオ科学部 | 803 | 71 |
| 391391 | 保健医療福祉学部 | 275 | 70 |
| 392392 | モチベーション 行動科学部 | 226 | 70 |
| 393393 | 子ども未来学部 | 97 | 67 |
| 394394 | シティライフ学部 | 160 | 67 |
| 395395 | 口腔歯学部 | 140 | 67 |
| 396396 | 保育児童学部 | 120 | 67 |
| 397397 | フロンティア サイエンス学部 | 404 | 65 |
| 398398 | 発達科学部 | 108 | 64 |
| 399399 | アニメ・マンガ学部 | 79 | 64 |
| 400400 | ソフトウエア情報学部 | 125 | 63 |
| 401401 | 社会情報デザイン学部 | 253 | 62 |
| 402402 | 事業創造学部 | 87 | 62 |
| 403403 | 医療福祉マネジメント学部 | 99 | 62 |
| 404404 | キャリア形成学部 | 102 | 62 |
| 405405 | 文化創造学部 | 108 | 61 |
| 406406 | 国際言語文化学部 | 190 | 56 |
| 407407 | アントレプレナーシップ学部 | 797 | 56 |
| 408408 | 英語情報 マネジメント学部 | 77 | 55 |
| 409409 | 国際福祉開発学部 | 168 | 53 |
| 410410 | 子ども生活学部 | 103 | 46 |
| 411411 | 鍼灸学部 | 68 | 40 |
| 412412 | 地域マネジメント学部 | 67 | 40 |
| 413413 | 感性デザイン学部 | 62 | 39 |
| 414414 | 航空工学部 | 81 | 36 |
| 415415 | 観光ビジネス学部 | 48 | 35 |
| 416416 | 国際地域学部 | 39 | 32 |
| 417417 | 生活創造学部 | 157 | 31 |
| 418418 | 観光メディア文化学部 | 66 | 30 |
| 419419 | アニメーション文化学部 | 54 | 21 |
| 420420 | 国際リベラルアーツ学部 | 73 | 20 |
| 421421 | フードサービス マネジメント学部 | 28 | 18 |
入学者には留学生、外国の学校卒業者、専修学校高等課程卒業者などが含まれています。
志願者計:4351965人、入学者計:635,156人。表は設置者別に表示しています。入学者「ゼロ」の学部は非表示。全学部は「学校基本調査」をご参照ください。
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 及び 令和5年3月30日発表)
