令和4年度 大学-学部別国立大学入学者数(入学志願者数)
令和4年度
大学検索
・学部別大学検索
・学部名や学科名から逆引き大学検索
・下記表学部の一部に学校一覧をリンク
| 学部区分 | 入学志願者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|
| 00 | 計 | 352,330 | 98,471 |
| 011 | 工学部 | 62,548 | 18,549 |
| 022 | 教育学部 | 38,608 | 12,569 |
| 033 | 医学部(群) | 35,421 | 8,492 |
| 044 | 理工学部(域)(群) | 21,980 | 5,879 |
| 055 | 経済学部 | 20,906 | 5,466 |
| 066 | 理学部 | 18,766 | 5,075 |
| 077 | 農学部(群) | 13,948 | 4,437 |
| 088 | 教養部 | 9,957 | 3,127 |
| 099 | 人文(・)社会(科) 学部(群) | 9,455 | 2,609 |
| 1010 | 総合教育部 | 10,137 | 2,545 |
| 1111 | 法学部 | 8,072 | 2,447 |
| 1212 | 文学部 | 6,251 | 1,849 |
| 1313 | 人文学部(群) | 4,183 | 1,013 |
| 1414 | 法文学部 | 3,451 | 989 |
| 1515 | 薬学部 | 4,077 | 944 |
| 1616 | 商学部 | 2,411 | 829 |
| 1717 | 情報理工学部(域) | 4,022 | 747 |
| 1818 | 情報学部(群) | 2,521 | 723 |
| 1919 | 人間社会学部(域) | 1,315 | 622 |
| 2020 | 歯学部 | 2,626 | 610 |
| 2121 | 外国語学部 | 1,371 | 599 |
| 2222 | 工芸科学部 | 3,119 | 597 |
| 2323 | 経営学部 | 2,859 | 573 |
| 2424 | 基礎工学部 | 1,024 | 448 |
| 2525 | 学校教育学部 | 1,902 | 436 |
| 2626 | メディア表現学部 | 1,276 | 418 |
| 2727 | 情報工学部 | 1,386 | 413 |
| 2828 | 総合理工学部 | 1,246 | 407 |
| 2929 | 国際人間(科)学部 | 1,502 | 382 |
| 3030 | 医薬保健学域 | 1,107 | 381 |
| 3131 | 法政経学部 | 1,700 | 376 |
| 3232 | 工学院 | 1,546 | 370 |
| 3333 | 生命(・)環境(科) 学部(群) | 1,109 | 360 |
| 3434 | 言語文化学部 | 870 | 355 |
| 3535 | 国際地域創造学部 | 1,351 | 354 |
| 3636 | 経済科学部 | 1,337 | 350 |
| 3737 | 総合科学部 | 1,749 | 344 |
| 3838 | 創造工学部 | 1,183 | 342 |
| 3939 | 国際社会学部 | 2,027 | 339 |
| 4040 | システム工学部 | 1,246 | 305 |
| 4141 | 繊維学部 | 954 | 293 |
| 4242 | 生物資源学部 | 780 | 272 |
| 4343 | 水産学部 | 868 | 267 |
| 4444 | 社会学部 | 812 | 257 |
| 4545 | 畜産学部 | 766 | 256 |
| 4646 | 都市科学部 | 1,271 | 256 |
| 4747 | 体育専門学群 | 695 | 251 |
| 4848 | 音楽学部 | 838 | 242 |
| 4949 | 美術学部 | 2,722 | 234 |
| 5050 | 農学生命科学部 | 652 | 227 |
| 5151 | 文教育学部 | 945 | 222 |
| 5252 | 教育文化学部 | 975 | 220 |
| 5353 | 人間科学部 | 679 | 213 |
| 5454 | 農林海洋科学部 | 823 | 207 |
| 5555 | 海洋政策科学部 | 727 | 206 |
| 5656 | 人文社会学部 | 754 | 204 |
| 5757 | 応用生物科学部 | 736 | 203 |
| 5858 | 生物資源科学部 | 602 | 201 |
| 5959 | 園芸学部 | 1,089 | 197 |
| 6060 | 芸術工学部 | 663 | 193 |
| 6161 | 経法学部 | 377 | 188 |
| 6262 | 社会共創学部 | 559 | 186 |
| 6363 | 物質理工学院 | 515 | 186 |
| 6464 | 体育学部 | 371 | 184 |
| 6565 | 地域学部 | 1,137 | 183 |
| 6666 | 海洋生命科学部 | 897 | 178 |
| 6767 | 地域教育文化学部 | 549 | 178 |
| 6868 | 人文・文化学群 | 787 | 176 |
| 6969 | 海洋工学部 | 643 | 168 |
| 7070 | 教養学部 | 676 | 168 |
| 7171 | 理学院 | 674 | 164 |
| 7272 | 都市デザイン学部 | 744 | 164 |
| 7373 | 生活環境学部 | 701 | 161 |
| 7474 | 生命理工学院 | 361 | 160 |
| 7575 | 地域デザイン科学部 | 484 | 155 |
| 7676 | 国際基幹教育院 | 426 | 148 |
| 7777 | 環境・社会理工学院 | 586 | 137 |
| 7878 | 生活科学部 | 492 | 136 |
| 7979 | 環境科学部 | 398 | 133 |
| 8080 | 総合人間学部 | 436 | 125 |
| 8181 | 観光学部 | 286 | 125 |
| 8282 | 国際資源学部 | 387 | 121 |
| 8383 | 人間学部(群) | 497 | 119 |
| 8484 | 社会・国際学群 | 432 | 114 |
| 8585 | 芸術文化学部(群) | 424 | 114 |
| 8686 | 芸術地域デザイン学部 | 408 | 114 |
| 8787 | 情報データ科学部 | 381 | 113 |
| 8888 | 海洋資源環境学部 | 602 | 110 |
| 8989 | 福祉健康科学部 | 355 | 105 |
| 9090 | 国際総合科学部 | 382 | 105 |
| 9191 | データサイエンス学部 | 371 | 104 |
| 9292 | 地域科学部 | 592 | 104 |
| 9393 | 多文化社会学部 | 270 | 101 |
| 9494 | 生物資源産業学部 | 590 | 100 |
| 9595 | 共創学部 | 397 | 100 |
| 9696 | 地域資源創成学部 | 289 | 99 |
| 9797 | 情報理工学院 | 825 | 99 |
| 9898 | 国際学部(群) | 296 | 98 |
| 9999 | 芸術専門学群 | 345 | 98 |
| 100100 | 生物生産学部 | 211 | 95 |
| 101101 | 国際教養学部 | 300 | 93 |
| 102102 | 情報科学部 | 252 | 85 |
| 103103 | 看護学部 | 248 | 84 |
| 104104 | 国際日本学部 | 233 | 79 |
| 105105 | 創生学部 | 122 | 67 |
| 106106 | 融合学域 | 176 | 67 |
| 107107 | 共同獣医学部 | 353 | 64 |
| 108108 | 国際地域学部 | 242 | 63 |
| 109109 | 地域協働学部 | 156 | 60 |
| 110110 | 産業技術学部 | 67 | 47 |
| 111111 | 社会システム経営学環 | 84 | 32 |
| 112112 | 保健科学部 | 28 | 23 |
入学者には留学生、外国の学校卒業者、専修学校高等課程卒業者などが含まれています。
志願者計:4351965人、入学者計:635,156人。表は設置者別に表示しています。入学者「ゼロ」の学部は非表示。全学部は「学校基本調査」をご参照ください。
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 及び 令和5年3月30日発表)
