令和4年度 大学-学部別公立大学入学者数(入学志願者数)
令和4年度
大学検索
・学部別大学検索
・学部名や学科名から逆引き大学検索
・下記表学部の一部に学校一覧をリンク
| 学部区分 | 入学志願者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|
| 00 | 計 | 158,478 | 34,679 |
| 011 | 経済学部 | 14,574 | 2,702 |
| 022 | 工学部 | 16,237 | 2,561 |
| 033 | 看護学部 | 9,198 | 2,359 |
| 044 | 文学部 | 5,841 | 1,246 |
| 055 | 医学部(群) | 4,828 | 1,168 |
| 066 | 外国語学部 | 4,060 | 1,080 |
| 077 | 理学部 | 4,492 | 833 |
| 088 | 保健福祉学部 | 2,677 | 762 |
| 099 | 法学部 | 3,098 | 686 |
| 1010 | 地域政策学部 | 2,247 | 604 |
| 1111 | 健康科学部 | 1,908 | 599 |
| 1212 | 薬学部 | 4,981 | 592 |
| 1313 | 保健医療学部 | 2,281 | 541 |
| 1414 | 国際教養学部 | 2,319 | 456 |
| 1515 | 社会福祉学部 | 1,722 | 429 |
| 1616 | 地域創造学部 | 2,564 | 427 |
| 1717 | 国際学部(群) | 1,190 | 408 |
| 1818 | 保健医療福祉学部 | 1,459 | 405 |
| 1919 | 教養学部 | 1,608 | 370 |
| 2020 | 経営学部 | 1,515 | 364 |
| 2121 | 美術学部 | 1,579 | 347 |
| 2222 | システムデザイン学部 | 1,651 | 331 |
| 2323 | 国際商経学部 | 1,198 | 325 |
| 2424 | 看護栄養学部 | 1,387 | 322 |
| 2525 | 人間文化学部 | 1,413 | 321 |
| 2626 | 経営経済学部 | 845 | 318 |
| 2727 | 情報科学部 | 1,593 | 316 |
| 2828 | デザイン学部 | 1,170 | 307 |
| 2929 | 生物資源科学部 | 1,351 | 305 |
| 3030 | 国際関係学部 | 1,013 | 302 |
| 3131 | 総合管理学部 | 1,180 | 295 |
| 3232 | 国際商学部 | 768 | 287 |
| 3333 | 商学部 | 625 | 278 |
| 3434 | 国際環境工学部 | 1,351 | 274 |
| 3535 | 現代システム科学域 | 1,193 | 270 |
| 3636 | 都市環境学部 | 1,190 | 264 |
| 3737 | 理工学部(域)(群) | 1,304 | 258 |
| 3838 | 造形学部 | 1,152 | 254 |
| 3939 | コンピュータ理工学部 | 1,094 | 254 |
| 4040 | 保健科学部 | 850 | 245 |
| 4141 | システム科学技術学部 | 1,083 | 244 |
| 4242 | 国際文理学部 | 933 | 242 |
| 4343 | システム情報(科)学部 | 856 | 241 |
| 4444 | 経済情報学部 | 897 | 236 |
| 4545 | 文化政策学部 | 1,197 | 232 |
| 4646 | 生命(・)環境(科) 学部(群) | 854 | 228 |
| 4747 | 美術工芸学部 | 1,068 | 220 |
| 4848 | 地域創生学部 | 693 | 217 |
| 4949 | 人文社会学部 | 899 | 215 |
| 5050 | 情報学部(群) | 871 | 214 |
| 5151 | 人文学部(群) | 763 | 211 |
| 5252 | 事業構想学部(群) | 793 | 210 |
| 5353 | 環境人間学部 | 863 | 208 |
| 5454 | 音楽学部 | 562 | 205 |
| 5555 | 経済経営学部 | 757 | 202 |
| 5656 | 人文(・)社会(科) 学部(群) | 773 | 200 |
| 5757 | 健康福祉学部(群) | 900 | 197 |
| 5858 | 人間健康学部 | 662 | 192 |
| 5959 | グローバルマネジメント学部 | 623 | 190 |
| 6060 | 環境科学部 | 956 | 186 |
| 6161 | 国際地域学部 | 1,530 | 183 |
| 6262 | システム工学部 | 843 | 177 |
| 6363 | 人間社会学部(域) | 707 | 170 |
| 6464 | 経済・マネジメント学群 | 754 | 168 |
| 6565 | 文化学部 | 510 | 162 |
| 6666 | ソフトウエア情報学部 | 648 | 161 |
| 6767 | 都市経営学部 | 858 | 159 |
| 6868 | 農学部(群) | 605 | 159 |
| 6969 | 生活科学部 | 602 | 159 |
| 7070 | 環境学部 | 498 | 158 |
| 7171 | 情報工学部 | 1,758 | 145 |
| 7272 | 生物資源環境学部 | 708 | 141 |
| 7373 | 食産業学部(群) | 602 | 138 |
| 7474 | 経営情報学部 | 544 | 137 |
| 7575 | 情報システム学部 | 756 | 129 |
| 7676 | 国際文化学部 | 567 | 127 |
| 7777 | 地域創生学群 | 472 | 124 |
| 7878 | 歯学部 | 421 | 120 |
| 7979 | 環境共生学部 | 652 | 118 |
| 8080 | 芸術文化学部(群) | 522 | 115 |
| 8181 | 公共政策学部 | 510 | 110 |
| 8282 | 日本文化学部 | 434 | 109 |
| 8383 | 総合政策学部 | 866 | 109 |
| 8484 | 地域経営学部 | 668 | 105 |
| 8585 | 教育学部 | 692 | 105 |
| 8686 | 企業情報学部 | 644 | 104 |
| 8787 | 環境ツーリズム学部 | 402 | 104 |
| 8888 | 芸術工学部 | 528 | 101 |
| 8989 | 社会情報科学部 | 638 | 101 |
| 9090 | 人間生活学部 | 626 | 101 |
| 9191 | 国際経済学部 | 731 | 97 |
| 9292 | 環境理工学部 | 749 | 97 |
| 9393 | 教育福祉学部 | 337 | 96 |
| 9494 | 国際政策学部 | 274 | 90 |
| 9595 | 芸術学部 | 332 | 89 |
| 9696 | 人間福祉学部 | 257 | 87 |
| 9797 | 看護福祉学部 | 387 | 87 |
| 9898 | 健康栄養学部 | 251 | 87 |
| 9999 | 生産システム科学部 | 451 | 85 |
| 100100 | 海洋生物資源学部 | 429 | 84 |
| 101101 | 芸術文化・観光学部 | 282 | 84 |
| 102102 | 国際文化交流学部 | 374 | 80 |
| 103103 | ソーシャルシステム デザイン学部 | 117 | 80 |
| 104104 | 保健看護学部 | 320 | 80 |
| 105105 | 食品栄養科学部 | 240 | 80 |
| 106106 | 生物資源学部 | 421 | 76 |
| 107107 | 健康発達学部 | 313 | 74 |
| 108108 | 人間看護学部 | 296 | 70 |
| 109109 | データサイエンス学部 | 318 | 67 |
| 110110 | 国際社会学部 | 184 | 62 |
| 111111 | 福祉情報学部 | 390 | 61 |
| 112112 | 国際コミュニケーション学部 | 156 | 60 |
| 113113 | 総合生命理学部 | 276 | 46 |
| 114114 | 獣医学部 | 146 | 44 |
| 115115 | 診療放射線学部 | 115 | 36 |
| 116116 | 生産環境経営学部 | 58 | 26 |
入学者には留学生、外国の学校卒業者、専修学校高等課程卒業者などが含まれています。
志願者計:4351965人、入学者計:635,156人。表は設置者別に表示しています。入学者「ゼロ」の学部は非表示。全学部は「学校基本調査」をご参照ください。
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 及び 令和5年3月30日発表)
