令和3年度 高校 都道府県別入学者数
令和3年度学校基本調査
設置者別入学者、国立と私立高校で最も多いのは東京都、公立高校は神奈川県。(ソートは項目横の記号)
地域 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 983,987 | 2,677 | 640,457 | 340,853 |
01北海道 | 37,440 | 0 | 27,321 | 10,119 |
02青森 | 9,666 | 0 | 7,100 | 2,566 |
03岩手 | 9,613 | 0 | 7,536 | 2,077 |
04宮城 | 17,993 | 0 | 12,605 | 5,388 |
05秋田 | 6,979 | 0 | 6,290 | 689 |
06山形 | 8,813 | 0 | 5,786 | 3,027 |
07福島 | 14,707 | 0 | 11,213 | 3,494 |
08茨城 | 23,309 | 0 | 16,621 | 6,688 |
09栃木 | 16,509 | 0 | 11,417 | 5,092 |
10群馬 | 15,662 | 0 | 11,617 | 4,045 |
11埼玉 | 54,199 | 157 | 36,151 | 17,891 |
12千葉 | 45,995 | 0 | 30,075 | 15,920 |
13東京 | 99,753 | 1,061 | 40,953 | 57,739 |
14神奈川 | 64,096 | 0 | 40,981 | 23,115 |
15新潟 | 16,833 | 0 | 12,622 | 4,211 |
16富山 | 8,478 | 0 | 6,596 | 1,882 |
17石川 | 9,649 | 121 | 6,591 | 2,937 |
18福井 | 6,890 | 0 | 4,746 | 2,144 |
19山梨 | 7,457 | 0 | 5,232 | 2,225 |
20長野 | 17,246 | 0 | 13,751 | 3,495 |
21岐阜 | 16,475 | 0 | 12,652 | 3,823 |
22静岡 | 29,868 | 0 | 18,741 | 11,127 |
23愛知 | 60,999 | 240 | 40,063 | 20,696 |
24三重 | 14,177 | 0 | 10,799 | 3,378 |
25滋賀 | 12,045 | 0 | 9,247 | 2,798 |
26京都 | 22,149 | 142 | 11,431 | 10,576 |
27大阪 | 68,236 | 428 | 36,457 | 31,351 |
28兵庫 | 41,681 | 0 | 30,743 | 10,938 |
29奈良 | 10,423 | 0 | 7,233 | 3,190 |
30和歌山 | 7,642 | 0 | 6,097 | 1,545 |
31鳥取 | 4,722 | 0 | 3,448 | 1,274 |
32島根 | 5,649 | 0 | 4,368 | 1,281 |
33岡山 | 16,121 | 0 | 10,940 | 5,181 |
34広島 | 22,455 | 408 | 13,967 | 8,080 |
35山口 | 9,964 | 0 | 6,793 | 3,171 |
36徳島 | 5,346 | 0 | 5,076 | 270 |
37香川 | 7,972 | 0 | 5,910 | 2,062 |
38愛媛 | 10,125 | 120 | 7,350 | 2,655 |
39高知 | 5,532 | 0 | 3,778 | 1,754 |
40福岡 | 40,834 | 0 | 23,051 | 17,783 |
41佐賀 | 7,285 | 0 | 5,379 | 1,906 |
42長崎 | 11,323 | 0 | 7,578 | 3,745 |
43熊本 | 14,480 | 0 | 8,996 | 5,484 |
44大分 | 9,538 | 0 | 6,516 | 3,022 |
45宮崎 | 9,401 | 0 | 6,360 | 3,041 |
46鹿児島 | 14,051 | 0 | 9,034 | 5,017 |
47沖縄 | 14,207 | 0 | 13,246 | 961 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です