令和5年度 高校-専門学科別設置者別生徒数
令和5年度
専門学科 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 669 | 505,551 | 96,061 |
01農業(農) | 0 | 17,519 | 157 |
02園芸(農) | 0 | 8,299 | 0 |
03畜産(農) | 0 | 3,832 | 0 |
04食品科学(農) | 0 | 11,198 | 0 |
05農業土木(農) | 0 | 3,106 | 0 |
06農業機械(農) | 0 | 633 | 0 |
07造園(農) | 0 | 5,310 | 0 |
08林業(農) | 0 | 2,157 | 0 |
09生活科学(農) | 0 | 3,286 | 0 |
10農業経済(農) | 0 | 2,401 | 0 |
11生物工学(農) | 0 | 1,781 | 0 |
12農業他(農) | 0 | 8,143 | 839 |
13機械(工) | 0 | 43,288 | 4,519 |
14電子機械(工) | 0 | 14,172 | 1,223 |
15自動車(工) | 0 | 2,221 | 2,791 |
16造船(工) | 0 | 0 | 0 |
17電気(工) | 0 | 31,336 | 1,998 |
18電子(工) | 0 | 6,702 | 1,763 |
19情報技術(工) | 0 | 14,447 | 3,424 |
20建築(工) | 0 | 15,108 | 674 |
21設備工業(工) | 0 | 1,842 | 0 |
22土木(工) | 0 | 11,975 | 651 |
23地質工学(工) | 0 | 0 | 0 |
24化学工業(工) | 0 | 9,023 | 0 |
25化学工学(工) | 0 | 786 | 0 |
26材料技術(工) | 0 | 836 | 0 |
27セラミック(工) | 0 | 509 | 0 |
28色染化学(工) | 0 | 0 | 0 |
29繊維(工) | 0 | 651 | 0 |
30インテリア(工) | 0 | 2,853 | 0 |
31デザイン(工) | 0 | 5,845 | 147 |
32工業管理(工) | 0 | 0 | 0 |
33印刷(工) | 0 | 550 | 0 |
34薬業(工) | 0 | 210 | 0 |
35航空(工) | 0 | 82 | 664 |
36工業他(工) | 559 | 17,101 | 5,499 |
37商業(商) | 0 | 83,180 | 19,855 |
38流通経済(商) | 0 | 5,479 | 110 |
39国際経済(商) | 0 | 6,412 | 13 |
40会計(商) | 0 | 6,368 | 0 |
41情報処理(商) | 0 | 30,927 | 5,618 |
42商業他(商) | 0 | 4,342 | 128 |
43海洋漁業(水) | 0 | 2,830 | 0 |
44水産食品(水) | 0 | 983 | 0 |
45栽培漁業(水) | 0 | 1,083 | 0 |
46水産工学(水) | 0 | 330 | 0 |
47情報通信(水) | 0 | 427 | 0 |
48水産他(水) | 0 | 1,460 | 0 |
49家政(家) | 0 | 12,665 | 2,834 |
50被服(家) | 0 | 1,612 | 555 |
51食物(家) | 0 | 3,722 | 8,615 |
52保育(家) | 0 | 214 | 1,122 |
53家庭他(家) | 0 | 2,209 | 565 |
54看護(看) | 0 | 3,229 | 9,193 |
55情報システム設計・管理(情) | 0 | 2,213 | 314 |
56マルチメディア(情) | 0 | 275 | 0 |
57福祉(福) | 0 | 4,633 | 2,114 |
58理数(他) | 0 | 24,556 | 868 |
59外国語(他) | 0 | 6,423 | 3,556 |
60音楽・美術(他) | 110 | 6,065 | 4,836 |
61体育(他) | 0 | 7,198 | 2,104 |
62福祉(他) | 0 | 0 | 0 |
63その他学科の他(他) | 0 | 39,514 | 9,312 |
生徒数は本科(全日制+提示制)です。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )