令和4年度 高校 専門学科別設置者別生徒数
令和4年度
専門学科 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 8,172 | 1,930,292 | 1,009,445 |
01農業(農) | 0 | 16,943 | 144 |
02園芸(農) | 0 | 8,229 | 0 |
03畜産(農) | 0 | 3,804 | 0 |
04食品科学(農) | 0 | 11,736 | 0 |
05農業土木(農) | 0 | 3,276 | 0 |
06農業機械(農) | 0 | 830 | 0 |
07造園(農) | 0 | 5,369 | 0 |
08林業(農) | 0 | 2,283 | 0 |
09生活科学(農) | 0 | 3,577 | 0 |
10農業経済(農) | 0 | 2,595 | 0 |
11生物工学(農) | 0 | 1,947 | 0 |
12農業他(農) | 0 | 9,092 | 0 |
13機械(工) | 0 | 45,958 | 5,499 |
14電子機械(工) | 0 | 14,552 | 1,436 |
15自動車(工) | 0 | 2,113 | 2,993 |
16造船(工) | 0 | 0 | 0 |
17電気(工) | 0 | 31,884 | 2,311 |
18電子(工) | 0 | 7,258 | 1,301 |
19情報技術(工) | 0 | 14,383 | 3,734 |
20建築(工) | 0 | 15,725 | 881 |
21設備工業(工) | 0 | 1,886 | 0 |
22土木(工) | 0 | 12,392 | 666 |
23地質工学(工) | 0 | 0 | 0 |
24化学工業(工) | 0 | 9,743 | 0 |
25化学工学(工) | 0 | 768 | 0 |
26材料技術(工) | 0 | 898 | 0 |
27セラミック(工) | 0 | 436 | 0 |
28色染化学(工) | 0 | 0 | 0 |
29繊維(工) | 0 | 685 | 0 |
30インテリア(工) | 0 | 2,929 | 0 |
31デザイン(工) | 0 | 5,643 | 374 |
32工業管理(工) | 0 | 0 | 0 |
33印刷(工) | 0 | 552 | 0 |
34薬業(工) | 0 | 494 | 0 |
35航空(工) | 0 | 95 | 679 |
36工業他(工) | 566 | 17,659 | 5,270 |
37商業(商) | 0 | 84,812 | 20,358 |
38流通経済(商) | 0 | 5,809 | 102 |
39国際経済(商) | 0 | 6,102 | 0 |
40会計(商) | 0 | 7,347 | 0 |
41情報処理(商) | 0 | 31,518 | 5,621 |
42商業他(商) | 0 | 3,810 | 169 |
43海洋漁業(水) | 0 | 3,174 | 0 |
44水産食品(水) | 0 | 981 | 0 |
45栽培漁業(水) | 0 | 1,056 | 0 |
46水産工学(水) | 0 | 288 | 0 |
47情報通信(水) | 0 | 440 | 0 |
48水産他(水) | 0 | 1,521 | 0 |
49家政(家) | 0 | 12,899 | 3,003 |
50被服(家) | 0 | 1,571 | 564 |
51食物(家) | 0 | 3,772 | 8,670 |
52保育(家) | 0 | 223 | 1,259 |
53家庭他(家) | 0 | 2,235 | 543 |
54看護(看) | 0 | 3,255 | 9,845 |
55情報システム設計・管理(情) | 0 | 1,978 | 327 |
56マルチメディア(情) | 0 | 383 | 10 |
57福祉(福) | 0 | 4,825 | 2,382 |
58理数(他) | 0 | 24,319 | 878 |
59外国語(他) | 0 | 6,788 | 3,717 |
60音楽・美術(他) | 113 | 5,850 | 4,605 |
61体育(他) | 0 | 7,293 | 2,194 |
62福祉(他) | 0 | 0 | 0 |
63その他学科の他(他) | 0 | 40,122 | 9,321 |
生徒数は本科(全日制+提示制)です。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )