令和5年度 高校 専門学科別男女別生徒数
令和5年度
専門学科 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
00合計 | 602,281 | 342,625 | 259,656 |
01農業(農) | 17,676 | 10,292 | 7,384 |
02園芸(農) | 8,299 | 4,166 | 4,133 |
03畜産(農) | 3,832 | 1,490 | 2,342 |
04食品科学(農) | 11,198 | 3,971 | 7,227 |
05農業土木(農) | 3,106 | 2,756 | 350 |
06農業機械(農) | 633 | 610 | 23 |
07造園(農) | 5,310 | 3,627 | 1,683 |
08林業(農) | 2,157 | 1,784 | 373 |
09生活科学(農) | 3,286 | 271 | 3,015 |
10農業経済(農) | 2,401 | 1,144 | 1,257 |
11生物工学(農) | 1,781 | 1,007 | 774 |
12農業他(農) | 8,982 | 4,432 | 4,550 |
13機械(工) | 47,807 | 46,085 | 1,722 |
14電子機械(工) | 15,395 | 14,618 | 777 |
15自動車(工) | 5,012 | 4,859 | 153 |
16造船(工) | 0 | 0 | 0 |
17電気(工) | 33,334 | 32,080 | 1,254 |
18電子(工) | 8,465 | 7,846 | 619 |
19情報技術(工) | 17,871 | 15,259 | 2,612 |
20建築(工) | 15,782 | 12,198 | 3,584 |
21設備工業(工) | 1,842 | 1,556 | 286 |
22土木(工) | 12,626 | 11,048 | 1,578 |
23地質工学(工) | 0 | 0 | 0 |
24化学工業(工) | 9,023 | 6,931 | 2,092 |
25化学工学(工) | 786 | 645 | 141 |
26材料技術(工) | 836 | 642 | 194 |
27セラミック(工) | 509 | 343 | 166 |
28色染化学(工) | 0 | 0 | 0 |
29繊維(工) | 651 | 100 | 551 |
30インテリア(工) | 2,853 | 993 | 1,860 |
31デザイン(工) | 5,992 | 1,355 | 4,637 |
32工業管理(工) | 0 | 0 | 0 |
33印刷(工) | 550 | 170 | 380 |
34薬業(工) | 210 | 108 | 102 |
35航空(工) | 746 | 515 | 231 |
36工業他(工) | 23,159 | 20,848 | 2,311 |
37商業(商) | 103,035 | 40,685 | 62,350 |
38流通経済(商) | 5,589 | 1,960 | 3,629 |
39国際経済(商) | 6,425 | 1,793 | 4,632 |
40会計(商) | 6,368 | 2,025 | 4,343 |
41情報処理(商) | 36,545 | 17,969 | 18,576 |
42商業他(商) | 4,470 | 1,599 | 2,871 |
43海洋漁業(水) | 2,830 | 2,483 | 347 |
44水産食品(水) | 983 | 534 | 449 |
45栽培漁業(水) | 1,083 | 841 | 242 |
46水産工学(水) | 330 | 308 | 22 |
47情報通信(水) | 427 | 354 | 73 |
48水産他(水) | 1,460 | 1,143 | 317 |
49家政(家) | 15,499 | 844 | 14,655 |
50被服(家) | 2,167 | 47 | 2,120 |
51食物(家) | 12,337 | 4,251 | 8,086 |
52保育(家) | 1,336 | 138 | 1,198 |
53家庭他(家) | 2,774 | 214 | 2,560 |
54看護(看) | 12,422 | 858 | 11,564 |
55情報システム設計・管理(情) | 2,527 | 1,632 | 895 |
56マルチメディア(情) | 275 | 199 | 76 |
57福祉(福) | 6,747 | 1,708 | 5,039 |
58理数(他) | 25,424 | 15,420 | 10,004 |
59外国語(他) | 9,979 | 2,275 | 7,704 |
60音楽・美術(他) | 11,011 | 1,726 | 9,285 |
61体育(他) | 9,302 | 6,791 | 2,511 |
62福祉(他) | 0 | 0 | 0 |
63その他学科の他(他) | 48,826 | 21,079 | 27,747 |
生徒数は本科(全日制+提示制)です。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )