令和4年度 高校 専門学科別男女別生徒数
令和4年度
専門学科 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
00合計 | 2,947,909 | 1,497,466 | 1,450,443 |
01農業(農) | 17,087 | 9,970 | 7,117 |
02園芸(農) | 8,229 | 4,005 | 4,224 |
03畜産(農) | 3,804 | 1,495 | 2,309 |
04食品科学(農) | 11,736 | 4,130 | 7,606 |
05農業土木(農) | 3,276 | 2,824 | 452 |
06農業機械(農) | 830 | 808 | 22 |
07造園(農) | 5,369 | 3,710 | 1,659 |
08林業(農) | 2,283 | 1,933 | 350 |
09生活科学(農) | 3,577 | 269 | 3,308 |
10農業経済(農) | 2,595 | 1,252 | 1,343 |
11生物工学(農) | 1,947 | 1,182 | 765 |
12農業他(農) | 9,092 | 4,382 | 4,710 |
13機械(工) | 51,457 | 49,510 | 1,947 |
14電子機械(工) | 15,988 | 15,205 | 783 |
15自動車(工) | 5,106 | 4,872 | 234 |
16造船(工) | 0 | 0 | 0 |
17電気(工) | 34,195 | 32,882 | 1,313 |
18電子(工) | 8,559 | 7,922 | 637 |
19情報技術(工) | 18,117 | 15,473 | 2,644 |
20建築(工) | 16,606 | 12,771 | 3,835 |
21設備工業(工) | 1,886 | 1,592 | 294 |
22土木(工) | 13,058 | 11,392 | 1,666 |
23地質工学(工) | 0 | 0 | 0 |
24化学工業(工) | 9,743 | 7,726 | 2,017 |
25化学工学(工) | 768 | 605 | 163 |
26材料技術(工) | 898 | 702 | 196 |
27セラミック(工) | 436 | 293 | 143 |
28色染化学(工) | 0 | 0 | 0 |
29繊維(工) | 685 | 100 | 585 |
30インテリア(工) | 2,929 | 1,083 | 1,846 |
31デザイン(工) | 6,017 | 1,418 | 4,599 |
32工業管理(工) | 0 | 0 | 0 |
33印刷(工) | 552 | 234 | 318 |
34薬業(工) | 494 | 271 | 223 |
35航空(工) | 774 | 551 | 223 |
36工業他(工) | 23,495 | 21,012 | 2,483 |
37商業(商) | 105,170 | 40,422 | 64,748 |
38流通経済(商) | 5,911 | 2,096 | 3,815 |
39国際経済(商) | 6,102 | 1,599 | 4,503 |
40会計(商) | 7,347 | 2,297 | 5,050 |
41情報処理(商) | 37,139 | 17,960 | 19,179 |
42商業他(商) | 3,979 | 1,343 | 2,636 |
43海洋漁業(水) | 3,174 | 2,748 | 426 |
44水産食品(水) | 981 | 488 | 493 |
45栽培漁業(水) | 1,056 | 804 | 252 |
46水産工学(水) | 288 | 274 | 14 |
47情報通信(水) | 440 | 357 | 83 |
48水産他(水) | 1,521 | 1,197 | 324 |
49家政(家) | 15,902 | 774 | 15,128 |
50被服(家) | 2,135 | 34 | 2,101 |
51食物(家) | 12,442 | 4,172 | 8,270 |
52保育(家) | 1,482 | 130 | 1,352 |
53家庭他(家) | 2,778 | 214 | 2,564 |
54看護(看) | 13,100 | 855 | 12,245 |
55情報システム設計・管理(情) | 2,305 | 1,589 | 716 |
56マルチメディア(情) | 393 | 232 | 161 |
57福祉(福) | 7,207 | 1,753 | 5,454 |
58理数(他) | 25,197 | 15,452 | 9,745 |
59外国語(他) | 10,505 | 2,463 | 8,042 |
60音楽・美術(他) | 10,568 | 1,644 | 8,924 |
61体育(他) | 9,487 | 6,914 | 2,573 |
62福祉(他) | 0 | 0 | 0 |
63その他学科の他(他) | 49,443 | 21,048 | 28,395 |
生徒数は本科(全日制+提示制)です。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )