令和4年度 高校 学科別設置者別生徒数(普通/専門/総合)
令和4年度
学科 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 8,172 | 1,930,292 | 1,009,445 |
01普通科 | 6,661 | 1,264,357 | 899,702 |
01農業 | 0 | 69,681 | 144 |
01工業 | 566 | 186,053 | 25,144 |
01商業 | 0 | 139,398 | 26,250 |
01水産 | 0 | 7,460 | 0 |
01家庭 | 0 | 20,700 | 14,039 |
01看護 | 0 | 3,255 | 9,845 |
01情報 | 0 | 2,361 | 337 |
01福祉 | 0 | 4,825 | 2,382 |
01その他学科 | 113 | 84,372 | 20,715 |
11総合学科 | 832 | 147,761 | 10,474 |
生徒数は本科(全日制+提示制)です。
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )