令和3年度 高校 専門学科別生徒数
令和3年度学校基本調査
学科別生徒数をさらに詳しく。「専門学科」(専門高校)と「その他学科」の生徒数。専門学校の生徒数が最も多いのは商業(106,609人)。以下、機械、情報処理など。その他学科で最も多いのはその他の他(49,563人)。以下、理数、音楽・美術などです。(ソートは項目横の記号)
項目 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 636,692 | 682 | 535,382 | 100,628 |
01農業(農) | 17,277 | 0 | 17,019 | 258 |
02園芸(農) | 8,607 | 0 | 8,607 | 0 |
03畜産(農) | 4,319 | 0 | 4,319 | 0 |
04食品科学(農) | 12,031 | 0 | 12,031 | 0 |
05農業土木(農) | 3,507 | 0 | 3,507 | 0 |
06農業機械(農) | 890 | 0 | 890 | 0 |
07造園(農) | 5,922 | 0 | 5,922 | 0 |
08林業(農) | 2,367 | 0 | 2,367 | 0 |
09生活科学(農) | 3,779 | 0 | 3,779 | 0 |
10農業経済(農) | 2,824 | 0 | 2,824 | 0 |
11生物工学(農) | 2,085 | 0 | 2,085 | 0 |
12農業他(農) | 8,958 | 0 | 8,958 | 0 |
13機械(工) | 53,957 | 0 | 48,518 | 5,439 |
14電子機械(工) | 16,956 | 0 | 15,410 | 1,546 |
15自動車(工) | 5,418 | 0 | 2,182 | 3,236 |
16造船(工) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17電気(工) | 36,006 | 0 | 33,518 | 2,488 |
18電子(工) | 9,118 | 0 | 7,757 | 1,361 |
19情報技術(工) | 18,319 | 0 | 14,623 | 3,696 |
20建築(工) | 17,063 | 0 | 16,147 | 916 |
21設備工業(工) | 1,986 | 0 | 1,986 | 0 |
22土木(工) | 13,684 | 0 | 12,989 | 695 |
23地質工学(工) | 0 | 0 | 0 | 0 |
24化学工業(工) | 9,873 | 0 | 9,873 | 0 |
25化学工学(工) | 986 | 0 | 986 | 0 |
26材料技術(工) | 961 | 0 | 961 | 0 |
27セラミック(工) | 504 | 0 | 504 | 0 |
28色染化学(工) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29繊維(工) | 765 | 0 | 765 | 0 |
30インテリア(工) | 3,257 | 0 | 3,257 | 0 |
31デザイン(工) | 5,922 | 0 | 5,618 | 304 |
32工業管理(工) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33印刷(工) | 545 | 0 | 545 | 0 |
34薬業(工) | 406 | 0 | 406 | 0 |
35航空(工) | 863 | 0 | 102 | 761 |
36工業他(工) | 23,768 | 566 | 17,978 | 5,224 |
37商業(商) | 106,609 | 0 | 85,863 | 20,746 |
38流通経済(商) | 6,601 | 0 | 6,513 | 88 |
39国際経済(商) | 6,361 | 0 | 6,361 | 0 |
40会計(商) | 7,825 | 0 | 7,825 | 0 |
41情報処理(商) | 39,650 | 0 | 33,889 | 5,761 |
42商業他(商) | 4,042 | 0 | 3,866 | 176 |
43海洋漁業(水) | 3,598 | 0 | 3,598 | 0 |
44水産食品(水) | 992 | 0 | 992 | 0 |
45栽培漁業(水) | 951 | 0 | 951 | 0 |
46水産工学(水) | 304 | 0 | 304 | 0 |
47情報通信(水) | 419 | 0 | 419 | 0 |
48水産他(水) | 1,540 | 0 | 1,540 | 0 |
49家政(家) | 16,458 | 0 | 13,262 | 3,196 |
50被服(家) | 2,160 | 0 | 1,607 | 553 |
51食物(家) | 12,559 | 0 | 3,861 | 8,698 |
52保育(家) | 1,695 | 0 | 307 | 1,388 |
53家庭他(家) | 3,006 | 0 | 2,454 | 552 |
54看護(看) | 13,226 | 0 | 3,367 | 9,859 |
55情報S(情) | 2,263 | 0 | 1,926 | 337 |
56マルチM(情) | 401 | 0 | 371 | 30 |
57福祉(福) | 7,744 | 0 | 5,133 | 2,611 |
58理数(他) | 24,810 | 0 | 23,939 | 871 |
59外国語(他) | 10,593 | 0 | 6,656 | 3,937 |
60音楽・美術(他) | 11,022 | 116 | 6,273 | 4,633 |
61体育(他) | 9,377 | 0 | 7,334 | 2,043 |
62福祉(他) | 0 | 0 | 0 | 0 |
63その他(他) | 49,563 | 0 | 40,338 | 9,225 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
一部のテーブル項目名
上記、情報S:情報システム設計・管理、マルチM:マルチメディア、その他(他):その他学科(その他)です
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について