令和3年度 高校 学科別生徒数(普通、専門、総合学科)
令和3年度学校基本調査
学科別生徒数は本科(地域別生徒数と異なります)。農業、商業、工業、水産、家庭、看護、情報、福祉は「専門高校」と呼ばれています。(ソートは項目横の記号)
項目 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 2,998,930 | 8,254 | 1,986,001 | 1,004,675 |
01普通科 | 2,198,699 | 6,752 | 1,298,223 | 893,724 |
02農業 | 72,566 | 0 | 72,308 | 258 |
03工業 | 220,357 | 566 | 194,125 | 25,666 |
04商業 | 171,088 | 0 | 144,317 | 26,771 |
05水産 | 7,804 | 0 | 7,804 | 0 |
06家庭 | 35,878 | 0 | 21,491 | 14,387 |
07看護 | 13,226 | 0 | 3,367 | 9,859 |
08情報 | 2,664 | 0 | 2,297 | 367 |
09福祉 | 7,744 | 0 | 5,133 | 2,611 |
10その他学科 | 105,365 | 116 | 84,540 | 20,709 |
11総合学科 | 163,539 | 820 | 152,396 | 10,323 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
・専門高校とは(文部科学省)
学科別リンク
学科別(専門学科)高校一覧(ナレッジステーション)です