令和4年度 高校 学科別男女別生徒数(普通/専門/総合)
令和4年度
学科 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
00合計 | 2,947,909 | 1,497,466 | 1,450,443 |
01普通科 | 2,170,720 | 1,077,397 | 1,093,323 |
01農業(専) | 69,825 | 35,960 | 33,865 |
01工業(専) | 211,763 | 185,614 | 26,149 |
01商業(専) | 165,648 | 65,717 | 99,931 |
01水産(専) | 7,460 | 5,868 | 1,592 |
01家庭(専) | 34,739 | 5,324 | 29,415 |
01看護(専) | 13,100 | 855 | 12,245 |
01情報(専) | 2,698 | 1,821 | 877 |
01福祉(専) | 7,207 | 1,753 | 5,454 |
01その他学科(専) | 105,200 | 47,521 | 57,679 |
11総合学科 | 159,067 | 69,471 | 89,596 |
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )