令和4年度 専門学校 政令指定都市別入学者数
令和4年度
00政令指定都市 | 学校数 | 入学者 | 生徒数 |
---|---|---|---|
01札幌市 | 73 | 7,583 | 16,882 |
01仙台市 | 54 | 7,188 | 15,676 |
01さいたま市 | 29 | 3,684 | 7,640 |
01千葉市 | 34 | 4,122 | 8,876 |
01東京(23区) | 304 | 46,918 | 106,190 |
01横浜市 | 56 | 7,624 | 17,868 |
01川崎市 | 7 | 430 | 1,073 |
01相模原市 | 6 | 346 | 795 |
01新潟市 | 43 | 5,083 | 10,989 |
01静岡市 | 24 | 2,125 | 5,263 |
01浜松市 | 24 | 1,866 | 4,196 |
01名古屋市 | 110 | 15,935 | 35,790 |
01京都市 | 44 | 5,009 | 11,657 |
01大阪市 | 152 | 25,016 | 55,753 |
01堺市 | 15 | 947 | 2,664 |
01神戸市 | 36 | 4,529 | 10,609 |
01岡山市 | 29 | 3,277 | 7,284 |
01広島市 | 40 | 3,874 | 7,923 |
01北九州市 | 30 | 2,305 | 5,547 |
01福岡市 | 78 | 12,220 | 28,283 |
01熊本市 | 33 | 2,740 | 6,033 |
政令指定都市のリンクは該当市区で最も学校数が多い区(ナレッジステーション)
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )