令和5年度 専門学校-政令指定都市別学校数、入学者数、生徒数
令和5年度
00政令指定都市 | 学校数 | 入学者 | 生徒数 |
---|---|---|---|
01札幌市 | 73 | 7,450 | 16,518 |
01仙台市 | 54 | 7,005 | 14,942 |
01さいたま市 | 29 | 3,617 | 7,322 |
01千葉市 | 34 | 4,070 | 8,360 |
01東京(23区) | 298 | 45,838 | 100,103 |
01横浜市 | 55 | 7,467 | 16,994 |
01川崎市 | 7 | 445 | 924 |
01相模原市 | 6 | 284 | 739 |
01新潟市 | 43 | 4,862 | 10,852 |
01静岡市 | 24 | 2,012 | 4,867 |
01浜松市 | 23 | 1,861 | 4,155 |
01名古屋市 | 107 | 15,372 | 34,576 |
01京都市 | 43 | 4,686 | 11,073 |
01大阪市 | 150 | 23,551 | 52,761 |
01堺市 | 15 | 814 | 2,427 |
01神戸市 | 36 | 4,330 | 9,451 |
01岡山市 | 28 | 2,985 | 7,032 |
01広島市 | 40 | 3,606 | 8,002 |
01北九州市 | 31 | 2,144 | 5,357 |
01福岡市 | 80 | 11,800 | 26,492 |
01熊本市 | 33 | 2,549 | 6,034 |
政令指定都市のリンクは該当市区で最も学校数が多い区(ナレッジステーション)
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )