令和5年度 短期大学-短大への入学状況(昭和30年以降)
短大データについて
昭和30年(1955年)から令和5年(2023年)までの短期大学入学者。「学校基本調査」年次統計からまとめています(総括表9及び13)。
和暦 | 西暦 | 18歳人口 | 高校卒業者 | 短大入学者 |
---|---|---|---|---|
01昭和30年 | 1955 | 1,682,239 | 715,916 | 37,544 |
0231 | 1956 | 1,746,709 | 755,847 | 36,285 |
0332 | 1957 | 1,531,488 | 731,036 | 34,133 |
0433 | 1958 | 1,663,184 | 776,753 | 34,888 |
0534 | 1959 | 1,871,682 | 854,377 | 37,889 |
0635 | 1960 | 1,997,931 | 933,738 | 42,318 |
0736 | 1961 | 1,895,967 | 956,342 | 47,278 |
0837 | 1962 | 1,974,872 | 1,016,171 | 55,613 |
0938 | 1963 | 1,770,483 | 987,426 | 61,417 |
1039 | 1964 | 1,401,646 | 871,534 | 61,070 |
1140 | 1965 | 1,947,657 | 1,160,075 | 80,563 |
1241 | 1966 | 2,491,231 | 1,556,983 | 108,052 |
1342 | 1967 | 2,426,802 | 1,603,122 | 121,263 |
1443 | 1968 | 2,359,558 | 1,601,499 | 127,365 |
1544 | 1969 | 2,133,508 | 1,496,972 | 128,124 |
1645 | 1970 | 1,947,237 | 1,402,962 | 126,659 |
1746 | 1971 | 1,846,787 | 1,359,654 | 136,392 |
1847 | 1972 | 1,737,458 | 1,318,548 | 141,631 |
1948 | 1973 | 1,667,064 | 1,325,777 | 154,771 |
2049 | 1974 | 1,621,728 | 1,336,839 | 164,077 |
2150 | 1975 | 1,561,360 | 1,327,407 | 174,930 |
2251 | 1976 | 1,542,904 | 1,325,087 | 174,683 |
2352 | 1977 | 1,623,574 | 1,403,343 | 183,224 |
2453 | 1978 | 1,580,495 | 1,392,320 | 181,181 |
2554 | 1979 | 1,563,868 | 1,383,539 | 176,979 |
2655 | 1980 | 1,579,953 | 1,399,292 | 178,215 |
2756 | 1981 | 1,607,183 | 1,424,273 | 179,071 |
2857 | 1982 | 1,635,460 | 1,449,109 | 179,601 |
2958 | 1983 | 1,723,025 | 1,519,424 | 183,871 |
3059 | 1984 | 1,677,764 | 1,482,312 | 181,223 |
3160 | 1985 | 1,556,578 | 1,373,713 | 173,503 |
3261 | 1986 | 1,850,694 | 1,620,425 | 206,083 |
3362 | 1987 | 1,882,768 | 1,654,685 | 215,088 |
3463 | 1988 | 1,882,034 | 1,653,156 | 218,036 |
35平成元年 | 1989 | 1,933,616 | 1,700,789 | 225,364 |
362 | 1990 | 2,005,425 | 1,766,917 | 235,195 |
373 | 1991 | 2,044,923 | 1,803,221 | 249,552 |
384 | 1992 | 2,049,471 | 1,807,175 | 254,676 |
395 | 1993 | 1,981,503 | 1,755,338 | 254,953 |
406 | 1994 | 1,860,300 | 1,658,949 | 244,895 |
417 | 1995 | 1,773,712 | 1,590,720 | 232,741 |
428 | 1996 | 1,732,437 | 1,554,549 | 220,875 |
439 | 1997 | 1,680,006 | 1,503,748 | 207,546 |
4410 | 1998 | 1,622,198 | 1,441,061 | 191,430 |
4511 | 1999 | 1,545,270 | 1,362,682 | 168,973 |
4612 | 2000 | 1,510,994 | 1,328,902 | 141,491 |
4713 | 2001 | 1,511,845 | 1,326,844 | 130,246 |
4814 | 2002 | 1,502,711 | 1,314,809 | 121,441 |
4915 | 2003 | 1,464,800 | 1,281,334 | 113,029 |
5016 | 2004 | 1,410,679 | 1,235,012 | 106,204 |
5117 | 2005 | 1,365,804 | 1,202,738 | 99,431 |
5218 | 2006 | 1,325,722 | 1,171,501 | 90,740 |
5319 | 2007 | 1,299,571 | 1,147,159 | 84,596 |
5420 | 2008 | 1,237,294 | 1,088,170 | 77,339 |
5521 | 2009 | 1,212,499 | 1,063,581 | 73,163 |
5622 | 2010 | 1,215,843 | 1,069,129 | 72,047 |
5723 | 2011 | 1,201,934 | 1,061,564 | 68,432 |
5824 | 2012 | 1,191,210 | 1,053,180 | 64,063 |
5925 | 2013 | 1,231,117 | 1,088,124 | 64,653 |
6026 | 2014 | 1,180,838 | 1,047,392 | 61,699 |
6127 | 2015 | 1,199,977 | 1,064,376 | 60,998 |
6228 | 2016 | 1,190,262 | 1,059,266 | 58,225 |
6329 | 2017 | 1,198,290 | 1,069,568 | 56,432 |
6430 | 2018 | 1,179,808 | 1,056,378 | 53,858 |
65令和元年 | 2019 | 1,174,801 | 1,050,559 | 51,306 |
662 | 2020 | 1,167,348 | 1,037,284 | 49,495 |
673 | 2021 | 1,141,140 | 1,012,007 | 45,585 |
684 | 2022 | 1,121,285 | 990,230 | 41,850 |
695 | 2023 | 962,009 | 37,484 |
学校数(短大数)は303校。令和5年度:短大:都道府県別まとめ
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )