令和3年度 短期大学 都道府県別まとめ
令和3年度学校基本調査
地域別学校数、学生数、入学者数まとめ一覧です。(ソートは項目横の記号)
地域 | 学校数 | 学生数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 315 | 102,232 | 45,585 |
01北海道 | 15 | 4,107 | 1,857 |
02青森 | 5 | 1,024 | 449 |
03岩手 | 4 | 729 | 360 |
04宮城 | 5 | 2,704 | 1,244 |
05秋田 | 4 | 594 | 309 |
06山形 | 3 | 1,013 | 452 |
07福島 | 5 | 1,515 | 733 |
08茨城 | 3 | 718 | 348 |
09栃木 | 6 | 1,562 | 743 |
10群馬 | 7 | 1,635 | 785 |
11埼玉 | 12 | 3,873 | 1,784 |
12千葉 | 8 | 3,112 | 1,500 |
13東京 | 36 | 10,187 | 4,248 |
14神奈川 | 14 | 5,450 | 2,325 |
15新潟 | 5 | 1,368 | 600 |
16富山 | 2 | 1,100 | 457 |
17石川 | 4 | 1,368 | 645 |
18福井 | 1 | 463 | 231 |
19山梨 | 3 | 1,033 | 470 |
20長野 | 8 | 2,340 | 1,050 |
21岐阜 | 11 | 3,557 | 1,493 |
22静岡 | 6 | 1,967 | 901 |
23愛知 | 18 | 6,486 | 2,756 |
24三重 | 4 | 1,425 | 702 |
25滋賀 | 3 | 983 | 460 |
26京都 | 10 | 3,224 | 1,377 |
27大阪 | 24 | 9,433 | 4,235 |
28兵庫 | 15 | 5,496 | 2,293 |
29奈良 | 3 | 1,400 | 537 |
30和歌山 | 1 | 296 | 149 |
31鳥取 | 1 | 574 | 278 |
32島根 | 1 | 167 | 81 |
33岡山 | 8 | 2,164 | 934 |
34広島 | 5 | 1,501 | 691 |
35山口 | 5 | 773 | 368 |
36徳島 | 3 | 710 | 301 |
37香川 | 3 | 764 | 368 |
38愛媛 | 5 | 991 | 443 |
39高知 | 1 | 553 | 186 |
40福岡 | 18 | 6,375 | 2,952 |
41佐賀 | 3 | 827 | 399 |
42長崎 | 2 | 697 | 324 |
43熊本 | 2 | 742 | 366 |
44大分 | 5 | 1,908 | 823 |
45宮崎 | 2 | 657 | 307 |
46鹿児島 | 4 | 1,842 | 894 |
47沖縄 | 2 | 825 | 377 |
参照データ
都道府県リンク
地域別短大一覧(ナレッジステーション)です