令和4年度 短期大学 都道府県別まとめ
令和4年度
地域 | 学校数 | 学生数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 309 | 91,799 | 41,850 |
01北海道 | 15 | 3,531 | 1,658 |
02青森 | 5 | 913 | 444 |
03岩手 | 4 | 726 | 357 |
04宮城 | 5 | 2,662 | 1,140 |
05秋田 | 4 | 593 | 292 |
06山形 | 3 | 914 | 455 |
07福島 | 5 | 1,461 | 733 |
08茨城 | 3 | 641 | 308 |
09栃木 | 6 | 1,455 | 712 |
10群馬 | 7 | 1,474 | 714 |
11埼玉 | 12 | 3,615 | 1,630 |
12千葉 | 8 | 2,942 | 1,413 |
13東京 | 36 | 8,639 | 3,819 |
14神奈川 | 13 | 4,704 | 2,002 |
15新潟 | 5 | 1,273 | 587 |
16富山 | 2 | 1,022 | 471 |
17石川 | 4 | 1,271 | 643 |
18福井 | 1 | 427 | 197 |
19山梨 | 3 | 886 | 414 |
20長野 | 8 | 2,207 | 1,042 |
21岐阜 | 11 | 3,360 | 1,366 |
22静岡 | 5 | 1,748 | 808 |
23愛知 | 18 | 5,541 | 2,264 |
24三重 | 4 | 1,378 | 664 |
25滋賀 | 3 | 873 | 419 |
26京都 | 9 | 2,762 | 1,346 |
27大阪 | 22 | 8,059 | 3,520 |
28兵庫 | 15 | 4,755 | 2,054 |
29奈良 | 3 | 1,276 | 559 |
30和歌山 | 1 | 291 | 145 |
31鳥取 | 1 | 521 | 255 |
32島根 | 1 | 163 | 83 |
33岡山 | 8 | 2,054 | 878 |
34広島 | 4 | 1,393 | 653 |
35山口 | 5 | 804 | 412 |
36徳島 | 3 | 612 | 271 |
37香川 | 3 | 723 | 326 |
38愛媛 | 5 | 876 | 424 |
39高知 | 1 | 462 | 158 |
40福岡 | 18 | 5,798 | 2,827 |
41佐賀 | 3 | 771 | 356 |
42長崎 | 2 | 692 | 367 |
43熊本 | 2 | 679 | 323 |
44大分 | 5 | 1,699 | 830 |
45宮崎 | 2 | 542 | 248 |
46鹿児島 | 4 | 1,826 | 870 |
47沖縄 | 2 | 785 | 393 |
学生数は本科です。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )
ご注意ください
文部科学省データとナレッジステーションの掲載校には違いがあります