令和5年度 短期大学-都道府県別学校数、本科学生数、入学者数
令和5年度
地域 | 学校数 | 本科学生数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 303 | 83,585 | 37,484 |
01北海道 | 14 | 3,137 | 1,446 |
02青森 | 5 | 885 | 420 |
03岩手 | 4 | 663 | 310 |
04宮城 | 5 | 2,620 | 1,163 |
05秋田 | 4 | 537 | 255 |
06山形 | 3 | 892 | 436 |
07福島 | 5 | 1,397 | 653 |
08茨城 | 3 | 556 | 252 |
09栃木 | 6 | 1,306 | 616 |
10群馬 | 7 | 1,351 | 661 |
11埼玉 | 11 | 3,238 | 1,428 |
12千葉 | 8 | 2,781 | 1,363 |
13東京 | 34 | 7,720 | 3,339 |
14神奈川 | 12 | 4,052 | 1,681 |
15新潟 | 5 | 1,237 | 538 |
16富山 | 2 | 934 | 388 |
17石川 | 4 | 1,126 | 498 |
18福井 | 1 | 392 | 192 |
19山梨 | 3 | 811 | 391 |
20長野 | 8 | 1,947 | 844 |
21岐阜 | 11 | 2,978 | 1,132 |
22静岡 | 5 | 1,631 | 772 |
23愛知 | 18 | 4,758 | 2,021 |
24三重 | 4 | 1,319 | 634 |
25滋賀 | 3 | 714 | 308 |
26京都 | 9 | 2,548 | 1,188 |
27大阪 | 21 | 6,908 | 3,112 |
28兵庫 | 15 | 4,264 | 1,813 |
29奈良 | 3 | 1,223 | 481 |
30和歌山 | 1 | 278 | 140 |
31鳥取 | 1 | 517 | 264 |
32島根 | 1 | 263 | 132 |
33岡山 | 8 | 1,938 | 810 |
34広島 | 4 | 1,279 | 583 |
35山口 | 5 | 809 | 387 |
36徳島 | 3 | 570 | 252 |
37香川 | 3 | 671 | 302 |
38愛媛 | 5 | 810 | 395 |
39高知 | 1 | 418 | 156 |
40福岡 | 18 | 5,404 | 2,561 |
41佐賀 | 3 | 738 | 355 |
42長崎 | 2 | 733 | 356 |
43熊本 | 2 | 588 | 272 |
44大分 | 5 | 1,738 | 825 |
45宮崎 | 2 | 489 | 251 |
46鹿児島 | 4 | 1,668 | 746 |
47沖縄 | 2 | 749 | 362 |
学生数は本科です。
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
ご注意ください
文部科学省データとナレッジステーションの掲載校には違いがあります