令和5年度 大学への入学状況(昭和30年から令和5年までの大学入学者など)
大学データについて
昭和30年(1955年)から令和5年(2023年)までの大学入学者。「学校基本調査」年次統計からまとめています。単位;人
和暦 | 西暦 | 18歳人口 | 高校卒業者 | 大学入学者 |
---|---|---|---|---|
01昭和30年 | 1955 | 1,682,239 | 715,916 | 132,296 |
0231 | 1956 | 1,746,709 | 755,847 | 135,740 |
0332 | 1957 | 1,531,488 | 731,036 | 137,451 |
0433 | 1958 | 1,663,184 | 776,753 | 142,584 |
0534 | 1959 | 1,871,682 | 854,377 | 151,879 |
0635 | 1960 | 1,997,931 | 933,738 | 162,922 |
0736 | 1961 | 1,895,967 | 956,342 | 175,832 |
0837 | 1962 | 1,974,872 | 1,016,171 | 197,211 |
0938 | 1963 | 1,770,483 | 987,426 | 211,681 |
1039 | 1964 | 1,401,646 | 871,534 | 217,763 |
1140 | 1965 | 1,947,657 | 1,160,075 | 249,917 |
1241 | 1966 | 2,491,231 | 1,556,983 | 292,958 |
1342 | 1967 | 2,426,802 | 1,603,122 | 312,747 |
1443 | 1968 | 2,359,558 | 1,601,499 | 325,632 |
1544 | 1969 | 2,133,508 | 1,496,972 | 329,374 |
1645 | 1970 | 1,947,237 | 1,402,962 | 333,037 |
1746 | 1971 | 1,846,787 | 1,359,654 | 357,821 |
1847 | 1972 | 1,737,458 | 1,318,548 | 376,147 |
1948 | 1973 | 1,667,064 | 1,325,777 | 389,560 |
2049 | 1974 | 1,621,728 | 1,336,839 | 407,528 |
2150 | 1975 | 1,561,360 | 1,327,407 | 423,942 |
2251 | 1976 | 1,542,904 | 1,325,087 | 420,616 |
2352 | 1977 | 1,623,574 | 1,403,343 | 428,412 |
2453 | 1978 | 1,580,495 | 1,392,320 | 425,718 |
2554 | 1979 | 1,563,868 | 1,383,539 | 407,635 |
2655 | 1980 | 1,579,953 | 1,399,292 | 412,437 |
2756 | 1981 | 1,607,183 | 1,424,273 | 413,236 |
2857 | 1982 | 1,635,460 | 1,449,109 | 414,536 |
2958 | 1983 | 1,723,025 | 1,519,424 | 420,458 |
3059 | 1984 | 1,677,764 | 1,482,312 | 416,002 |
3160 | 1985 | 1,556,578 | 1,373,713 | 411,993 |
3261 | 1986 | 1,850,694 | 1,620,425 | 436,896 |
3362 | 1987 | 1,882,768 | 1,654,685 | 465,503 |
3463 | 1988 | 1,882,034 | 1,653,156 | 472,965 |
35平成元年 | 1989 | 1,933,616 | 1,700,789 | 476,786 |
362 | 1990 | 2,005,425 | 1,766,917 | 492,340 |
373 | 1991 | 2,044,923 | 1,803,221 | 521,899 |
384 | 1992 | 2,049,471 | 1,807,175 | 541,604 |
395 | 1993 | 1,981,503 | 1,755,338 | 554,973 |
406 | 1994 | 1,860,300 | 1,658,949 | 560,815 |
417 | 1995 | 1,773,712 | 1,590,720 | 568,576 |
428 | 1996 | 1,732,437 | 1,554,549 | 579,148 |
439 | 1997 | 1,680,006 | 1,503,748 | 586,688 |
4410 | 1998 | 1,622,198 | 1,441,061 | 590,743 |
4511 | 1999 | 1,545,270 | 1,362,682 | 589,559 |
4612 | 2000 | 1,510,994 | 1,328,902 | 599,655 |
4713 | 2001 | 1,511,845 | 1,326,844 | 603,953 |
4814 | 2002 | 1,502,711 | 1,314,809 | 609,337 |
4915 | 2003 | 1,464,800 | 1,281,334 | 604,785 |
5016 | 2004 | 1,410,679 | 1,235,012 | 598,331 |
5117 | 2005 | 1,365,804 | 1,202,738 | 603,760 |
5218 | 2006 | 1,325,722 | 1,171,501 | 603,054 |
5319 | 2007 | 1,299,571 | 1,147,159 | 613,613 |
5420 | 2008 | 1,237,294 | 1,088,170 | 607,159 |
5521 | 2009 | 1,212,499 | 1,063,581 | 608,731 |
5622 | 2010 | 1,215,843 | 1,069,129 | 619,119 |
5723 | 2011 | 1,201,934 | 1,061,564 | 612,858 |
5824 | 2012 | 1,191,210 | 1,053,180 | 605,390 |
5925 | 2013 | 1,231,117 | 1,088,124 | 614,183 |
6026 | 2014 | 1,180,838 | 1,047,392 | 608,247 |
6127 | 2015 | 1,199,977 | 1,064,376 | 617,507 |
6228 | 2016 | 1,190,262 | 1,059,266 | 618,423 |
6329 | 2017 | 1,198,290 | 1,069,568 | 629,733 |
6430 | 2018 | 1,179,808 | 1,056,378 | 628,821 |
65令和元年 | 2019 | 1,174,801 | 1,050,559 | 631,273 |
662 | 2020 | 1,167,348 | 1,037,284 | 635,003 |
673 | 2021 | 1,141,140 | 1,012,007 | 627,040 |
684 | 2022 | 1,121,285 | 990,230 | 635,156 |
695 | 2023 | 962,009 | 632,902 |
学校数(大学数)は810校。令和5年度:大学:都道府県別まとめ
データ参照
・令和5年度学校基本調査 - 年次統計
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
・人口動態調査-厚生労働省
・人口動態調査---政府統計の総合窓口