令和3年度 専門学校比較 教育系統別入学者数(5年比)
比較:令和3年VS平成29年
![]()
系統別入学者増加1位は情報処理(4,276人)。反対に、減少1位は看護(3,472人減)となっています。(ソートは項目横の記号)
関連
| 項目 | 令和3年度 | 平成29年度 | 5年比 | 率 |
|---|---|---|---|---|
| 00合計 | 273,462 | 268,654 | 4,808 | 1.8% |
| 01測量 | 381 | 353 | 28 | 7.9% |
| 02土木・建築 | 7,939 | 6,945 | 994 | 14.3% |
| 03電気・電子 | 1,163 | 1,197 | -34 | -2.8% |
| 04無線・通信 | 232 | 257 | -25 | -9.7% |
| 05自動車整備 | 8,354 | 7,983 | 371 | 4.6% |
| 06機械 | 361 | 432 | -71 | -16.4% |
| 07電子計算機 | 1,704 | 1,524 | 180 | 11.8% |
| 08情報処理 | 15,775 | 11,499 | 4,276 | 37.2% |
| 09工業その他 | 8,145 | 7,099 | 1,046 | 14.7% |
| 10農業 | 1,703 | 1,729 | -26 | -1.5% |
| 11園芸 | 325 | 399 | -74 | -18.5% |
| 12農業その他 | 469 | 422 | 47 | 11.1% |
| 13看護 | 29,860 | 33,332 | -3,472 | -10.4% |
| 14准看護 | 0 | 444 | -444 | |
| 15歯科衛生 | 7,191 | 6,521 | 670 | 10.3% |
| 16歯科技工 | 961 | 868 | 93 | 10.7% |
| 17臨床検査 | 1,135 | 1,318 | -183 | -13.9% |
| 18診療放射線 | 1,014 | 927 | 87 | 9.4% |
| 19はり | 3,601 | 3,690 | -89 | -2.4% |
| 20柔道整復 | 3,675 | 4,270 | -595 | -13.9% |
| 21理学・作業療法 | 10,706 | 9,964 | 742 | 7.4% |
| 22医療その他 | 5,254 | 5,370 | -116 | -2.2% |
| 23栄養 | 2,483 | 2,595 | -112 | -4.3% |
| 24調理 | 7,997 | 9,146 | -1,149 | -12.6% |
| 25理容 | 837 | 554 | 283 | 51.1% |
| 26美容 | 19,414 | 17,244 | 2,170 | 12.6% |
| 27製菓・製パン | 5,894 | 6,713 | -819 | -12.2% |
| 28衛生その他 | 3,566 | 2,941 | 625 | 21.3% |
| 29保育士養成 | 6,093 | 6,287 | -194 | -3.1% |
| 30教員養成 | 2,192 | 2,315 | -123 | -5.3% |
| 31介護福祉 | 5,475 | 4,648 | 827 | 17.8% |
| 32社会福祉 | 1,690 | 1,810 | -120 | -6.6% |
| 33教育その他 | 355 | 743 | -388 | -52.2% |
| 34商業 | 4,933 | 3,520 | 1,413 | 40.1% |
| 35経理・簿記 | 5,097 | 5,011 | 86 | 1.7% |
| 36タイピスト | 0 | 2 | -2 | |
| 37秘書 | 170 | 253 | -83 | -32.8% |
| 38経営 | 2,023 | 1,462 | 561 | 38.4% |
| 39旅行 | 7,440 | 8,074 | -634 | -7.9% |
| 40情報 | 5,438 | 4,205 | 1,233 | 29.3% |
| 41ビジネス | 7,136 | 7,798 | -662 | -8.5% |
| 42商業その他 | 3,862 | 4,830 | -968 | -20.0% |
| 43家政 | 98 | 199 | -101 | -50.8% |
| 44家庭 | 18 | - | 18 | |
| 45和洋裁 | 5,554 | 5,186 | 368 | 7.1% |
| 46料理 | 2 | 183 | -181 | -98.9% |
| 47編物・手芸 | 51 | 246 | -195 | -79.3% |
| 48ファッション | 1,068 | 2,137 | -1,069 | -50.0% |
| 49服飾その他 | 110 | 87 | 23 | 26.4% |
| 50音楽 | 6,896 | 6,530 | 366 | 5.6% |
| 51美術 | 1,815 | 1,218 | 597 | 49.0% |
| 52デザイン | 11,138 | 8,928 | 2,210 | 24.8% |
| 53茶華道 | 9 | 42 | -33 | -78.6% |
| 54外国語 | 4,939 | 6,364 | -1,425 | -22.4% |
| 55演劇・映画 | 3,176 | 3,346 | -170 | -5.1% |
| 56写真 | 487 | 454 | 33 | 7.3% |
| 57通訳・ガイド | 1,641 | 2,266 | -625 | -27.6% |
| 58受験・補習 | 0 | - | 0 | |
| 59動物 | 8,368 | 6,354 | 2,014 | 31.7% |
| 60法律行政 | 10,341 | 10,690 | -349 | -3.3% |
| 61スポーツ | 4,850 | 4,579 | 271 | 5.9% |
| 62文化その他 | 10,858 | 13,151 | -2,293 | -17.4% |
上記表:はり はり・きゅう・あんま ファッション ファッションビジネス
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
関連データ:入学者
