令和5年度 大学 主要都市(政令指定都市)別学校数
令和5年度
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 319 | 27 | 27 | 265 |
01札幌市 | 15 | 2 | 2 | 11 |
02仙台市 | 10 | 2 | 0 | 8 |
03さいたま市 | 3 | 1 | 0 | 2 |
04千葉市 | 8 | 1 | 1 | 6 |
05東京都(23区) | 101 | 7 | 1 | 93 |
06横浜市 | 16 | 1 | 1 | 14 |
07川崎市 | 7 | 0 | 1 | 6 |
08相模原市 | 2 | 0 | 0 | 2 |
09新潟市 | 9 | 1 | 1 | 7 |
10静岡市 | 5 | 1 | 2 | 2 |
11浜松市 | 5 | 1 | 1 | 3 |
12名古屋市 | 19 | 2 | 1 | 16 |
13京都市 | 29 | 3 | 3 | 23 |
14大阪市 | 15 | 0 | 2 | 13 |
15堺市 | 6 | 0 | 1 | 5 |
16神戸市 | 17 | 1 | 3 | 13 |
17岡山市 | 9 | 1 | 0 | 8 |
18広島市 | 13 | 0 | 3 | 10 |
19北九州市 | 9 | 1 | 2 | 6 |
20福岡市 | 14 | 1 | 1 | 12 |
21熊本市 | 7 | 1 | 1 | 5 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )
関連情報 PR-アクセス
・国立大学(学部別志願者1位:工学部)
・公立大学(学部別志願者1位:工学部)
・私立大学(学部別志願者1位:経済学部)
(大学の学部別志願者・入学者数:令和5年度学校基本調査データからのまとめ)