令和4年度 短期大学 関係学科別入学者数
令和4年度
入学者が最も多い関係学科は幼稚園教育(全体/私立短大)。公立短大は商学・経済学です。
系統 | 計 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 41,850 | 2,342 | 39,508 |
01文学 | 1,975 | 241 | 1,734 |
02史学 | 52 | 52 | 0 |
03哲学 | 55 | 0 | 55 |
04人文その他 | 1,348 | 219 | 1,129 |
05法学政治学 | 44 | 0 | 44 |
06商学・経済学 | 2,638 | 497 | 2,141 |
07社会学 | 1,204 | 98 | 1,106 |
08社会その他 | 666 | 150 | 516 |
09教養 | 467 | 0 | 467 |
10機械工学 | 580 | 0 | 580 |
11電子通信工学 | 322 | 0 | 322 |
12土木建築工学 | 104 | 0 | 104 |
13応用化学 | 0 | 0 | 0 |
14金属工学 | 0 | 0 | 0 |
15経営工学 | 0 | 0 | 0 |
16工芸学 | 0 | 0 | 0 |
17工業その他 | 123 | 0 | 123 |
18農学 | 205 | 92 | 113 |
19農芸化学 | 34 | 0 | 34 |
20農業工学 | 0 | 0 | 0 |
21農業経済学 | 0 | 0 | 0 |
22獣医学畜産学 | 100 | 0 | 100 |
23看護学 | 936 | 0 | 936 |
24保健その他 | 1,887 | 39 | 1,848 |
25家政学 | 4,906 | 217 | 4,689 |
26食物学 | 2,732 | 152 | 2,580 |
27被服学 | 398 | 119 | 279 |
28住居学 | 0 | 0 | 0 |
29初等教育 | 1,258 | 0 | 1,258 |
30幼稚園教育 | 13,094 | 179 | 12,915 |
31体育 | 58 | 0 | 58 |
32教育その他 | 819 | 0 | 819 |
33美術 | 1,008 | 78 | 930 |
34デザイン | 293 | 0 | 293 |
35音楽 | 441 | 66 | 375 |
36芸術その他 | 371 | 0 | 371 |
37理学 | 0 | 0 | 0 |
38秘書 | 300 | 0 | 300 |
39その他の他 | 3,432 | 143 | 3,289 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和4年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和4年12月21日発表 )