令和3年度 短期大学 関係学科別入学者数
令和3年度学校基本調査
関係学科別データ
学科分野別(大分類)、学科系統別(中分類)。ナレッジステーションは2つに区分してまとめています(「学校基本調査」参照表番号-38)。
入学者が最も多い系統 公立短大は商学経済学(516人)。私立は幼稚園教育(14,150人)(ソートは項目横の記号)
系統別(39)
区分 | 入学者 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 45,585 | 2,377 | 43,208 |
01文学 | 2,471 | 236 | 2,235 |
02史学 | 60 | 60 | 0 |
03哲学 | 89 | 0 | 89 |
04人文その他 | 1,573 | 205 | 1,368 |
05法学政治学 | 48 | 0 | 48 |
06商学経済学 | 2,892 | 516 | 2,376 |
07社会学 | 1,271 | 98 | 1,173 |
08社会その他 | 773 | 163 | 610 |
09教養 | 527 | 0 | 527 |
10機械工学 | 631 | 0 | 631 |
11電子通信工学 | 317 | 0 | 317 |
12土木建築工学 | 120 | 0 | 120 |
13応用化学 | 0 | 0 | 0 |
14金属工学 | 0 | 0 | 0 |
15経営工学 | 0 | 0 | 0 |
16工芸学 | 0 | 0 | 0 |
17工業その他 | 131 | 0 | 131 |
18農学 | 270 | 92 | 178 |
19農芸化学 | 28 | 0 | 28 |
20農業工学 | 0 | 0 | 0 |
21農業経済学 | 0 | 0 | 0 |
22獣医学畜産学 | 103 | 0 | 103 |
23看護学 | 1,150 | 64 | 1,086 |
24保健その他 | 2,002 | 40 | 1,962 |
25家政学 | 5,221 | 226 | 4,995 |
26食物学 | 2,740 | 113 | 2,627 |
27被服学 | 375 | 95 | 280 |
28住居学 | 0 | 0 | 0 |
29初等教育 | 1,443 | 0 | 1,443 |
30幼稚園教育 | 14,325 | 175 | 14,150 |
31体育 | 157 | 0 | 157 |
32教育その他 | 917 | 0 | 917 |
33美術 | 931 | 80 | 851 |
34デザイン | 278 | 0 | 278 |
35音楽 | 508 | 66 | 442 |
36芸術その他 | 341 | 0 | 341 |
37理学 | 0 | 0 | 0 |
38秘書 | 311 | 0 | 311 |
39その他の他 | 3,582 | 148 | 3,434 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
都道府県リンク
地域別短大一覧(ナレッジステーション)です