令和5年度 短期大学-教育系統別、設置者別入学者数
令和5年度
入学者が最も多い関係学科は幼稚園教育(全体/私立短大)。公立短大は商学・経済学です。
系統 | 計 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 37,484 | 2358 | 35126 |
01文学 | 1,726 | 207 | 1519 |
02史学 | 53 | 53 | - |
03哲学 | 55 | - | 55 |
04人文その他 | 1,239 | 271 | 968 |
05法学政治学 | 48 | - | 48 |
06商学経済学 | 2,428 | 450 | 1978 |
07社会学 | 1,095 | 88 | 1007 |
08社会その他 | 618 | 172 | 446 |
09教養 | 407 | - | 407 |
10機械工学 | 402 | - | 402 |
11電子通信工学 | 295 | - | 295 |
12土木建築工学 | 112 | - | 112 |
13応用化学 | 0 | - | - |
14金属工学 | 0 | - | - |
15経営工学 | 0 | - | - |
16工芸学 | 0 | - | - |
17工業その他 | 99 | - | 99 |
18農学 | 215 | 101 | 114 |
19農芸化学 | 31 | - | 31 |
20農業工学 | 0 | - | - |
21農業経済学 | 0 | - | - |
22獣医学畜産学 | 103 | - | 103 |
23看護学 | 885 | - | 885 |
24保健その他 | 1,935 | 47 | 1888 |
25家政学 | 4,262 | 203 | 4059 |
26食物学 | 2,433 | 161 | 2272 |
27被服学 | 376 | 106 | 270 |
28住居学 | 0 | - | - |
29初等教育 | 1,172 | - | 1172 |
30幼稚園教育 | 11,533 | 230 | 11303 |
31体育 | 36 | - | 36 |
32教育その他 | 580 | - | 580 |
33美術 | 909 | 90 | 819 |
34デザイン | 301 | - | 301 |
35音楽 | 439 | 62 | 377 |
36芸術その他 | 352 | - | 352 |
37理学 | 0 | - | - |
38秘書 | 191 | - | 191 |
39その他の他 | 3,154 | 117 | 3037 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
データ参照
・令和5年度学校基本調査
( 文部科学省 / 令和5年12月20日発表 )