令和3年度 専門学校 都道府県別まとめ
令和3年度学校基本調査
地域別学校数、生徒数、入学者数まとめ一覧です。(ソートは項目横の記号)
地域 | 学校数 | 生徒数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 2,754 | 607,029 | 273,462 |
01北海道 | 141 | 24,682 | 11,307 |
02青森 | 24 | 2,094 | 913 |
03岩手 | 32 | 4,511 | 2,197 |
04宮城 | 63 | 16,628 | 8,152 |
05秋田 | 13 | 1,313 | 555 |
06山形 | 19 | 2,016 | 879 |
07福島 | 39 | 5,014 | 2,031 |
08茨城 | 60 | 8,529 | 3,958 |
09栃木 | 50 | 8,055 | 3,716 |
10群馬 | 61 | 10,442 | 4,571 |
11埼玉 | 97 | 19,800 | 8,761 |
12千葉 | 80 | 19,847 | 9,224 |
13東京 | 357 | 135,986 | 61,607 |
14神奈川 | 99 | 25,061 | 10,795 |
15新潟 | 75 | 14,395 | 6,763 |
16富山 | 22 | 2,796 | 1,279 |
17石川 | 33 | 4,816 | 2,159 |
18福井 | 19 | 1,429 | 688 |
19山梨 | 21 | 2,328 | 1,062 |
20長野 | 57 | 5,980 | 2,844 |
21岐阜 | 31 | 3,303 | 1,481 |
22静岡 | 81 | 12,981 | 5,856 |
23愛知 | 163 | 42,951 | 19,666 |
24三重 | 36 | 3,548 | 1,594 |
25滋賀 | 17 | 1,617 | 646 |
26京都 | 52 | 15,321 | 6,366 |
27大阪 | 209 | 69,779 | 31,682 |
28兵庫 | 80 | 18,234 | 8,514 |
29奈良 | 24 | 2,388 | 847 |
30和歌山 | 19 | 2,204 | 1,004 |
31鳥取 | 14 | 1,348 | 549 |
32島根 | 19 | 2,284 | 917 |
33岡山 | 48 | 9,257 | 4,032 |
34広島 | 67 | 11,868 | 5,496 |
35山口 | 35 | 3,658 | 1,426 |
36徳島 | 14 | 1,797 | 805 |
37香川 | 25 | 3,817 | 1,552 |
38愛媛 | 32 | 4,498 | 2,019 |
39高知 | 22 | 2,645 | 1,128 |
40福岡 | 140 | 40,685 | 18,174 |
41佐賀 | 23 | 2,929 | 1,294 |
42長崎 | 29 | 3,140 | 1,256 |
43熊本 | 46 | 6,646 | 2,958 |
44大分 | 42 | 3,939 | 1,666 |
45宮崎 | 32 | 3,641 | 1,727 |
46鹿児島 | 38 | 6,373 | 2,665 |
47沖縄 | 54 | 10,456 | 4,681 |
参照データ 都道府県リンク
地域別専門学校一覧(ナレッジステーション)です