令和3年度 高校 都道府県別中高一貫教育校:併設型
令和3年度学校基本調査
国立の高校は1校。公立・中高一貫教育併設校が最も多いのは茨城県(8校)、私立は東京都(129校)(ソートは項目横の記号)
地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 519 | 1 | 101 | 417 |
01北海道 | 11 | 0 | 0 | 11 |
02青森 | 6 | 0 | 1 | 5 |
03岩手 | 3 | 0 | 1 | 2 |
04宮城 | 10 | 0 | 2 | 8 |
05秋田 | 4 | 0 | 3 | 1 |
06山形 | 1 | 0 | 1 | 0 |
07福島 | 8 | 0 | 2 | 6 |
08茨城 | 17 | 0 | 8 | 9 |
09栃木 | 8 | 0 | 3 | 5 |
10群馬 | 4 | 0 | 1 | 3 |
11埼玉 | 4 | 0 | 3 | 1 |
12千葉 | 9 | 0 | 3 | 6 |
13東京 | 134 | 0 | 5 | 129 |
14神奈川 | 32 | 0 | 3 | 29 |
15新潟 | 3 | 0 | 0 | 3 |
16富山 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17石川 | 2 | 0 | 1 | 1 |
18福井 | 3 | 0 | 1 | 2 |
19山梨 | 5 | 0 | 1 | 4 |
20長野 | 8 | 0 | 3 | 5 |
21岐阜 | 6 | 0 | 0 | 6 |
22静岡 | 19 | 0 | 3 | 16 |
23愛知 | 17 | 1 | 0 | 16 |
24三重 | 9 | 0 | 0 | 9 |
25滋賀 | 5 | 0 | 3 | 2 |
26京都 | 15 | 0 | 5 | 10 |
27大阪 | 14 | 0 | 3 | 11 |
28兵庫 | 11 | 0 | 1 | 10 |
29奈良 | 8 | 0 | 1 | 7 |
30和歌山 | 10 | 0 | 5 | 5 |
31鳥取 | 3 | 0 | 0 | 3 |
32島根 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33岡山 | 12 | 0 | 4 | 8 |
34広島 | 12 | 0 | 4 | 8 |
35山口 | 8 | 0 | 1 | 7 |
36徳島 | 3 | 0 | 2 | 1 |
37香川 | 2 | 0 | 1 | 1 |
38愛媛 | 2 | 0 | 0 | 2 |
39高知 | 6 | 0 | 4 | 2 |
40福岡 | 27 | 0 | 4 | 23 |
41佐賀 | 10 | 0 | 4 | 6 |
42長崎 | 10 | 0 | 3 | 7 |
43熊本 | 8 | 0 | 3 | 5 |
44大分 | 5 | 0 | 1 | 4 |
45宮崎 | 6 | 0 | 2 | 4 |
46鹿児島 | 10 | 0 | 2 | 8 |
47沖縄 | 7 | 0 | 3 | 4 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
都道府県リンク
地域別高校一覧(ナレッジステーション)です
補足情報
中高一貫教育校 併設型
「併設型」とは、学校教育法第71条の規定により、高等学校入学者選抜を行わずに、同一の設置者による中学校と高等学校を接続する形態をいう(令和3年度学校基本調査資料番号:130)