令和3年度 大学 公立大学まとめ
令和3年度学校基本調査
設置者別学校数、学生数、入学者数まとめ一覧です。(ソートは項目横の記号)
地域 | 公立 | 学部学生数 | 学部入学者数 |
---|---|---|---|
00合計 | 98 | 141329 | 33,967 |
01北海道 | 6 | 6093 | 1,434 |
02青森 | 2 | 2207 | 549 |
03岩手 | 1 | 1964 | 473 |
04宮城 | 1 | 1807 | 453 |
05秋田 | 3 | 2950 | 694 |
06山形 | 2 | 588 | 148 |
07福島 | 2 | 2359 | 605 |
08茨城 | 1 | 704 | 171 |
09栃木 | 0 | 0 | 0 |
10群馬 | 4 | 6652 | 1,551 |
11埼玉 | 1 | 1660 | 406 |
12千葉 | 1 | 741 | 180 |
13東京 | 2 | 6803 | 1,592 |
14神奈川 | 2 | 5198 | 1,174 |
15新潟 | 4 | 2831 | 826 |
16富山 | 1 | 1810 | 480 |
17石川 | 4 | 2483 | 620 |
18福井 | 2 | 1921 | 485 |
19山梨 | 2 | 4549 | 1,075 |
20長野 | 4 | 4084 | 1,007 |
21岐阜 | 3 | 1030 | 220 |
22静岡 | 4 | 4336 | 1,051 |
23愛知 | 3 | 7992 | 1,830 |
24三重 | 1 | 410 | 102 |
25滋賀 | 1 | 2584 | 625 |
26京都 | 4 | 4454 | 1,082 |
27大阪 | 2 | 12502 | 2,943 |
28兵庫 | 4 | 8037 | 1,897 |
29奈良 | 2 | 1659 | 348 |
30和歌山 | 1 | 1046 | 281 |
31鳥取 | 1 | 1241 | 315 |
32島根 | 1 | 1940 | 476 |
33岡山 | 2 | 2218 | 577 |
34広島 | 5 | 6677 | 1,677 |
35山口 | 3 | 4741 | 1,113 |
36徳島 | 0 | 0 | 0 |
37香川 | 1 | 356 | 90 |
38愛媛 | 1 | 407 | 100 |
39高知 | 2 | 3768 | 906 |
40福岡 | 4 | 8956 | 2,097 |
41佐賀 | 0 | 0 | 0 |
42長崎 | 1 | 2970 | 752 |
43熊本 | 1 | 2122 | 505 |
44大分 | 1 | 329 | 81 |
45宮崎 | 2 | 1327 | 312 |
46鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
47沖縄 | 3 | 2823 | 664 |
参照データ
‣ 令和3年度学校基本調査:文部科学省
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
地域別大学一覧(ナレッジステーション)です