短期大学 関係学科別志願者数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
教育系統、設置者別横記号をクリックしてください
系統別(39)
教育系統別志願者数1位:幼稚園教育: 19,142人
系統 | 志願者数 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 75,272 | 5,384 | 69,888 |
01文学 | 6,596 | 650 | 5,946 |
02史学 | 83 | 83 | 0 |
03哲学 | 127 | 0 | 127 |
04人文その他 | 4,646 | 530 | 4,116 |
05法学政治学 | 63 | 0 | 63 |
06商学経済学 | 5,526 | 985 | 4,541 |
07社会学 | 1,894 | 228 | 1,666 |
08社会その他 | 1,276 | 428 | 848 |
09教養 | 1,063 | 0 | 1,063 |
10機械工学 | 997 | 0 | 997 |
11電子通信工学 | 918 | 0 | 918 |
12土木建築工学 | 380 | 0 | 380 |
13応用化学 | 0 | 0 | 0 |
14金属工学 | 0 | 0 | 0 |
15経営工学 | 0 | 0 | 0 |
16工芸学 | 0 | 0 | 0 |
17工業その他 | 399 | 0 | 399 |
18農学 | 391 | 86 | 305 |
19農芸化学 | 47 | 0 | 47 |
20農業工学 | 0 | 0 | 0 |
21農業経済学 | 0 | 0 | 0 |
22獣医学畜産学 | 125 | 0 | 125 |
23看護学 | 2,360 | 171 | 2,189 |
24保健その他 | 3,115 | 112 | 3,003 |
25家政学 | 8,113 | 571 | 7,542 |
26食物学 | 4,311 | 169 | 4,142 |
27被服学 | 623 | 196 | 427 |
28住居学 | 0 | 0 | 0 |
29初等教育 | 1,906 | 0 | 1,906 |
30幼稚園教育 | 19,142 | 479 | 18,663 |
31体育 | 627 | 0 | 627 |
32教育その他 | 957 | 0 | 957 |
33美術 | 1,675 | 189 | 1,486 |
34デザイン | 321 | 0 | 321 |
35音楽 | 768 | 118 | 650 |
36芸術その他 | 457 | 0 | 457 |
37理学 | 0 | 0 | 0 |
38秘書 | 535 | 0 | 535 |
39その他の他 | 5,831 | 389 | 5,442 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
ホームページ案内
‣ 短期大学データトップページ(令和2年度)