短期大学 都道府県別入学者数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
都道府県別入学者数1位:東京都: 5,007人
地域 | 合計 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 49,495 | 2,576 | 46,919 |
01北海道 | 2,209 | 0 | 2,209 |
02青森 | 466 | 0 | 466 |
03岩手 | 369 | 216 | 153 |
04宮城 | 1,148 | 0 | 1,148 |
05秋田 | 276 | 0 | 276 |
06山形 | 532 | 271 | 261 |
07福島 | 753 | 149 | 604 |
08茨城 | 376 | 0 | 376 |
09栃木 | 838 | 0 | 838 |
10群馬 | 816 | 0 | 816 |
11埼玉 | 1,829 | 0 | 1,829 |
12千葉 | 1,561 | 0 | 1,561 |
13東京 | 5,007 | 0 | 5,007 |
14神奈川 | 2,515 | 73 | 2,442 |
15新潟 | 671 | 0 | 671 |
16富山 | 513 | 0 | 513 |
17石川 | 718 | 0 | 718 |
18福井 | 231 | 0 | 231 |
19山梨 | 525 | 223 | 302 |
20長野 | 1,114 | 0 | 1,114 |
21岐阜 | 1,513 | 225 | 1,288 |
22静岡 | 949 | 198 | 751 |
23愛知 | 3,006 | 0 | 3,006 |
24三重 | 700 | 354 | 346 |
25滋賀 | 442 | 0 | 442 |
26京都 | 1,694 | 0 | 1,694 |
27大阪 | 4,513 | 0 | 4,513 |
28兵庫 | 2,835 | 0 | 2,835 |
29奈良 | 516 | 0 | 516 |
30和歌山 | 149 | 0 | 149 |
31鳥取 | 289 | 0 | 289 |
32島根 | 85 | 85 | 0 |
33岡山 | 1,023 | 106 | 917 |
34広島 | 729 | 0 | 729 |
35山口 | 387 | 0 | 387 |
36徳島 | 358 | 0 | 358 |
37香川 | 358 | 0 | 358 |
38愛媛 | 522 | 0 | 522 |
39高知 | 186 | 0 | 186 |
40福岡 | 3,169 | 0 | 3,169 |
41佐賀 | 388 | 0 | 388 |
42長崎 | 367 | 0 | 367 |
43熊本 | 386 | 0 | 386 |
44大分 | 869 | 391 | 478 |
45宮崎 | 325 | 0 | 325 |
46鹿児島 | 870 | 285 | 585 |
47沖縄 | 400 | 0 | 400 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
補足情報
比較
入学者数は令和元年度(51,306人)と比べて1,811人減少しています
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
ホームページ案内
‣ 短期大学データトップページ(令和2年度)