短期大学 関係学科別生徒数(系統)(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
関係学科(系統)、設置者別横記号をクリックしてください
系統別(39)
教育系統別学生数1位:幼稚園教育。公立大学は商学経済学
関係学科(系統) | 合計 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 104,871 | 5,434 | 99,437 |
01文学 | 6,252 | 613 | 5,639 |
02史学 | 116 | 116 | 0 |
03哲学 | 249 | 0 | 249 |
04人文その他 | 4,100 | 483 | 3,617 |
05法学政治学 | 92 | 0 | 92 |
06商学経済学 | 6,475 | 1,135 | 5,340 |
07社会学 | 2,765 | 231 | 2,534 |
08社会その他 | 1,707 | 407 | 1,300 |
09教養 | 1,163 | 0 | 1,163 |
10機械工学 | 1,547 | 0 | 1,547 |
11電子通信工学 | 644 | 0 | 644 |
12土木建築工学 | 236 | 0 | 236 |
13応用化学 | 1 | 0 | 1 |
14金属工学 | 0 | 0 | 0 |
15経営工学 | 0 | 0 | 0 |
16工芸学 | 0 | 0 | 0 |
17工業その他 | 305 | 0 | 305 |
18農学 | 581 | 77 | 504 |
19農芸化学 | 67 | 0 | 67 |
20農業工学 | 0 | 0 | 0 |
21農業経済学 | 0 | 0 | 0 |
22獣医学畜産学 | 153 | 0 | 153 |
23看護学 | 3,821 | 248 | 3,573 |
24保健その他 | 5,667 | 121 | 5,546 |
25家政学 | 11,432 | 569 | 10,863 |
26食物学 | 5,854 | 194 | 5,660 |
27被服学 | 916 | 235 | 681 |
28住居学 | 0 | 0 | 0 |
29初等教育 | 3,245 | 0 | 3,245 |
30幼稚園教育 | 31,950 | 358 | 31,592 |
31体育 | 431 | 0 | 431 |
32教育その他 | 1,931 | 0 | 1,931 |
33美術 | 2,014 | 176 | 1,838 |
34デザイン | 493 | 0 | 493 |
35音楽 | 1,132 | 145 | 987 |
36芸術その他 | 798 | 0 | 798 |
37理学 | 0 | 0 | 0 |
38秘書 | 722 | 0 | 722 |
39その他の他 | 8,012 | 326 | 7,686 |
分野別(10)
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
補足情報
本科学生数を関係学科により分類したものです(学校基本調査付属資料-学科系統分類表/PDF)
このページでは分類表大項目を「分野」、中項目を「系統」として整理しています
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
ホームページ案内
‣ 短期大学データトップページ(令和2年度)