短期大学 都道府県別学生数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
都道府県別学生数1位:東京都 10,450人
地域 本科 | 合計 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 104,871 | 5,434 | 99,437 |
01北海道 | 4,463 | 0 | 4,463 |
02青森 | 1,018 | 0 | 1,018 |
03岩手 | 751 | 423 | 328 |
04宮城 | 2,613 | 0 | 2,613 |
05秋田 | 563 | 0 | 563 |
06山形 | 1,143 | 587 | 556 |
07福島 | 1,588 | 311 | 1,277 |
08茨城 | 760 | 0 | 760 |
09栃木 | 1,700 | 0 | 1,700 |
10群馬 | 1,659 | 0 | 1,659 |
11埼玉 | 3,993 | 0 | 3,993 |
12千葉 | 3,145 | 0 | 3,145 |
13東京 | 10,450 | 0 | 10,450 |
14神奈川 | 5,754 | 248 | 5,506 |
15新潟 | 1,417 | 0 | 1,417 |
16富山 | 1,123 | 0 | 1,123 |
17石川 | 1,440 | 0 | 1,440 |
18福井 | 459 | 0 | 459 |
19山梨 | 1,044 | 455 | 589 |
20長野 | 2,415 | 0 | 2,415 |
21岐阜 | 3,596 | 491 | 3,105 |
22静岡 | 1,991 | 377 | 1,614 |
23愛知 | 6,800 | 0 | 6,800 |
24三重 | 1,415 | 731 | 684 |
25滋賀 | 825 | 0 | 825 |
26京都 | 3,433 | 0 | 3,433 |
27大阪 | 9,575 | 0 | 9,575 |
28兵庫 | 5,866 | 0 | 5,866 |
29奈良 | 1,229 | 0 | 1,229 |
30和歌山 | 351 | 0 | 351 |
31鳥取 | 555 | 0 | 555 |
32島根 | 171 | 171 | 0 |
33岡山 | 2,166 | 212 | 1,954 |
34広島 | 1,521 | 0 | 1,521 |
35山口 | 780 | 0 | 780 |
36徳島 | 715 | 0 | 715 |
37香川 | 761 | 0 | 761 |
38愛媛 | 1,068 | 0 | 1,068 |
39高知 | 583 | 0 | 583 |
40福岡 | 6,445 | 0 | 6,445 |
41佐賀 | 812 | 0 | 812 |
42長崎 | 763 | 0 | 763 |
43熊本 | 717 | 0 | 717 |
44大分 | 1,817 | 799 | 1,018 |
45宮崎 | 655 | 0 | 655 |
46鹿児島 | 1,927 | 629 | 1,298 |
47沖縄 | 836 | 0 | 836 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
補足情報
比較
学生数(本科)は令和元年度(109,120人)と比べて4,249人減少しています。
ホームページ案内
‣ 短期大学データトップページ(令和2年度)