短期大学 都道府県別学校数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、設置者別横記号をクリックしてください
都道府県別学校数1位:東京都 37校
地域 | 合計 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
00合計 | 323 | 17 | 306 |
01北海道 | 15 | 0 | 15 |
02青森 | 5 | 0 | 5 |
03岩手 | 5 | 2 | 3 |
04宮城 | 5 | 0 | 5 |
05秋田 | 4 | 0 | 4 |
06山形 | 3 | 1 | 2 |
07福島 | 5 | 1 | 4 |
08茨城 | 3 | 0 | 3 |
09栃木 | 6 | 0 | 6 |
10群馬 | 8 | 0 | 8 |
11埼玉 | 12 | 0 | 12 |
12千葉 | 8 | 0 | 8 |
13東京 | 37 | 0 | 37 |
14神奈川 | 14 | 1 | 13 |
15新潟 | 5 | 0 | 5 |
16富山 | 2 | 0 | 2 |
17石川 | 5 | 1 | 4 |
18福井 | 1 | 0 | 1 |
19山梨 | 3 | 1 | 2 |
20長野 | 9 | 1 | 8 |
21岐阜 | 11 | 1 | 10 |
22静岡 | 6 | 2 | 4 |
23愛知 | 19 | 0 | 19 |
24三重 | 4 | 1 | 3 |
25滋賀 | 3 | 0 | 3 |
26京都 | 11 | 0 | 11 |
27大阪 | 23 | 0 | 23 |
28兵庫 | 17 | 0 | 17 |
29奈良 | 3 | 0 | 3 |
30和歌山 | 1 | 0 | 1 |
31鳥取 | 1 | 0 | 1 |
32島根 | 1 | 1 | 0 |
33岡山 | 9 | 2 | 7 |
34広島 | 5 | 0 | 5 |
35山口 | 5 | 0 | 5 |
36徳島 | 3 | 0 | 3 |
37香川 | 2 | 0 | 2 |
38愛媛 | 5 | 0 | 5 |
39高知 | 1 | 0 | 1 |
40福岡 | 18 | 0 | 18 |
41佐賀 | 3 | 0 | 3 |
42長崎 | 2 | 0 | 2 |
43熊本 | 2 | 0 | 2 |
44大分 | 5 | 1 | 4 |
45宮崎 | 2 | 0 | 2 |
46鹿児島 | 4 | 1 | 3 |
47沖縄 | 2 | 0 | 2 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
補足情報
比較
学校数は令和元年度(326校)と比べて3校減少しています
ホームページ案内
‣ 短期大学データトップページ(令和2年度)