専門学校比較 教育系統別入学者数(前年比)
令和2年度学校基本調査
比較
教育系統別専門学校入学者。令和2年度の入学者と令和元年度データを比較したものです。
並び替え
教育系統、増減数、増減率別横記号をクリックしてください
比較
令和元年度学校基本調査データとの比較(教育系統別入学者)
系統別入学者増加1位:情報処理 1,303人
系統別 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|
00合計 | -421 | -0.20% |
01測量 | -72 | -18.40% |
02土木・建築 | 317 | 4.20% |
03電気・電子 | -94 | -7.90% |
04無線・通信 | 31 | 13.40% |
05自動車整備 | 91 | 1.10% |
06機械 | -49 | -8.50% |
07電子計算機 | 80 | 4.70% |
08情報処理 | 1,303 | 9.30% |
09工業その他 | 313 | 3.70% |
10農業 | -100 | -5.50% |
11園芸 | -91 | -22.80% |
12農業その他 | 2 | 0.60% |
13看護 | -551 | -1.80% |
14准看護 | 4 | 11.80% |
15歯科衛生 | 122 | 1.90% |
16歯科技工 | 52 | 5.60% |
17臨床検査 | -49 | -4.00% |
18診療放射線 | 250 | 31.80% |
19はりきゅうあんま | 128 | 3.70% |
20柔道整復 | 175 | 4.80% |
21理学・作業療法 | 191 | 1.90% |
22医療その他 | -69 | -1.30% |
23栄養 | 35 | 1.50% |
24調理 | -499 | -5.80% |
25理容 | 81 | 15.70% |
26美容 | 138 | 0.80% |
27製菓・製パン | -87 | -1.40% |
28衛生その他 | 558 | 20.10% |
29保育士養成 | 250 | 4.10% |
30教員養成 | -228 | -10.30% |
31介護福祉 | 274 | 5.50% |
32社会福祉 | -247 | -14.70% |
33教育社会福祉他 | -254 | -40.30% |
34商業 | -1,405 | -21.50% |
35経理・簿記 | 30 | 0.50% |
37秘書 | -106 | -36.60% |
38経営 | 178 | 9.40% |
39旅行 | 482 | 5.20% |
40情報 | -983 | -15.30% |
41ビジネス | 37 | 0.50% |
42商業その他 | -92 | -2.10% |
43家政 | 12 | 7.50% |
45和洋裁 | 40 | 0.60% |
46料理 | 14 | 12.20% |
47編物・手芸 | -8 | -11.80% |
48ファッション | 32 | 2.10% |
49服飾家政その他 | 10 | 9.30% |
50音楽 | 374 | 5.30% |
51美術 | 355 | 25.30% |
52デザイン | 846 | 8.40% |
53茶華道 | -18 | -34.00% |
54外国語 | -586 | -8.10% |
55演劇・映画 | 110 | 3.30% |
56写真 | -76 | -13.00% |
57通訳・ガイド | -18 | -0.80% |
59動物 | 631 | 8.90% |
60法律行政 | -321 | -2.90% |
61スポーツ | 172 | 3.60% |
62文化教養その他 | -2,136 | -15.80% |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
ホームページ案内
‣ 専門学校データトップページ(令和2年度)