専門学校 大学等卒業者の入学者数(令和2年度)
令和2年度学校基本調査
並び替え
地域、学校種別横記号をクリックしてください
大学等卒業者の入学者1位:東京都 4,931人
地域 | 合計 | 大学 | 短大 | 高専 |
---|---|---|---|---|
00合計 | 13,557 | 11,179 | 2,199 | 179 |
01北海道 | 240 | 171 | 50 | 19 |
02青森 | 18 | 12 | 6 | 0 |
03岩手 | 52 | 29 | 20 | 3 |
04宮城 | 120 | 103 | 17 | 0 |
05秋田 | 17 | 11 | 6 | 0 |
06山形 | 23 | 15 | 8 | 0 |
07福島 | 56 | 40 | 13 | 3 |
08茨城 | 115 | 93 | 20 | 2 |
09栃木 | 59 | 43 | 15 | 1 |
10群馬 | 192 | 165 | 26 | 1 |
11埼玉 | 575 | 445 | 124 | 6 |
12千葉 | 235 | 182 | 49 | 4 |
13東京 | 4,931 | 4,269 | 611 | 51 |
14神奈川 | 623 | 549 | 73 | 1 |
15新潟 | 132 | 107 | 23 | 2 |
16富山 | 68 | 57 | 11 | 0 |
17石川 | 113 | 74 | 36 | 3 |
18福井 | 16 | 7 | 9 | 0 |
19山梨 | 34 | 21 | 9 | 4 |
20長野 | 55 | 38 | 16 | 1 |
21岐阜 | 68 | 49 | 19 | 0 |
22静岡 | 173 | 141 | 32 | 0 |
23愛知 | 765 | 655 | 102 | 8 |
24三重 | 95 | 77 | 17 | 1 |
25滋賀 | 89 | 66 | 21 | 2 |
26京都 | 402 | 347 | 48 | 7 |
27大阪 | 1,935 | 1,582 | 333 | 20 |
28兵庫 | 313 | 252 | 57 | 4 |
29奈良 | 90 | 76 | 14 | 0 |
30和歌山 | 32 | 23 | 9 | 0 |
31鳥取 | 18 | 13 | 3 | 2 |
32島根 | 29 | 16 | 13 | 0 |
33岡山 | 99 | 79 | 18 | 2 |
34広島 | 212 | 164 | 46 | 2 |
35山口 | 83 | 66 | 16 | 1 |
36徳島 | 35 | 22 | 13 | 0 |
37香川 | 75 | 54 | 19 | 2 |
38愛媛 | 56 | 42 | 12 | 2 |
39高知 | 42 | 24 | 13 | 5 |
40福岡 | 685 | 541 | 132 | 12 |
41佐賀 | 59 | 51 | 7 | 1 |
42長崎 | 40 | 32 | 8 | 0 |
43熊本 | 75 | 59 | 11 | 5 |
44大分 | 59 | 40 | 19 | 0 |
45宮崎 | 111 | 91 | 19 | 1 |
46鹿児島 | 85 | 55 | 30 | 0 |
47沖縄 | 158 | 131 | 26 | 1 |
数字「0」は「-」(該当なし)。並び替えを反映のため「0」と表示
都道府県リンク
ナレッジステーション情報です
参照データ
‣ 令和2年度学校基本調査:文部科学省
令和2年12月25日発表/リンクは外開きです
‣ 文部科学省データとナレッジステーション掲載校との差について
補足情報
比較
大学等卒業者の専門学校入学者は令和元年度(14,307人)と比べて750人減少しています
ホームページ案内
‣ 専門学校データトップページ(令和2年度)